SetFit with klue/roberta-base

This is a SetFit model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses klue/roberta-base as the Sentence Transformer embedding model. A LogisticRegression instance is used for classification.

The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:

  1. Fine-tuning a Sentence Transformer with contrastive learning.
  2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.

Model Details

Model Description

  • Model Type: SetFit
  • Sentence Transformer body: klue/roberta-base
  • Classification head: a LogisticRegression instance
  • Maximum Sequence Length: 512 tokens
  • Number of Classes: 31 classes

Model Sources

Model Labels

Label Examples
20.0
  • '어린이 자전거 장갑 스마트폰 터치 가능 마블 아이언맨_M 출산/육아 > 유아동잡화 > 장갑'
  • '어쿠루지 (주니어고글) 스톰 블랙&레드 유아용선글라스 어린이안경 레드(51013RED) 출산/육아 > 유아동잡화 > 선글라스'
  • '아기 아동타이즈 19종 여아 남아 스타킹 주니어 타이즈 초등 학예회 베이직 골지 분리 수면 사계절 10.셋업분리타이즈_오트밀_2호(120~140mm) 출산/육아 > 유아동잡화 > 타이즈'
24.0
  • '밀로앤개비 동물베개/밀로앤개비 애착 동물 미니베개 (커버2+솜2) 세트 403225 미니 밤비(마이크로 솜)_미니 톰(마이크로 솜) 출산/육아 > 유아침구 > 낮잠이불'
  • '아기방수패드 신생아 방수요 무형광 매트 (셋삼 벨라 리안드림콧 보니 쁘띠라뺑 등) 신생아방수요 (택1)_휴대용 / 셋삼(36x63cm) 출산/육아 > 유아침구 > 방수요'
  • '에일린키즈 사계절 항균 어린이집 애착 낮잠이불세트 일체형 분리형 가방형 백팩형 풀세트 05.순면 여름 일체형 낮잠이불_우주팡팡 출산/육아 > 유아침구 > 낮잠이불'
21.0
  • '산리오 귀찌 귀걸이 시나모롤 이어링 어린이 유아 귀안뚫어도 되는 초등학생 유치원 선물 시나모롤 출산/육아 > 유아동주얼리 > 귀걸이'
  • '하트 왕관 돌반지 3.75g 순금 조카 백일 반지 선물 백일(축하문구배송메세지작성)_빨강 수국_안음기본케이스 출산/육아 > 유아동주얼리 > 순금돌반지'
  • '미아방지팔찌(14K 18K 발도장 돌팔찌 돌선물 백일선물 탄생석) 1860B 4번 모노타입체_3월 아쿠아마린_14K / 커브체인 출산/육아 > 유아동주얼리 > 팔찌'
17.0
  • '불로홈 아기 자수 장난감 통 100수 천 누빔 보관함 정리함 베이지 S 1.베이지_S사이즈(지름15x높이15cm) 출산/육아 > 유아가구 > 장난감정리함'
  • '하노이탑 퍼즐+교재세트 스네이크 퍼즐+교재세트 출산/육아 > 유아가구 > 장난감정리함'
  • '마켓비 SIGTAG 유아식탁의자+SIGTAG 유아트레이 세트 그린 출산/육아 > 유아가구 > 유아이유식의자'
15.0
  • '아이코코 소형 마스크 S 유아 아기 어린이 새부리형 컬러 1매 컬러마스크_아이코코 소형L 스카이블루 출산/육아 > 위생/건강용품 > 유아마스크'
  • '1박스 우리크린 포장지퍼백 이중장금 음식정리 이중지퍼백 소 1박스 30개 출산/육아 > 위생/건강용품 > 유아항균팩'
  • '시스맥스 휴지통 회전형 블루 출산/육아 > 위생/건강용품 > 기저귀휴지통'
29.0
  • '이벤트 초음파 사진첩 이름 있음 출산/육아 > 출산/돌기념품 > 성장카드'
  • '범띠 쥐띠 소띠 12띠탯줄도장 DIY 아기탯줄도장 고체형가능 다-5.12띠 프리미엄 로즈골드_쥐띠 출산/육아 > 출산/돌기념품 > 탯줄도장'
  • '탯줄 보관 오브제 허그 / 탯줄도장 대신 특별한 1:1 맞춤제작 탯줄보관함 특수 주문 오브제_펄 없음_고정하지 않음(기본) 출산/육아 > 출산/돌기념품 > 탯줄보관함'
5.0
  • '방그레 베이비 캡형 80매 x 10팩 출산/육아 > 물티슈 > 캡형'
  • '깨끗한나라 99.9 손소독티슈 향균 항균 알콜 에탄올 물티슈 캡형 60매 3팩 깨끗한나라 캡형 10개 출산/육아 > 물티슈 > 기능성물티슈 > 손소독용'
  • '네츄럴오가닉 아기물티슈 오리지널 플레인 리필형100매[8팩]+오리지널 휴대용 리필형30매[4팩] OPR_8+OPP30_4 출산/육아 > 물티슈 > 혼합세트'
14.0
  • '아이엔젤 닥터다이얼 플러스 올인원 아기띠 색상 택1 밀크크림(12월14일 예약판매)_11월 사은품 오가닉 어깨침받이(사은품전용) 출산/육아 > 외출용품 > 힙시트'
  • '방지 도어스토퍼 색상랜덤 (SM)문닫힘 출산/육아 > 외출용품 > 미아방지용품'
  • '[베이비뵨] 베이비캐리어 원 (코튼믹스) 아기띠 블랙 출산/육아 > 외출용품 > 아기띠'
19.0
  • '[갤러리아] [BEANPOLE KIDS] 23FW 면기모 블러킹 반집업 상하 세트 (4종 택1) 선택4) 라이트 핑크_140 출산/육아 > 유아동의류 > 점프슈트'
  • '돌아기가디건 가을 간절기 카디건 초등 여아 남아 가디건 110호(L)_코랄 출산/육아 > 유아동의류 > 카디건'
  • '오토바이 지붕 차양막 배달 스쿠터 지붕 바람막이 우비 일반-큰 미닫이창-파란아이스크림 출산/육아 > 유아동의류 > 셔츠/남방'
3.0
  • '호빵맨 모기 썸머 패치 모기 퇴치 스티커 유아 아기 어린이 성인 출산/육아 > 매트/안전용품 > 모기밴드/퇴치용품'
  • '꼬마점프 발라당 머리쿵 머리보호대 뒤쿵이 방지쿠션 신생아 아기 출산선물 준비물 출산/육아 > 매트/안전용품 > 머리보호대'
  • '제로블럭 프리미엄 퍼즐매트 60x60x2.6cm 30평 출산/육아 > 매트/안전용품 > 놀이방매트 > 퍼즐매트'
27.0
  • '수유나시 수유브라 빅사이즈 5XL 출산 산후 편한 러닝 2개 피부색 + 블랙_L 55kg 이하 권장 출산/육아 > 임부복 > 임부속옷 > 임부러닝'
  • '마미누리 임산부치마 H라인 가을 시드니 스커트 임부복 출산/육아 > 임부복 > 스커트'
  • '임산부 원피스 니트 겨울 오버핏 빅사이즈 롱 임부원피스 따뜻한 기모 화이트_XXL 출산/육아 > 임부복 > 원피스'
18.0
  • '노스페이스 키즈 유아동 바지 NP6KP52 컴포트 카고 팬츠 블랙_120 출산/육아 > 유아동언더웨어/잠옷 > 속치마/속바지'
  • '패턴면 배변훈련팬티 우주선 x 100호 x 2개 출산/육아 > 유아동언더웨어/잠옷 > 배변훈련팬티'
  • '파스텔 핀코 속바지 여아 유아 아기 아동 M_모카 출산/육아 > 유아동언더웨어/잠옷 > 속치마/속바지'
4.0
  • '비비또 실리콘 아기목욕장갑 스펀지 신생아 유아 샤워볼 아기목욕장갑 1P_발틱블루_화이트 출산/육아 > 목욕용품 > 유아목욕장갑/스펀지'
  • 'DMS 온더바디 레몬앤민트향 바디워시(50ml 튜브형)-5개 바디클렌저 세면도구 여행용세트 보습 샤워비누 데일리 편리 출산/육아 > 목욕용품 > 유아목욕장갑/스펀지'
  • '톨스토이 고래 목욕의자 아기 유아 목욕 샴푸 의자 샤워 핸들 오리너구리 소변기 출산/육아 > 목욕용품 > 유아목욕의자'
28.0
  • '튼튼맘스 양배추 가슴 크림 쿨링볼 100ml 쇼핑백 구매 출산/육아 > 임산부용품 > 임산부화장품'
  • '청년농원 저온가공 계피차 삼각티백 1g × 50개입 × 1개 출산/육아 > 임산부용품 > 전자파차단앞치마'
  • '도넛방석 치질 전립선 회음부 산모 임산부방석 선택03 체크무늬 도넛방석_그린 출산/육아 > 임산부용품 > 산모방석'
1.0
  • '네네덴트 무불소치약 (50G) 출산/육아 > 구강청결용품 > 유아구강세정제'
  • '캐치티니핑 칫솔 캐릭터 어린이 피규어 키즈 하츄핑 나나핑 하츄핑_1개 출산/육아 > 구강청결용품 > 유아칫솔'
  • '손빠는아기 손가락빠는아기 손톱 물어뜯기 보호 고무 다용도 버릇 하늘색_2호 출산/육아 > 구강청결용품 > 손가락빨기방지용품'
13.0
  • '스프링 컬러드로잉 중급 색칠공부 미술놀이 완구 매트 출산 육아 출산/육아 > 완구/인형 > 미술놀이'
  • '어린이 세발 자전거 1-3-6 세 아기 영 유아 5세 임산부 출산 신혼부부 집들이 선물 덮게 없는 블루 1개 출산/육아 > 완구/인형 > 유아/어린이자전거'
  • '모닝글로리 6000 파워메탈 요요 (ver.5) 출산/육아 > 완구/인형 > 작동완구'
0.0
  • '동물들의 자전거 경주 벨로니모 (24개) DT게임교구 출산/육아 > 교구 > 학습보드게임'
  • '5인용 다람쥐 목걸이지갑만들기 종이접기 동물 어린이집 창의 지능발달 실습 꾸미기 색상_5인용 출산/육아 > 교구 > 학습교구 > 미술교구'
  • '문화사색,온스테이지 출산/육아 > 교구 > 비디오/DVD'
8.0
  • '피카부 모노스윔햇 챙달린수영모자 깔끔한디자인 (3color) 베이지_M(3~5세추천) 출산/육아 > 수영복/용품 > 수경/수모/귀마개'
  • '무지개 홀로그램 수납가방 1P 비치는 포장 여행 오로라 선물 토드백 사각 비치백 수영장 워터파크 가방 해변 B_소 출산/육아 > 수영복/용품 > 수영가방/비치백'
  • '아레나 피닉스 아동가방 키즈 주니어 초등학생 수영복가방 수경 실내수영복 생존수영 세트 핑크 출산/육아 > 수영복/용품 > 수영가방/비치백'
11.0
  • '백화점 신생아 뽀글이 니트 조거 팬츠 고쟁이 바지 2개월 돌 전 아기 옷 겨울 외출복 윈터소세지팬츠_검정체크_L(1218개월 80cm90cm) 출산/육아 > 신생아의류 > 레그/스패츠'
  • '[1+1] 메르베 신생아 무형광 순면 손싸게 아기 가을 겨울 손싸개 발싸개 세트 출산준비 06_깡총이 손싸개_10_무궁화꽃 손싸개 출산/육아 > 신생아의류 > 손/발싸개'
  • '갭키즈 [베이비 남아 0-24개월] 로고 패치 후드 집업 우주복 5233341051083 멜란지 그레이_6M 출산/육아 > 신생아의류 > 세트'
10.0
  • '거품형 순 용기 250ml 손세제 세정제 핸드워시 출산/육아 > 스킨/바디용품 > 유아비누'
  • 'NEW 아토팜 판테놀 크림 80ml or 판테놀 로션 180ml 옵션02.아토팜 판테놀 로션 180ml 출산/육아 > 스킨/바디용품 > 유아크림'
  • '프린세스 비건 수성매니큐어 우리아이 안심 네일아트 4컬러세트 네이처그린_트윙클골드_파스텔그린 출산/육아 > 스킨/바디용품 > 어린이네일케어'
26.0
  • '(키즈키즈) 캐치티니핑 양손교정젓가락 행운핑3539 출산/육아 > 이유식용품 > 연습용젓가락'
  • '리빙오 이중진공 보온 주전자 대형주전자 모슈주전자 출산/육아 > 이유식용품 > 기타이유식용품'
  • '컬리 식기세척기용 스텐 컵 260ml 아기 스낵 유아 물컵 어린이집 양치컵 유치원 어린이 식기세척기용 컵(바나나) 출산/육아 > 이유식용품 > 유아컵'
30.0
  • '루미 E 스펙트론에어 카시트 신생아 유아 아이사이즈 회전형 전연령카시트 ISOFIX 출산/육아 > 카시트 > 영유아카시트'
  • '유아안전벨트가드 주니어카시트벨트커버 간편설치 03.마블-블루(아이언맨) 출산/육아 > 카시트 > 카시트용품 > 차량안전벨트'
  • '[잡화]핑크 커비 차량용 키링 안전벨트 커버 쿠션 핑크리본(데일리키링) 출산/육아 > 카시트 > 카시트용품 > 차량안전벨트'
9.0
  • '야광 노리개 젖꼭지 1단계 1단계 러블리퍼플 출산/육아 > 수유용품 > 젖꼭지'
  • '좌석커버 시트 목베개 안전벨트쿠션 어깨 패드 차량 B 출산/육아 > 수유용품 > 수유쿠션/시트'
  • '기술 자동 멀티 분유제조기 보틀워머 분유믹서기 전기 밀크 쉐이커, 전자동 온도 조절 주전자, 투인원 유아용 단열재, 난방 장치, 우유 워머, 밀크 워머, 올인원 유물 업그레이드된 밀크쉐이커 + 보온성 + 웜밀크핑 출산/육아 > 수유용품 > 기타수유용품'
22.0
  • '[대여][아마존쏘서] 이븐플로 아마존 엑서 쏘서 대여 60일 대여(총 60일) 출산/육아 > 유아발육용품 > 쏘서'
  • '[대여][최신상] 졸리점퍼 오리지널 스탠드 점퍼루 / 한달대여 점퍼루대여 장난감대여 졸리점퍼(슈퍼스탠드)_5일 대여 출산/육아 > 유아발육용품 > 점퍼루'
  • '[Best 상품대여] 아마존쏘서 졸리점퍼 스텝플레이쏘서 피아노위고 장난감 대여 ⑥2in1 어라운드위고(핑크)+7일추가_2개월대여 출산/육아 > 유아발육용품 > 쏘서'
23.0
  • '킹콩아울렛 KC인증 입체 동요나오는 아이 키재기 10종 어린이 공룡 기린 고래 유니콘 08. 핑크시바견 출산/육아 > 유아세제 > 유아세탁비누'
  • '네이쳐러브메레 아기세탁세제 국화 리필형 1300ml 출산/육아 > 유아세제 > 유아세탁세제'
  • '오리지널 주방의 필수품 프리미엄 베이킹소다 구연산 과탄산소다 3종 세트 4세트 출산/육아 > 유아세제 > 혼합세트'
7.0
  • '이지스 SAP-1500TH 학습교구 교재 책 장난감 소독기 출산/육아 > 소독/살균용품 > 장난감소독기'
  • '하인스 장난감 소독기 인형 UV 살균기 열풍건조 어린이집 유치원 키즈카페 HA-885 출산/육아 > 소독/살균용품 > 장난감소독기'
  • '디쿠 브러쉬 실리콘 6종 빨대세척솔 텀블러솔 슬림 병솔 젖꼭지솔 젖병솔 디자인앤쿠 일자젖병솔 민트 출산/육아 > 소독/살균용품 > 젖병솔'
12.0
  • '팔도 뽀로로 밀크맛 235ml 1개입 탄산음료_스프라이트 245ML 30개입 출산/육아 > 아기간식 > 유아음료'
  • '팔도 뽀로로 보리차 220ml 1개입 소캔음료_썬키스트 해태 매실 175ML 30개입 출산/육아 > 아기간식 > 유아음료'
  • '매일유업 앱솔루트 에이치에이 분유 유아이유식분유 400g × 3캔 출산/육아 > 아기간식 > 유아유제품'
2.0
  • '여아용 아기 기저귀 커버 신생아용 부드러운 면 러플 블루머 유아용 a 출산/육아 > 기저귀 > 기저귀커버/기저귀밴드'
  • '하기스 수영장 물놀이 팬티 아기 방수기저귀 국산 4단계 3매 출산/육아 > 기저귀 > 수영장기저귀'
  • '르소메 프리미엄 통잠 밤 아기 신생아 발진없는 밴드형 기저귀 2팩 출산/육아 > 기저귀 > 일회용기저귀'
6.0
  • '남양 임페리얼드림XO 닥터 설사를 하는 아기용 분유 300g × 4캔 출산/육아 > 분유 > 특수분유'
  • '모아리빙 충전 케이블 보호 커버 충전선보호캡 출산/육아 > 분유 > 특수분유'
  • '셀렉스 스포츠 웨이 프로틴 파우더 초콜릿 1254g × 4개 출산/육아 > 분유 > 특수분유'
16.0
  • '쌍둥이자전거 세발자전거 2인용 아동 유아 동반 산책 블랙 더블 티타늄 휠 +후면손잡이 +가드레일 출산/육아 > 유모차 > 쌍둥이용'
  • '타보유모차 이노스핀엑스 기내반입형 퀵폴딩 마주보기 양대면 폴딩 식판 제공 스핀엑스 메탈골드+식판+컵홀더 출산/육아 > 유모차 > 절충형/디럭스형'
  • '과속방지턱 슬로프 계단 매트 경사 연석 문턱 자동차 오르막 출입구 램프 플레이트 견고한 고무 과속방지턱 D.10년 보증 길이 100X너비 25X높이 출산/육아 > 유모차 > 유모차용품 > 유모차보호대/안전바'
25.0
  • '처음요리 후기단계 이유식 밀키트 단품 다진 야채 큐브 알밤흑미찹쌀죽 10+1덤 후기1(진죽1) 480g_베이직_74_고구마비타민퀴노아죽 밀키트 출산/육아 > 이유식 > 이유식재료'
  • '바맘 국내산 다진야채 과일 해초류 34종 이유식큐브(토핑 이유식 유아식 이유식 재료) 브로콜리 큐브 90g_3단계 45mm(후기) 출산/육아 > 이유식 > 이유식재료'
  • '통통맘 개별 진공포장 야채큐브,다진야채,초기이유식,토핑이유식,유아식재료,무큐브 24.오이_2단계(24미리의 입자크기) 출산/육아 > 이유식 > 이유식재료'

Evaluation

Metrics

Label Accuracy
all 1.0

Uses

Direct Use for Inference

First install the SetFit library:

pip install setfit

Then you can load this model and run inference.

from setfit import SetFitModel

# Download from the 🤗 Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("mini1013/master_item_bc")
# Run inference
preds = model("뮤트뱀부 래빗 유아방수요 뮤트라인_인디핑크_M 출산/육아 > 유아침구 > 방수요")

Training Details

Training Set Metrics

Training set Min Median Max
Word count 7 15.3246 42
Label Training Sample Count
0.0 210
1.0 420
2.0 80
3.0 196
4.0 770
5.0 490
6.0 210
7.0 439
8.0 280
9.0 840
10.0 930
11.0 560
12.0 210
13.0 348
14.0 650
15.0 930
16.0 350
17.0 700
18.0 700
19.0 1740
20.0 1210
21.0 370
22.0 280
23.0 350
24.0 630
25.0 140
26.0 560
27.0 490
28.0 505
29.0 700
30.0 150

Training Hyperparameters

  • batch_size: (256, 256)
  • num_epochs: (30, 30)
  • max_steps: -1
  • sampling_strategy: oversampling
  • num_iterations: 50
  • body_learning_rate: (2e-05, 1e-05)
  • head_learning_rate: 0.01
  • loss: CosineSimilarityLoss
  • distance_metric: cosine_distance
  • margin: 0.25
  • end_to_end: False
  • use_amp: False
  • warmup_proportion: 0.1
  • l2_weight: 0.01
  • seed: 42
  • eval_max_steps: -1
  • load_best_model_at_end: False

Training Results

Epoch Step Training Loss Validation Loss
0.0003 1 0.2935 -
0.0156 50 0.282 -
0.0311 100 0.2556 -
0.0467 150 0.22 -
0.0623 200 0.1921 -
0.0779 250 0.1653 -
0.0934 300 0.1377 -
0.1090 350 0.1105 -
0.1246 400 0.0842 -
0.1401 450 0.0677 -
0.1557 500 0.0582 -
0.1713 550 0.052 -
0.1869 600 0.047 -
0.2024 650 0.0429 -
0.2180 700 0.0339 -
0.2336 750 0.0298 -
0.2491 800 0.0259 -
0.2647 850 0.0247 -
0.2803 900 0.0228 -
0.2959 950 0.0214 -
0.3114 1000 0.017 -
0.3270 1050 0.0173 -
0.3426 1100 0.0149 -
0.3581 1150 0.0138 -
0.3737 1200 0.0128 -
0.3893 1250 0.0122 -
0.4049 1300 0.0112 -
0.4204 1350 0.0077 -
0.4360 1400 0.0069 -
0.4516 1450 0.0059 -
0.4671 1500 0.0051 -
0.4827 1550 0.0047 -
0.4983 1600 0.0046 -
0.5139 1650 0.0045 -
0.5294 1700 0.0036 -
0.5450 1750 0.0032 -
0.5606 1800 0.0027 -
0.5761 1850 0.0024 -
0.5917 1900 0.0019 -
0.6073 1950 0.0015 -
0.6229 2000 0.0017 -
0.6384 2050 0.0015 -
0.6540 2100 0.0016 -
0.6696 2150 0.0013 -
0.6851 2200 0.0017 -
0.7007 2250 0.0016 -
0.7163 2300 0.0018 -
0.7319 2350 0.0016 -
0.7474 2400 0.0013 -
0.7630 2450 0.0011 -
0.7786 2500 0.0015 -
0.7941 2550 0.0013 -
0.8097 2600 0.0009 -
0.8253 2650 0.0015 -
0.8409 2700 0.0013 -
0.8564 2750 0.001 -
0.8720 2800 0.001 -
0.8876 2850 0.0012 -
0.9031 2900 0.0013 -
0.9187 2950 0.0011 -
0.9343 3000 0.001 -
0.9499 3050 0.001 -
0.9654 3100 0.0005 -
0.9810 3150 0.0007 -
0.9966 3200 0.0006 -
1.0121 3250 0.0007 -
1.0277 3300 0.0004 -
1.0433 3350 0.0004 -
1.0589 3400 0.0006 -
1.0744 3450 0.0003 -
1.0900 3500 0.0003 -
1.1056 3550 0.0002 -
1.1211 3600 0.0002 -
1.1367 3650 0.0002 -
1.1523 3700 0.0001 -
1.1679 3750 0.0001 -
1.1834 3800 0.0001 -
1.1990 3850 0.0001 -
1.2146 3900 0.0001 -
1.2301 3950 0.0001 -
1.2457 4000 0.0001 -
1.2613 4050 0.0001 -
1.2769 4100 0.0001 -
1.2924 4150 0.0001 -
1.3080 4200 0.0001 -
1.3236 4250 0.0001 -
1.3391 4300 0.0001 -
1.3547 4350 0.0001 -
1.3703 4400 0.0001 -
1.3859 4450 0.0001 -
1.4014 4500 0.0001 -
1.4170 4550 0.0001 -
1.4326 4600 0.0001 -
1.4481 4650 0.0001 -
1.4637 4700 0.0001 -
1.4793 4750 0.0001 -
1.4949 4800 0.0001 -
1.5104 4850 0.0001 -
1.5260 4900 0.0 -
1.5416 4950 0.0 -
1.5571 5000 0.0 -
1.5727 5050 0.0 -
1.5883 5100 0.0 -
1.6039 5150 0.0 -
1.6194 5200 0.0 -
1.6350 5250 0.0 -
1.6506 5300 0.0001 -
1.6661 5350 0.0003 -
1.6817 5400 0.0003 -
1.6973 5450 0.0005 -
1.7129 5500 0.0001 -
1.7284 5550 0.0 -
1.7440 5600 0.0 -
1.7596 5650 0.0 -
1.7751 5700 0.0 -
1.7907 5750 0.0 -
1.8063 5800 0.0 -
1.8219 5850 0.0 -
1.8374 5900 0.0 -
1.8530 5950 0.0 -
1.8686 6000 0.0 -
1.8841 6050 0.0 -
1.8997 6100 0.0 -
1.9153 6150 0.0 -
1.9309 6200 0.0 -
1.9464 6250 0.0 -
1.9620 6300 0.0 -
1.9776 6350 0.0 -
1.9931 6400 0.0 -
2.0087 6450 0.0 -
2.0243 6500 0.0 -
2.0399 6550 0.0 -
2.0554 6600 0.0 -
2.0710 6650 0.0 -
2.0866 6700 0.0 -
2.1021 6750 0.0 -
2.1177 6800 0.0 -
2.1333 6850 0.0 -
2.1489 6900 0.0 -
2.1644 6950 0.0 -
2.1800 7000 0.0 -
2.1956 7050 0.0 -
2.2111 7100 0.0 -
2.2267 7150 0.0 -
2.2423 7200 0.0 -
2.2579 7250 0.0 -
2.2734 7300 0.0 -
2.2890 7350 0.0 -
2.3046 7400 0.0 -
2.3201 7450 0.0 -
2.3357 7500 0.0 -
2.3513 7550 0.0 -
2.3669 7600 0.0 -
2.3824 7650 0.0 -
2.3980 7700 0.0 -
2.4136 7750 0.0 -
2.4291 7800 0.0 -
2.4447 7850 0.0 -
2.4603 7900 0.0 -
2.4759 7950 0.0 -
2.4914 8000 0.0 -
2.5070 8050 0.0 -
2.5226 8100 0.0 -
2.5382 8150 0.0 -
2.5537 8200 0.0 -
2.5693 8250 0.0 -
2.5849 8300 0.0 -
2.6004 8350 0.0 -
2.6160 8400 0.0 -
2.6316 8450 0.0 -
2.6472 8500 0.0 -
2.6627 8550 0.0 -
2.6783 8600 0.0 -
2.6939 8650 0.0 -
2.7094 8700 0.0 -
2.7250 8750 0.0 -
2.7406 8800 0.0 -
2.7562 8850 0.0 -
2.7717 8900 0.0 -
2.7873 8950 0.0 -
2.8029 9000 0.0 -
2.8184 9050 0.0 -
2.8340 9100 0.0 -
2.8496 9150 0.0 -
2.8652 9200 0.0 -
2.8807 9250 0.0 -
2.8963 9300 0.0 -
2.9119 9350 0.0 -
2.9274 9400 0.0 -
2.9430 9450 0.0 -
2.9586 9500 0.0 -
2.9742 9550 0.0 -
2.9897 9600 0.0 -
3.0053 9650 0.0 -
3.0209 9700 0.0 -
3.0364 9750 0.0 -
3.0520 9800 0.0 -
3.0676 9850 0.0 -
3.0832 9900 0.0 -
3.0987 9950 0.0 -
3.1143 10000 0.0 -
3.1299 10050 0.0 -
3.1454 10100 0.0 -
3.1610 10150 0.0 -
3.1766 10200 0.0 -
3.1922 10250 0.0 -
3.2077 10300 0.0 -
3.2233 10350 0.0 -
3.2389 10400 0.0 -
3.2544 10450 0.0 -
3.2700 10500 0.0 -
3.2856 10550 0.0 -
3.3012 10600 0.0 -
3.3167 10650 0.0 -
3.3323 10700 0.0 -
3.3479 10750 0.0 -
3.3634 10800 0.0 -
3.3790 10850 0.0 -
3.3946 10900 0.0 -
3.4102 10950 0.0 -
3.4257 11000 0.0 -
3.4413 11050 0.0027 -
3.4569 11100 0.0016 -
3.4724 11150 0.0022 -
3.4880 11200 0.0007 -
3.5036 11250 0.0007 -
3.5192 11300 0.0005 -
3.5347 11350 0.0006 -
3.5503 11400 0.0004 -
3.5659 11450 0.0001 -
3.5814 11500 0.0003 -
3.5970 11550 0.0006 -
3.6126 11600 0.0002 -
3.6282 11650 0.0002 -
3.6437 11700 0.0003 -
3.6593 11750 0.0004 -
3.6749 11800 0.0002 -
3.6904 11850 0.0002 -
3.7060 11900 0.0005 -
3.7216 11950 0.0003 -
3.7372 12000 0.0003 -
3.7527 12050 0.0004 -
3.7683 12100 0.0003 -
3.7839 12150 0.0003 -
3.7994 12200 0.0005 -
3.8150 12250 0.0005 -
3.8306 12300 0.0003 -
3.8462 12350 0.0004 -
3.8617 12400 0.0002 -
3.8773 12450 0.0004 -
3.8929 12500 0.0004 -
3.9084 12550 0.0003 -
3.9240 12600 0.0002 -
3.9396 12650 0.0002 -
3.9552 12700 0.0001 -
3.9707 12750 0.0003 -
3.9863 12800 0.0004 -
4.0019 12850 0.0003 -
4.0174 12900 0.0002 -
4.0330 12950 0.0001 -
4.0486 13000 0.0002 -
4.0642 13050 0.0003 -
4.0797 13100 0.0004 -
4.0953 13150 0.0004 -
4.1109 13200 0.0004 -
4.1264 13250 0.0004 -
4.1420 13300 0.0002 -
4.1576 13350 0.0002 -
4.1732 13400 0.0003 -
4.1887 13450 0.0004 -
4.2043 13500 0.0 -
4.2199 13550 0.0 -
4.2354 13600 0.0001 -
4.2510 13650 0.0004 -
4.2666 13700 0.0005 -
4.2822 13750 0.0004 -
4.2977 13800 0.0003 -
4.3133 13850 0.0001 -
4.3289 13900 0.0001 -
4.3444 13950 0.0001 -
4.3600 14000 0.0 -
4.3756 14050 0.0 -
4.3912 14100 0.0 -
4.4067 14150 0.0 -
4.4223 14200 0.0 -
4.4379 14250 0.0 -
4.4534 14300 0.0 -
4.4690 14350 0.0 -
4.4846 14400 0.0 -
4.5002 14450 0.0 -
4.5157 14500 0.0 -
4.5313 14550 0.0 -
4.5469 14600 0.0 -
4.5624 14650 0.0 -
4.5780 14700 0.0 -
4.5936 14750 0.0 -
4.6092 14800 0.0 -
4.6247 14850 0.0 -
4.6403 14900 0.0001 -
4.6559 14950 0.0 -
4.6714 15000 0.0 -
4.6870 15050 0.0 -
4.7026 15100 0.0 -
4.7182 15150 0.0 -
4.7337 15200 0.0 -
4.7493 15250 0.0 -
4.7649 15300 0.0 -
4.7804 15350 0.0 -
4.7960 15400 0.0 -
4.8116 15450 0.0 -
4.8272 15500 0.0 -
4.8427 15550 0.0 -
4.8583 15600 0.0 -
4.8739 15650 0.0 -
4.8894 15700 0.0 -
4.9050 15750 0.0 -
4.9206 15800 0.0 -
4.9362 15850 0.0 -
4.9517 15900 0.0 -
4.9673 15950 0.0 -
4.9829 16000 0.0 -
4.9984 16050 0.0 -
5.0140 16100 0.0002 -
5.0296 16150 0.0004 -
5.0452 16200 0.0001 -
5.0607 16250 0.0 -
5.0763 16300 0.0 -
5.0919 16350 0.0 -
5.1074 16400 0.0 -
5.1230 16450 0.0 -
5.1386 16500 0.0 -
5.1542 16550 0.0 -
5.1697 16600 0.0 -
5.1853 16650 0.0 -
5.2009 16700 0.0 -
5.2164 16750 0.0 -
5.2320 16800 0.0 -
5.2476 16850 0.0 -
5.2632 16900 0.0 -
5.2787 16950 0.0 -
5.2943 17000 0.0 -
5.3099 17050 0.0 -
5.3254 17100 0.0 -
5.3410 17150 0.0 -
5.3566 17200 0.0 -
5.3722 17250 0.0 -
5.3877 17300 0.0 -
5.4033 17350 0.0 -
5.4189 17400 0.0 -
5.4344 17450 0.0 -
5.4500 17500 0.0 -
5.4656 17550 0.0 -
5.4812 17600 0.0 -
5.4967 17650 0.0 -
5.5123 17700 0.0 -
5.5279 17750 0.0 -
5.5434 17800 0.0 -
5.5590 17850 0.0 -
5.5746 17900 0.0 -
5.5902 17950 0.0 -
5.6057 18000 0.0 -
5.6213 18050 0.0 -
5.6369 18100 0.0 -
5.6524 18150 0.0 -
5.6680 18200 0.0 -
5.6836 18250 0.0 -
5.6992 18300 0.0 -
5.7147 18350 0.0 -
5.7303 18400 0.0 -
5.7459 18450 0.0 -
