Datasets:
audio_id
stringlengths 18
18
| audio
audioduration (s) 2.93
13.3
| speaker_id
stringclasses 21
values | gender
stringclasses 1
value | duration
float32 2.93
13.3
| country
stringclasses 6
values | normalized_text
stringlengths 24
277
|
---|---|---|---|---|---|---|
CMPF_F_05_MEX_0387 | F_05 | female | 4.979 | Mexico | entre dos o más personas pero eh tienen que darse de manera |
|
CMPF_F_05_MEX_0244 | F_05 | female | 5.824 | Mexico | las tricomonas las tricomonas son parásitos la tricomoniasis que es |
|
CMPF_F_05_MEX_0379 | F_05 | female | 6.721 | Mexico | las infecciones de transmisión sexual en los en los hombres y en las mujeres generalmente son los ginecólogos los que lo tratan |
|
CMPF_F_05_MEX_0026 | F_05 | female | 7.578 | Mexico | la relación sexual con este hombre que ya se sabía infectado pues inmediatamente tendría que ocudir a |
|
CMPF_F_05_MEX_0284 | F_05 | female | 9.008 | Mexico | adecuando a al interesana las necesidades a las prácticas de las distintas poblaciones conforme van creciendo |
|
CMPF_F_05_MEX_0077 | F_05 | female | 7.395 | Mexico | en un mundo donde se han diagnosticado cerca de cuarenta millones de personas en todo el mundo en todo el mundo |
|
CMPF_F_05_MEX_0333 | F_05 | female | 7.644 | Mexico | pero realmente creo que es un gran recurso es a los diez años normalmente |
|
CMPF_F_05_MEX_0014 | F_05 | female | 6.407 | Mexico | es el tratamiento que existe hoy para para el la infección por ve i ache y el sida |
|
CMPF_F_05_MEX_0273 | F_05 | female | 6.617 | Mexico | digamos un factor que aumentaba mucho el riesgo de que la sangre en los bancos de sangre estuviera infectada |
|
CMPF_F_05_MEX_0326 | F_05 | female | 4.55 | Mexico | y después bueno habría otro tercer grupo de formas de prevención |
|
CMPF_F_05_MEX_0335 | F_05 | female | 5.291 | Mexico | porque en las niñas es quién en quienes se va a desarrollar eh cáncer de |
|
CMPF_F_05_MEX_0170 | F_05 | female | 8.221 | Mexico | bastantes materiales eh didácticos eh muy muy buenos pero hay muchas organizaciones civiles que tienen |
|
CMPF_F_05_MEX_0270 | F_05 | female | 6.747 | Mexico | pruebas eh durante el embarazo para saber si la mujer tiene algún alguna infección de este tipo |
|
CMPF_F_05_MEX_0030 | F_05 | female | 5.58 | Mexico | y esto por ejemplo ha pasado mucho con la concepción de emergencia las chicas que |
|
CMPF_F_05_MEX_0370 | F_05 | female | 3.341 | Mexico | ya habíamos dicho que para cuatro de estas eh |
|
CMPF_F_05_MEX_0399 | F_05 | female | 3.146 | Mexico | y bueno no quiere decir que ellos no se enamoren y que no sean capaces de |
|
CMPF_F_05_MEX_0300 | F_05 | female | 9.32 | Mexico | y si uno tiene este conocimiento entonces tiene tambe puede adquirir mucho más fácilmente las herramientas |
|
CMPF_F_05_MEX_0174 | F_05 | female | 4.226 | Mexico | organizaciones civiles que trabajan en ve i ache en méxico |
|
CMPF_F_05_MEX_0259 | F_05 | female | 5.447 | Mexico | y el virus del herpes todos esos se pueden transmitir vía vertical |
|
CMPF_F_05_MEX_0386 | F_05 | female | 4.628 | Mexico | de la negociación sexual osea finalmente las relaciones sexuales eran |
|
CMPF_F_05_MEX_0403 | F_05 | female | 9.242 | Mexico | bueno yo quisiera muy brevemente decir que hoy justamente es el día mundial del sida y de la infección por ve i ache |
|
CMPF_F_05_MEX_0051 | F_05 | female | 5.994 | Mexico | de que la infección continue pero si eh si esta chica se hiciera la prueba a los dos meses |
|
CMPF_F_05_MEX_0089 | F_05 | female | 5.81 | Mexico | qué quiere decir esto la población general es una población en donde hay una |
|
CMPF_F_05_MEX_0217 | F_05 | female | 10.127 | Mexico | sobre todo ahora que hay tantas alternativas porque ya decíamos que ahora hay tratamientos que permiten que una persona aunque tenga el virus |
|
CMPF_F_05_MEX_0395 | F_05 | female | 9.385 | Mexico | la relación sexual se dio de manera forzada y con violencia entonces pues es un tema que está muy bien que lo vinculado al género |
|
CMPF_F_05_MEX_0119 | F_05 | female | 9.324 | Mexico | esto hizo que al principio las mujeres eh tuvieran una prevalencia y muchísimo menor que los hombres de hecho todavía en méxico |
|
CMPF_F_05_MEX_0247 | F_05 | female | 5.213 | Mexico | y son unos unos bichitos que se pueden ver muy fácilmente al microscopio |
|
CMPF_F_05_MEX_0197 | F_05 | female | 5.948 | Mexico | es la infección por el ve i ache pero ya cuando se convirtió en enfermedad cuando ya se tienen |
|
CMPF_F_05_MEX_0204 | F_05 | female | 6.912 | Mexico | ya salen eh esta prueba sale positiva en el suero y por eso se dice que es cero |
|
CMPF_F_05_MEX_0136 | F_05 | female | 6.867 | Mexico | negociar el uso del condón que para un hombre las mujeres además |
|
CMPF_F_05_MEX_0141 | F_05 | female | 5.006 | Mexico | y muchas mujeres en nuestra cultura son monógamas casadas |
|
CMPF_F_05_MEX_0167 | F_05 | female | 4.891 | Mexico | que vaya uno puede tener una vida sexual plena |
|
CMPF_F_05_MEX_0214 | F_05 | female | 8.175 | Mexico | pues ya los tumores empiezan a proliferar mucho más fácilmente y muchos de los pacientes con sida lo que tienen justamente son cánceres |
|
CMPF_F_05_MEX_0134 | F_05 | female | 3.812 | Mexico | entonces eso digamos ya solito es una |
|
CMPF_F_05_MEX_0083 | F_05 | female | 10.839 | Mexico | y haya disminuido el precio en algunos de ellos el problema con el ve i ache eso si no es una buena noticia y eso no va a cambiar es que es un virus que muta muy rápidamente |
|
CMPF_F_05_MEX_0382 | F_05 | female | 4.446 | Mexico | de alguna de estas infecciones de transpisión sexual entonces |
|
CMPF_F_05_MEX_0180 | F_05 | female | 8.796 | Mexico | seguramente la mayor parte de los las radioescuchas que tenemos hoy eh ya nacieron con la epidemia de sida |
|
CMPF_F_05_MEX_0318 | F_05 | female | 7.67 | Mexico | una herramienta fundamental para las mujeres porque para las mujeres por las condiciones de género |
|
CMPF_F_05_MEX_0168 | F_05 | female | 7.395 | Mexico | y con toda la seguridad de que no tiene porqué adquirir ninguna infección de transmisión sexual si lo usa correctamente |
|
CMPF_F_05_MEX_0230 | F_05 | female | 8.474 | Mexico | sí la pareja se los pide lo utiliza pero realmente digamos que es una herramienta que está mucho más en manos de los hombres que de las mujeres |
|
CMPF_F_05_MEX_0267 | F_05 | female | 3.094 | Mexico | porque es la manera de evitar que su bebé nazca infectada |
|
CMPF_F_05_MEX_0060 | F_05 | female | 7.532 | Mexico | no este saben que tienen que ir a un conteo de células se de cuatro que son las que van a decir cómo va evolucionando ese infección |
|
CMPF_F_05_MEX_0383 | F_05 | female | 8.008 | Mexico | por los papeles de género que jugamos en este en esta sociedad en el caso de las infecciones de transmisión sexual |
|
CMPF_F_05_MEX_0239 | F_05 | female | 4.537 | Mexico | si pueden adquirirse en baños alberca etcétera |
|
CMPF_F_05_MEX_0067 | F_05 | female | 3.835 | Mexico | entos mientras están en tratamiento aunque si tienen la infección |
|
CMPF_F_05_MEX_0162 | F_05 | female | 5.626 | Mexico | así es y no hay ningún por cierto ninguna ningún método de prevención |
|
CMPF_F_05_MEX_0055 | F_05 | female | 7.601 | Mexico | estaría sabiéndolo en un momento ideal porque est exactamente al inicio de la infección |
|
CMPF_F_05_MEX_0268 | F_05 | female | 6.734 | Mexico | por ejemplo no se hace de tricomona no se hace clamidia no se hace de |
|
CMPF_F_05_MEX_0367 | F_05 | female | 3.601 | Mexico | ahora realmente en cualquier laboratorio se pueden hacer |
|
CMPF_F_05_MEX_0402 | F_05 | female | 5.824 | Mexico | lo mismo ocurre con con el resto de las infecciones de transmisión sexual o sea es mucho más fácil que un hombre se |
|
CMPF_F_05_MEX_0164 | F_05 | female | 7.601 | Mexico | porque eso también ha sido una discusión de que irresponsabilidad bueno y ese punto uno por ciento como lo están recomendando |
|
CMPF_F_05_MEX_0200 | F_05 | female | 6.958 | Mexico | bajan son además es muy particulares los linfocitos te bajan a un cierto nivel |
|
CMPF_F_05_MEX_0378 | F_05 | female | 4.251 | Mexico | toces lo único que hay que tener pus es el cuidado de no seguirlo transmitiendo |
|
CMPF_F_05_MEX_0248 | F_05 | female | 6.682 | Mexico | tan pequeños se pueden ver tienen eh son un poco como los paramecios que vemos en |
|
CMPF_F_05_MEX_0416 | F_05 | female | 5.434 | Mexico | tes los hombres tienen la infección pero no sienten absolutamente nada y la están desperdigando |
|
CMPF_F_05_MEX_0409 | F_05 | female | 6.695 | Mexico | visto y escuchado en distintas entrevistas y programas de radio sobre él sobre el tema del sida |
|
CMPF_F_05_MEX_0405 | F_05 | female | 7.604 | Mexico | vulnerables digamos ante estas infecciones tanto por cuestiones de biológicas como por cuestiones de género |
|
CMPF_F_05_MEX_0309 | F_05 | female | 5.694 | Mexico | la prevención de barrera que es la más efectiva que son los condones |
|
CMPF_F_05_MEX_0087 | F_05 | female | 3.766 | Mexico | toces si eh eh todavía hay medicamentos en patente |
|
CMPF_F_05_MEX_0420 | F_05 | female | 7.059 | Mexico | en ocasiones terminan siendo enfermedades o sea manifiestan ya con signos y síntomas como enfermedad |
|
CMPF_F_05_MEX_0454 | F_05 | female | 3.094 | Mexico | entra en este grupo de infecciones de transmisión sexual |
|
CMPF_F_05_MEX_0150 | F_05 | female | 6.086 | Mexico | muy comprobado que no existe ninguna posibilidad |
|
CMPF_F_05_MEX_0425 | F_05 | female | 5.226 | Mexico | no de hecho cada día más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual |
|
CMPF_F_05_MEX_0313 | F_05 | female | 7.774 | Mexico | poco frecuente y realmente hay un acceso amplio condones hay muchos programas de salud |
|
CMPF_F_05_MEX_0329 | F_05 | female | 5.668 | Mexico | ha propuesto que se lo pongan osea y de hecho lo ha incluido |
|
CMPF_F_05_MEX_0021 | F_05 | female | 9.324 | Mexico | eh las clínicas y en los hospitales sino incluso en los ministerios públicos que esto es ahora una cosa que esté intentando que en todos los ministerios públicos |
|
CMPF_F_05_MEX_0360 | F_05 | female | 7.228 | Mexico | se puede perfectamente encontrar como tener relaciones sexuales seguras |
|
CMPF_F_05_MEX_0288 | F_05 | female | 6.539 | Mexico | eh en los casos de las personas muy conservadoras incluso que ni les hablen de la zona |
|
CMPF_F_05_MEX_0166 | F_05 | female | 8.933 | Mexico | pongan el ejemplo que quieran de cualquier medida preventiva no hay ninguna medida preventivas sea cien por ciento segura pero |
|
CMPF_F_05_MEX_0069 | F_05 | female | 9.186 | Mexico | eh al torrente sanguíneo al semen a los líquidos eh a los fluidos vaginales etcétera y entonces |
|
CMPF_F_05_MEX_0044 | F_05 | female | 3.445 | Mexico | primoinfección o sea la la infección |
|
CMPF_F_05_MEX_0037 | F_05 | female | 8.382 | Mexico | depende mucho de las características de la persona de la integridad por ejemplo que tenía en su mucosa vaginal |
|
CMPF_F_05_MEX_0195 | F_05 | female | 7.762 | Mexico | y sida realmente que originalmente viene de las siglas síndrome de inmunodeficiencia humana |
|
CMPF_F_05_MEX_0373 | F_05 | female | 4.277 | Mexico | el problema es para las no curables que son la hepatitis be |
|
CMPF_F_05_MEX_0038 | F_05 | female | 7.67 | Mexico | de el momento del ciclo menstrual en el que estaba osea hay muchos factores de los cuales depende |
|
CMPF_F_05_MEX_0447 | F_05 | female | 4.056 | Mexico | pueden producir secuelas por ejemplo en las mujeres |
|
CMPF_F_05_MEX_0380 | F_05 | female | 7.357 | Mexico | y en muchos de estos padecimientos hay úlceras genitales en la sífilis en la clamidasis |
|
CMPF_F_05_MEX_0252 | F_05 | female | 5.811 | Mexico | le llamamos por vía vertical de la madre que tenga la infección |
|
CMPF_F_05_MEX_0175 | F_05 | female | 6.683 | Mexico | enorme cantidad de opciones donde obtener información materiales consejos |
|
CMPF_F_05_MEX_0443 | F_05 | female | 5.785 | Mexico | así como algunas veces son asintomáticas pueden convertirse en enfermedades graves |
|
CMPF_F_05_MEX_0005 | F_05 | female | 7.578 | Mexico | el trato es hagámonos la prueba si somos negativos los dos podemos tener relaciones |
|
CMPF_F_05_MEX_0132 | F_05 | female | 7.28 | Mexico | piel y la piel es una barrera mucho más fuerte que |
|
CMPF_F_05_MEX_0418 | F_05 | female | 6.916 | Mexico | aunque también hay algunas de ellas que son asintomáticas en las mujeres entos por eso se ha preferido |
|
CMPF_F_05_MEX_0148 | F_05 | female | 4.662 | Mexico | no se dejen engañar por la propaganda sobre todo de la iglesia de que |
|
CMPF_F_05_MEX_0163 | F_05 | female | 5.925 | Mexico | que tenga más del noventa y nueve por ciento de seguridad en el campo que ustedes me lo ponga |
|
CMPF_F_05_MEX_0189 | F_05 | female | 7.923 | Mexico | bueno eso realmente es curioso porque la mayor parte de la gente incluso que trabaja en el tema de pronto |
|
CMPF_F_05_MEX_0199 | F_05 | female | 8.497 | Mexico | las células a las que ataque el virus que son curiosamente las células que tenemos para defendernos de las infecciones las células del sistema inmunológico |
|
CMPF_F_05_MEX_0184 | F_05 | female | 7.28 | Mexico | y todo el mundo debería de tener bastante conocimientos sobre el tema lo cierto es que no lo tienen muchos de los jóvenes |
|
CMPF_F_05_MEX_0065 | F_05 | female | 7.647 | Mexico | no se detectan virus en sus secreciones en la sangre etcétera osea ya no hay partículas virales libres |
|
CMPF_F_05_MEX_0295 | F_05 | female | 9.437 | Mexico | es muy claro mucha evidencia de la importancia enorme que tiene una buena sexualidad en el desarrollo y en la vida de las personas |
|
CMPF_F_05_MEX_0442 | F_05 | female | 5.759 | Mexico | y las i te eses pueden tener consecuencias graves |
|
CMPF_F_05_MEX_0190 | F_05 | female | 4.731 | Mexico | us utiliza como sinónimo e infección por ve i ache sida y si da |
|
CMPF_F_05_MEX_0304 | F_05 | female | 9.658 | Mexico | la capacitación del personal docente y la capacitación del personal sanitario osea del personal de salud siguen siendo |
|
CMPF_F_05_MEX_0323 | F_05 | female | 10.425 | Mexico | es difícil en esta sociedad todavía que una mujer traiga simplemente un condón fem masculino en la bolsa y los aquí diga |
|
CMPF_F_05_MEX_0188 | F_05 | female | 3.72 | Mexico | con bastante buena calidad de vida entons aunque todavía no hay un tratamiento curativo |
|
CMPF_F_05_MEX_0290 | F_05 | female | 4.056 | Mexico | entonces eh una educación sexual integral |
|
CMPF_F_05_MEX_0115 | F_05 | female | 8.841 | Mexico | hay más mujeres um ligeramente pero es casi cincuenta y cincuenta por ciento pero hay incluso un poco más de mujeres que de hombres infectados |
|
CMPF_F_05_MEX_0008 | F_05 | female | 9.071 | Mexico | están los herpes que son latosisimos están las clamidias esta la gonorrea hay muchas otras infecciones de transmisión sexual |
|
CMPF_F_05_MEX_0264 | F_05 | female | 7.345 | Mexico | alguna si eh la sífilis por ejemplo el ve i ache también y el ve i ache es importante porque |
|
CMPF_F_05_MEX_0435 | F_05 | female | 8.189 | Mexico | cambian de lugar y estos microorganismos son de muy distintos tipos algunos son virus algunas son bacterias y algunos son parásitos |
Dataset Card for ciempiess_fem
Dataset Summary
Since the publication of the CIEMPIESS Corpus (LDC2015S07) in 2015 we have noticed that there is a lack of female speakers in the sources where we traditionally take audio to create new CIEMPIESS datasets. That is why we decided to create a corpus that helps to balance future gender unbalanced datasets.
The CIEMPIESS FEM Corpus was created by recordings and human transcripts of 21 different women. 16 of these women are mexican. The other ones come from Latin American countries.
The CIEMPIESS FEM Corpus is considered a CIEMPIESS dataset because it only contains audio from the same source of the first CIEMPIESS Corpus. It is "FEM" because it only contains recordings of female speakers.
This corpus is part of the CIEMPIESS Experimentation, which is a set of three different datasets, specifically CIEMPIESS COMPLEMENTARY, CIEMPIESS FEM and CIEMPIESS TEST.
CIEMPIESS is the acronym for:
"Corpus de Investigación en Español de México del Posgrado de Ingeniería Eléctrica y Servicio Social".
Example Usage
The CIEMPIESS FEM contains only the train split:
from datasets import load_dataset
ciempiess_fem = load_dataset("ciempiess/ciempiess_fem")
It is also valid to do:
from datasets import load_dataset
ciempiess_fem = load_dataset("ciempiess/ciempiess_fem",split="train")
Supported Tasks
automatic-speech-recognition: The dataset can be used to test a model for Automatic Speech Recognition (ASR). The model is presented with an audio file and asked to transcribe the audio file to written text. The most common evaluation metric is the word error rate (WER).
Languages
The language of the corpus is Spanish.
Dataset Structure
Data Instances
{
'audio_id': 'CMPF_F_05_MEX_0387',
'audio': {
'path': '/home/carlos/.cache/HuggingFace/datasets/downloads/extracted/8a3e27631315b39636ac51affc04585335f9699f9635269c49f7938936aa60b8/train/mexican/F_05/CMPF_F_05_MEX_0387.flac',
'array': array([0.0090332 , 0.0151062 , 0.01257324, ..., 0.01861572, 0.01797485,
0.02017212], dtype=float32), 'sampling_rate': 16000
},
'speaker_id': 'F_05',
'gender': 'female',
'duration': 4.979000091552734,
'country': 'Mexico',
'normalized_text': 'entre dos o más personas pero eh tienen que darse de manera'
}
Data Fields
audio_id
(string) - id of audio segmentaudio
(datasets.Audio) - a dictionary containing the path to the audio, the decoded audio array, and the sampling rate. In non-streaming mode (default), the path points to the locally extracted audio. In streaming mode, the path is the relative path of an audio inside its archive (as files are not downloaded and extracted locally).speaker_id
(string) - id of speakergender
(string) - gender of speaker (male or female)duration
(float32) - duration of the audio file in seconds.country
(string) - country of the speaker.normalized_text
(string) - normalized audio segment transcription.
Data Splits
The corpus counts just with the train split which has a total of 6505 speech files from 21 female speakers with a total duration of 13 hours and 54 minutes.
Dataset Creation
Curation Rationale
The CIEMPIESS FEM (CF) Corpus has the following characteristics:
The CF has a total of 6505 audio files of 21 different women. It has a total duration of 13 hours and 54 minutes.
Every audio file in the CF has a duration between 5 and 10 seconds approximately.
Data in CF is classified by speaker and also by country, so one can easily select audios from a particular set of speakers to do experiments.
Audio files in the CF and the first CIEMPIESS are all of the same type. In both, speakers talk about legal and lawyer issues. They also talk about things related to the UNAM University and the Facultad de Derecho de la UNAM.
As in the first CIEMPIESS Corpus, transcriptions in the CF were made by humans.
Speakers in the CF are not present in any other CIEMPIESS dataset.
Audio files in the CF are distributed in a 16khz@16bit mono format.
Source Data
Initial Data Collection and Normalization
The CIEMPIESS FEM is a Radio Corpus designed to train acoustic models of automatic speech recognition and it is made out of recordings of spontaneous conversations in Spanish between a radio moderator and his guests. Most of the speech in these conversations has the accent of Central Mexico.
All the recordings that constitute the CIEMPIESS FEM come from RADIO-IUS, a radio station belonging to UNAM. Recordings were donated by Lic. Cesar Gabriel Alanis Merchand and Mtro. Ricardo Rojas Arevalo from the Facultad de Derecho de la UNAM with the condition that they have to be used for academic and research purposes only.
Annotations
Annotation process
The annotation process is at follows:
- A whole podcast is manually segmented keeping just the portions containing good quality speech.
- A second pass os segmentation is performed; this time to separate speakers and put them in different folders.
- The resulting speech files between 5 and 10 seconds are transcribed by students from different departments (computing, engineering, linguistics). Most of them are native speakers but not with a particular training as transcribers.
Who are the annotators?
The CIEMPIESS FEM Corpus was created by the social service program "Desarrollo de Tecnologías del Habla" of the "Facultad de Ingeniería" (FI) in the "Universidad Nacional Autónoma de México" (UNAM) between 2016 and 2018 by Carlos Daniel Hernández Mena, head of the program.
Personal and Sensitive Information
The dataset could contain names revealing the identity of some speakers; on the other side, the recordings come from publicly available podcasts, so, there is not a real intent of the participants to be anonymized. Anyway, you agree to not attempt to determine the identity of speakers in this dataset.
Considerations for Using the Data
Social Impact of Dataset
This dataset is valuable because it contains spontaneous speech.
Discussion of Biases
The dataset is not gender balanced. It is comprised of 6505 audio files of 21 different women and the vocabulary is limited to legal issues.
Other Known Limitations
"CIEMPIESS FEM CORPUS" by Carlos Daniel Hernández Mena is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License with the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Dataset Curators
The dataset was collected by students belonging to the social service program "Desarrollo de Tecnologías del Habla". It was curated by Carlos Daniel Hernández Mena in 2018.
Licensing Information
Citation Information
@misc{carlosmenaciempiessfem2019,
title={CIEMPIESS FEM CORPUS: Audio and Transcripts of Female Speakers in Spanish.},
ldc_catalog_no={LDC2019S07},
DOI={https://doi.org/10.35111/xdx5-n815},
author={Hernandez Mena, Carlos Daniel},
journal={Linguistic Data Consortium, Philadelphia},
year={2019},
url={https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2019S07},
}
Contributions
The authors want to thank to Alejandro V. Mena, Elena Vera and Angélica Gutiérrez for their support to the social service program: "Desarrollo de Tecnologías del Habla." We also thank to the social service students for all the hard work.
- Downloads last month
- 41