id_corpus
stringlengths 12
15
| text
stringlengths 29
1.51k
|
---|---|
10/2021/309_96 | Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 của Khoa Tài chính Ngân hàng có nhu cầu học lớp tổng ôn CFA level 1.
|
10/2021/309_97 | Số lượng học bổng là 155 suất.
|
10/2021/309_98 | Mức cấp học bổng là Voucher trị giá 2.400.000 đồng/suất cho sinh viên tham gia khóa học.
|
10/2021/309_99 | Những sinh viên đạt kết quả cao về kỹ năng tin học, thành tích cao trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn học thuật, hoạt động văn thể mỹ sẽ được Nhà trường khen thưởng và tuyên dương.
|
10/2021/309_100 | Mức thưởng là 1.000.000 đồng.
|
10/2021/309_101 | Mức thưởng dành cho sinh viên đạt huy chương vàng hoặc giải nhất là 15.000.000 đồng.
|
10/2021/309_102 | Mức thưởng dành cho sinh viên đạt huy chương bạc hoặc giải nhì là 7.000.000 đồng (dành cho từ 01 đến 03 người) và 10.000.000 đồng (dành cho trên 03 người).
|
10/2021/309_103 | Mức thưởng dành cho sinh viên đạt huy chương đồng hoặc giải ba là 3.000.000 đồng (dành cho từ 01 đến 03 người) và 5.000.000 đồng (dành cho trên 03 người).
|
10/2021/309_104 | Mức thưởng dành cho sinh viên đạt giải khuyến khích là 1.500.000 đồng (dành cho từ 01 đến 03 người) và 3.000.000 đồng (dành cho trên 03 người).
|
10/2021/309_105 | Mức thưởng dành cho sinh viên đạt huy chương vàng hoặc giải nhất là 7.000.000 đồng (dành cho từ 01 đến 03 người) và 10.000.000 đồng (dành cho trên 03 người).
|
10/2021/309_106 | Mức thưởng dành cho sinh viên đạt huy chương bạc hoặc giải nhì là 5.000.000 đồng (dành cho từ 01 đến 03 người) và 7.000.000 đồng (dành cho trên 03 người).
|
10/2021/309_107 | Mức thưởng dành cho sinh viên đạt huy chương đồng hoặc giải ba là 3.000.000 đồng (dành cho từ 01 đến 03 người) và 5.000.000 đồng (dành cho trên 03 người).
|
10/2021/309_108 | Mức thưởng dành cho sinh viên đạt giải khuyến khích là 1.500.000 đồng (dành cho từ 01 đến 03 người) và 3.000.000 đồng (dành cho trên 03 người).
|
10/2021/309_109 | Mức thưởng sẽ căn cứ theo Quyết định số 1989/2019/QĐ-TĐT ngày 15/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc Ban hành Quy định về ưu tiên xét thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp và cộng điểm cho sinh viên có thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học.
|
10/2021/309_110 | Sinh viên đạt thành tích trong phong trào "Người tốt việc tốt" sẽ được tặng giấy khen theo Quyết định của Nhà trường.
|
10/2021/309_111 | Những trường hợp khác, Nhà trường sẽ dựa vào quy mô, tính chất của cuộc thi và Ban Giám hiệu sẽ quyết định mức học bổng cụ thể cho từng loại.
|
3/2019/DRL_1 | Sinh viên không vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_2 |
- Nhắc nhở: - 05 điểm
- Phê bình: - 07 điểm
- Nghiêm khắc phê bình: - 09 điểm
- Khiển trách: - 12 điểm
- Cảnh cáo: - 15 điểm
- Cảnh cáo mức 2: 20 điểm
|
3/2019/DRL_3 | Sinh viên sẽ bị trừ 05 điểm/lần.
|
3/2019/DRL_4 | Sinh viên sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_5 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_6 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_7 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_8 | Sinh viên sẽ được 05 điểm/lần.
|
3/2019/DRL_9 | Sinh viên sẽ được 03 điểm/lần.
|
3/2019/DRL_10 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_11 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_12 | Sinh viên sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_13 | Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động phong trào cấp Khoa/Lớp/Chi Đoàn/Chi Hội sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_14 | Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động phong trào cấp Trường sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_15 | Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động phong trào cấp Thành trở lên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_16 | Tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, các hoạt động văn hóa do Trường, Khoa, Lớp phát động/tổ chức sẽ được 05 điểm/lần.
|
3/2019/DRL_17 | Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thông sẽ được 05 điểm/lần.
|
3/2019/DRL_18 | Tham gia cổ vũ, cổ động các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sẽ được 03 điểm/lần.
|
3/2019/DRL_19 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_20 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_21 | Sinh viên sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_22 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_23 | Sinh viên sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_24 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_25 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_26 | Sinh viên sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_27 | Sinh viên sẽ được 07 điểm/lần.
|
3/2019/DRL_28 | Tham gia hiến máu tình nguyện sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_29 | Tham gia hoạt động ngày Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện và các hoạt động tình nguyện khác sẽ được 07 điểm.
|
3/2019/DRL_30 | Tham gia các hoạt động tiếp sức đến trường, vì đàn em thân yêu, vì biển đảo sẽ được 03 điểm.
|
3/2019/DRL_31 | Tham gia các hoạt động này sẽ được 08 điểm.
|
3/2019/DRL_32 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_33 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_34 | Sinh viên sẽ được 12 điểm.
|
3/2019/DRL_35 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_36 | Sinh viên sẽ được 12 điểm.
|
3/2019/DRL_37 | Sinh viên sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_38 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_39 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_40 | Sinh viên sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_41 | Sinh viên sẽ được tối đa 20 điểm.
|
3/2019/DRL_42 | Sinh viên sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_43 | Sinh viên sẽ được 09 điểm.
|
3/2019/DRL_44 | Sinh viên sẽ được 08 điểm.
|
3/2019/DRL_45 | Sinh viên sẽ được 07 điểm.
|
3/2019/DRL_46 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_47 | Sinh viên sẽ được 14 điểm.
|
3/2019/DRL_48 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_49 | Sinh viên sẽ được 14 điểm.
|
3/2019/DRL_50 | Sinh viên sẽ được 13 điểm.
|
3/2019/DRL_51 | Sinh viên sẽ được 12 điểm.
|
3/2019/DRL_52 | Sinh viên sẽ được 18 điểm.
|
3/2019/DRL_53 | Sinh viên sẽ được 17 điểm.
|
3/2019/DRL_54 | Sinh viên sẽ được 16 điểm.
|
3/2019/DRL_55 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_56 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_57 | Sinh viên sẽ được 19 điểm.
|
3/2019/DRL_58 | Sinh viên sẽ được 18 điểm.
|
3/2019/DRL_59 | Sinh viên sẽ được 17 điểm.
|
3/2019/DRL_60 | Sinh viên sẽ được 10 điểm.
|
3/2019/DRL_61 | Sinh viên sẽ được 15 điểm.
|
3/2019/DRL_62 | Sinh viên sẽ được 18 điểm.
|
3/2019/DRL_63 | Sinh viên sẽ được 20 điểm.
|
3/2019/DRL_64 | Điểm rèn luyện được tính vào học kỳ đó, với các tiêu chí sau:
- Việc tuân thủ kỷ luật, nề nếp tại Trường và đơn vị tập sự nghề nghiệp hoặc Trường liên kết: tối đa 20 điểm.
- Kết quả điểm tập sự nghề nghiệp hoặc kết quả học tập tại nước ngoài: tối đa 80 điểm.
- Điểm thưởng: tối đa 20 điểm.
|
3/2019/DRL_65 | Sinh viên sẽ nhận được 80 điểm.
|
3/2019/DRL_66 | Sinh viên sẽ nhận được 70 điểm.
|
3/2019/DRL_67 | Sinh viên sẽ nhận được 60 điểm.
|
3/2019/DRL_68 | Sinh viên sẽ nhận được 50 điểm.
|
3/2019/DRL_69 | Sinh viên sẽ nhận được 40 điểm.
|
3/2019/DRL_70 | Sinh viên sẽ nhận được 00 điểm.
|
3/2019/DRL_71 | Sinh viên sẽ tham gia hoạt động bình thường và đánh giá rèn luyện theo đúng lộ trình đào tạo.
|
3/2019/DRL_72 | Hệ thống sẽ ghi nhận hoạt động ngoại khóa nhưng không tính vào điểm rèn luyện.
|
9/2021/QCDT_1 | Quyết định được ký vào ngày... tháng 9 năm 2021.
|
9/2021/QCDT_2 | Quyết định số 747/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
|
9/2021/QCDT_3 | Quyết định số 158/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017.
|
9/2021/QCDT_4 | Quyết định số 2536/QĐ-TLĐ công nhận Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
|
9/2021/QCDT_5 | Quy chế này áp dụng cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy tuyển sinh từ năm 2021 trở về sau.
|
9/2021/QCDT_6 | Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
|
9/2021/QCDT_7 | Các Trưởng đơn vị: Phòng Đại học, Phòng Công tác học sinh – sinh viên, Phòng Tài chính, Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Phòng Thanh tra, Pháp chế và An ninh, các Khoa, các đơn vị trực thuộc Trường và sinh viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.
|
9/2021/QCDT_8 | Quy chế này được ban hành kèm Quyết định số: 1830/QĐ-TĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
|
9/2021/QCDT_9 | Quy chế này áp dụng đối với sinh viên chương trình đào tạo tiêu chuẩn, chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh hệ chính quy trình độ đại học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
|
9/2021/QCDT_10 | Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ.
|
9/2021/QCDT_11 | Chương trình đào tạo phải có đủ các môn học bắt buộc và đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
|
9/2021/QCDT_12 | Chương trình đào tạo phải thể hiện rõ khối lượng học tập chung và riêng theo từng ngành.
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.