Dataset Viewer
audio
audioduration (s) 1.62
30
| text
stringlengths 1
302
| duration
float64 1.62
30
|
---|---|---|
weche mag piny oseduoko piny africa chien | 4.491375 |
|
gihero loth e puothe madongo ma lowo ok ng'ich ahinya | 4.86 |
|
to ere kaka wanyalo yudo bergo | 3.96 |
|
chuo gi mon nyaka yud thuolo mar yiero jotelo | 3.606 |
|
in gi chanduok mar loko pi e dalani | 2.987375 |
|
safari e higa mosekalo ne ber moloyo higa ni | 4.95 |
|
bende jakony ma onego yak kaka jakony ka owito piny | 5.195375 |
|
to moloyo kuonde ma ji odakie e gwenge maboyo | 7.488 |
|
seche moko ka wagolo twak machalo kamawanyalo wacho gik ma ok | 4.788 |
|
drukgyal dzong en ohinga modong' gunda kendo od jodin mag budha mantiere yo malo mar paro district ei phondey village | 13.74 |
|
idhi e safari e masai mara kinde mane | 3.286 |
|
wuod kispania osomo kod wuoda e skul achiel | 4.15 |
|
kamano bende jawuoth ma ja britain manitiere ei piny spain nyalo kao fwayo mar oriti mitimo ka nyai lwedo ng'iyo ngama fuayo no kar ng'iyo ng'at ma ifwayone kaka ranyisi no mar wacho ni dwogane | 20.7 |
|
jopuonjre mathoth e afrika dwaro puonjore spanish to ok catalan | 5.59 |
|
wamito ji mang'eny mondo obedni gi tich | 2.934 |
|
dala maber kelo tich ne ji duto | 2.859375 |
|
wawuotho e got maler ahinya | 3.264688 |
|
yie dho nam matek ahinya | 3.03 |
|
nyithindo mathoth e pinywa ok yud tueche mag somo | 4.054 |
|
ringo kuom dakika piero adek konyo chunyi bedo maber | 4.576688 |
|
meli mag sabmarin notigodo e lweny mokuongo mar piny kod lweny mar ariyo mar piny ndalo go ne giringo mos kendo ne okginyal bayo magina kamabor ahinya | 13.8 |
|
bende yie ni pok e gweng'wa nyaka rum | 3.158 |
|
thoth jopuonjre yudo ka timbegi mag gero | 6.336 |
|
achiel kwom kwriri mageng'o tuo e del zmapp mokwongo ne nenore ka gima nonyalo konyo ahinya mak mana ni nonro mag josomo wacho ni en kod ber manok ahinya e geng'o thoye | 13.26 |
|
riwruok mar pinje temo loko ngima joma onge thuolo e piny | 4.683375 |
|
horuok en kido makelo gweth | 3.888 |
|
ndara nyaka ger katiyo gi gik ma nyalo chopo higni mang'eny | 3.979375 |
|
mar kata manabang' thone jine odhi nyimeparo kendo goyone mandela makoro nejahigini | 9.54 |
|
jatelo osetiyo kod wan kuom higni apar | 4.118 |
|
jathieth mar wang' tiyo e osiptal mar nyeri | 4.15 |
|
kue miyo piny dhi nyime | 2.411375 |
|
skul ma nabiro kawuono ber moloyo ma nyoro | 3.499375 |
|
ber mondo wawinje waduto e chenro mar tich | 3.734 |
|
kiny wadhii sikul | 2.736 |
|
bende in nitimo ne romo mar mon gi chwo | 3.936688 |
|
weche mang'eny mag spanish biro kawuono e latin | 3.979375 |
|
ok oyieni tiyoni mana kuom ranyisi mar joot | 3.734 |
|
wach thieth maler en wach mapek e piny kwan | 4.523375 |
|
rech moko ok nyal dak e pi matin | 3.008688 |
|
abiro biro kawe | 3.42 |
|
wabiro chopo e thako mar piny mangima mar dongruok mochwere kapok ochopo higini adek | 7.211375 |
|
wandega olai mach kar safari | 4.064688 |
|
enigma mashin mar kodo wach mar germany ne en gima pek ni jo britain nono | 7.222 |
|
warageno machon nyalo konyo jopuonj mondo ong'e chenro mar piny | 6.891375 |
|
matin kata ka ng'ato otweyo otese madongo mochuno e ofuke matindo | 9.108 |
|
wacho ok e timo | 3.096 |
|
ji duto nyaka ochung' kuom ngima maber mar dala | 3.584688 |
|
jopim puonj nyaka pim e yo mowinjore | 3.638 |
|
to nitie kama jowuoth dhiye mondo ginind e safari | 4.598 |
|
chieng en kama gik mangima aye dhi | 4.022 |
|
puonjruok mar ndalo gi teknoloji miyo jopuonjre bedo motegno | 5.824688 |
|
kuom ritho ngima maber nyaka waluor yueyo maber gi chiemo | 4.662 |
|
nam ema odak machiegni gi dho nam | 2.966 |
|
igoyo reru pile kinde gi dwaro ma yot | 3.958 |
|
kar kwan mag ji matiyo gi chenro mag yahoo kod microsoft koriw to dhi romore mana gi kar kwan mar ji matiyo kod chenro mar aol | 15.66 |
|
sibuoche machon ne duong' moloyo sibuoche ma kawuono | 4.139375 |
|
ng'ama loso gige tuke gi isko e gweng'ni | 3.680688 |
|
polo malo nigi rangach mar ler | 3.787375 |
|
idhi skul mar teknology mane | 3.158 |
|
chiemo to ringo | 2.916 |
|
nyathi dhiang' ohero luwo min mare kuonde duto | 3.691375 |
|
mach mowinjore ma ok keth piny konyo pidho yien | 4.779375 |
|
nyaka ibi gi pesa ma oromo e wuoth ni | 3.424688 |
|
ingalo mondo idhi e safari mar temo ndalo wuok | 4.438 |
|
bende ibiro rwako mondo waket taya mochung' e yore duto | 4.662 |
|
kwe maber chako gi winjruok kod ji mamoko | 4.043375 |
|
wathoni tat got ramogi gi oganda | 3.062 |
|
ot thieth maber nyalo konyi kaka jathieth maber | 4.427375 |
|
onego walos mier madongo ma nyalo rwako ji duto | 4.619375 |
|
jowuoth ne medo safari thuolo mar neno sibuor | 4.704688 |
|
jatich maber nyalo tiyo ka en kende | 3.99 |
|
paro ni dhako ok nyal bedo jatelo en wach machando | 6.283375 |
|
okelo guok mager | 2.448 |
|
teknoloji konyo jopuonjre timo nonro maber | 3.915375 |
|
weche mag paro onego puonj ji ni wan duto warom ber | 4.438 |
|
koro tija biro bedo mane kendo | 4.248 |
|
rech pod nigi thuolo mar dak e nam | 3.019375 |
|
hekalu ne koro kuonde mag lemo gi limbe mag kweche | 5.664688 |
|
ing'eyo ni yiende maduong' nigi tienge mochwere e piny | 3.648688 |
|
ka in gi tich mabeyo ingʼeyo loch madongo | 4.79 |
|
juma owacho ni riwruok piny ngima duong' | 3.136688 |
|
gik mang'eny ma watiyo kodgi wadhi nyime yudo | 4.715375 |
|
joote mar gari pile tiyo nyaka otieno | 2.955375 |
|
nyaka inind maber ka idhi ski kiny | 3.574 |
|
be isepuonjori kuom rieko mar gi tiko e skul moro amora | 4.704688 |
|
tem ni mondo iyud wach maber mar wuoth gi ndege | 4.779375 |
|
kijasiri ne okonyiso ni chunye chandore | 4.896 |
|
tuo onego thied ni nyiri gi yawuowi gi thuolo marom | 4.608688 |
|
puonjruok kuom ndiko teko e komputa ber ahinya | 4.480688 |
|
bende chuny pi gi keche ka ichiew | 2.582 |
|
kar tugo ski manyien nitie kama | 2.816688 |
|
nyaka warit bura mondo wakud kuc | 3.787375 |
|
oganda luo odhi yier jatelo manyien kinde mabiro | 3.456688 |
|
ndege mar chungni dwogo ka piny ler | 3.456688 |
|
inyalo ter maua e wuoth ni | 3.19 |
|
en jotelo mage mag germany mane otony e kinye mar liel | 4.427375 |
|
gik ma watiyo kwedgi pile pile nyalo ketho piny | 4.800688 |
|
joma odak but pyramid neno lek marach gotieno | 4.096688 |
|
migawo mar puonj nyaka los ombulu manyien ma tegruok nyalo donjo | 5.142 |
|
jokonchiel otiye mashin manyien kuom dhano ahinya | 5.43 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 61