mmlu_noaugs_llama_fulltune

This model is a fine-tuned version of Daewon0808/prm800k_llama_fulltune on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.3047
  • Prm accuracy: 0.8889
  • Prm precision: 0.8908
  • Prm recall: 0.9907
  • Prm specificty: 0.3158
  • Prm npv: 0.8571
  • Prm f1: 0.9381
  • Prm f1 neg: 0.4615
  • Prm f1 auc: 0.6532
  • Prm f1 auc (fixed): 0.9038

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 1.25e-06
  • train_batch_size: 1
  • eval_batch_size: 4
  • seed: 908932403
  • distributed_type: multi-GPU
  • num_devices: 8
  • gradient_accumulation_steps: 4
  • total_train_batch_size: 32
  • total_eval_batch_size: 32
  • optimizer: Use adamw_torch with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: cosine
  • lr_scheduler_warmup_ratio: 0.1
  • num_epochs: 1

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Prm accuracy Prm precision Prm recall Prm specificty Prm npv Prm f1 Prm f1 neg Prm f1 auc Prm f1 auc (fixed)
No log 0 0 0.3550 0.8333 0.8772 0.9346 0.2632 0.4167 0.9050 0.3226 0.5989 0.8170
0.3401 0.0020 5 0.3574 0.8333 0.8772 0.9346 0.2632 0.4167 0.9050 0.3226 0.5989 0.8165
0.3211 0.0041 10 0.3538 0.8333 0.8772 0.9346 0.2632 0.4167 0.9050 0.3226 0.5989 0.8197
0.4285 0.0061 15 0.3540 0.8333 0.8772 0.9346 0.2632 0.4167 0.9050 0.3226 0.5989 0.8151
0.3215 0.0081 20 0.3526 0.8333 0.8772 0.9346 0.2632 0.4167 0.9050 0.3226 0.5989 0.8205
0.3119 0.0101 25 0.3509 0.8333 0.8707 0.9439 0.2105 0.4 0.9058 0.2759 0.5772 0.8170
0.2811 0.0122 30 0.3490 0.8413 0.8718 0.9533 0.2105 0.4444 0.9107 0.2857 0.5819 0.8237
0.3795 0.0142 35 0.3473 0.8413 0.8718 0.9533 0.2105 0.4444 0.9107 0.2857 0.5819 0.8212
0.3141 0.0162 40 0.3488 0.8413 0.8718 0.9533 0.2105 0.4444 0.9107 0.2857 0.5819 0.8234
0.3974 0.0183 45 0.3553 0.8492 0.8667 0.9720 0.1579 0.5 0.9163 0.24 0.5649 0.8315
0.3209 0.0203 50 0.3547 0.8492 0.8667 0.9720 0.1579 0.5 0.9163 0.24 0.5649 0.8337
0.2898 0.0223 55 0.3551 0.8492 0.8667 0.9720 0.1579 0.5 0.9163 0.24 0.5649 0.8379
0.3296 0.0243 60 0.3475 0.8492 0.8667 0.9720 0.1579 0.5 0.9163 0.24 0.5649 0.8433
0.3356 0.0264 65 0.3423 0.8571 0.8678 0.9813 0.1579 0.6 0.9211 0.25 0.5696 0.8517
0.2533 0.0284 70 0.3392 0.8571 0.8678 0.9813 0.1579 0.6 0.9211 0.25 0.5696 0.8571
0.3063 0.0304 75 0.3351 0.8571 0.8678 0.9813 0.1579 0.6 0.9211 0.25 0.5696 0.8610
0.2878 0.0325 80 0.3237 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8596
0.2305 0.0345 85 0.3182 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8630
0.3557 0.0365 90 0.3144 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8630
0.1984 0.0385 95 0.3093 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8677
0.1534 0.0406 100 0.3050 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8711
0.2597 0.0426 105 0.2989 0.8651 0.8814 0.9720 0.2632 0.625 0.9244 0.3704 0.6176 0.8743
0.2698 0.0446 110 0.2960 0.8571 0.8803 0.9626 0.2632 0.5556 0.9196 0.3571 0.6129 0.8724
0.2347 0.0467 115 0.2912 0.8571 0.8803 0.9626 0.2632 0.5556 0.9196 0.3571 0.6129 0.8719
0.2583 0.0487 120 0.2893 0.8571 0.8803 0.9626 0.2632 0.5556 0.9196 0.3571 0.6129 0.8697
0.1895 0.0507 125 0.2942 0.8651 0.8814 0.9720 0.2632 0.625 0.9244 0.3704 0.6176 0.8699
0.2918 0.0527 130 0.3115 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.8694
0.2884 0.0548 135 0.2997 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.8689
0.3308 0.0568 140 0.2860 0.8571 0.8803 0.9626 0.2632 0.5556 0.9196 0.3571 0.6129 0.8660
0.2551 0.0588 145 0.2857 0.8730 0.8957 0.9626 0.3684 0.6364 0.9279 0.4667 0.6655 0.8640
0.2317 0.0609 150 0.2979 0.8651 0.8814 0.9720 0.2632 0.625 0.9244 0.3704 0.6176 0.8610
0.2659 0.0629 155 0.3059 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.8610
0.1556 0.0649 160 0.2974 0.8730 0.8889 0.9720 0.3158 0.6667 0.9286 0.4286 0.6439 0.8608
0.2109 0.0670 165 0.2969 0.8730 0.8889 0.9720 0.3158 0.6667 0.9286 0.4286 0.6439 0.8591
0.2474 0.0690 170 0.2918 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8613
0.1933 0.0710 175 0.2966 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8625
0.2246 0.0730 180 0.3159 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.8606
0.1671 0.0751 185 0.3068 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8608
0.2753 0.0771 190 0.2943 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8610
0.2141 0.0791 195 0.3042 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8596
0.1909 0.0812 200 0.3056 0.8571 0.8678 0.9813 0.1579 0.6 0.9211 0.25 0.5696 0.8556
0.1913 0.0832 205 0.2910 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.8588
0.1412 0.0852 210 0.3015 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8610
0.1891 0.0872 215 0.3268 0.8571 0.8678 0.9813 0.1579 0.6 0.9211 0.25 0.5696 0.8633
0.2556 0.0893 220 0.2980 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8645
0.206 0.0913 225 0.2868 0.8651 0.9018 0.9439 0.4211 0.5714 0.9224 0.4848 0.6825 0.8608
0.1882 0.0933 230 0.2944 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.8620
0.2152 0.0954 235 0.3330 0.8651 0.8689 0.9907 0.1579 0.75 0.9258 0.2609 0.5743 0.8647
0.3033 0.0974 240 0.3083 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8630
0.2494 0.0994 245 0.2869 0.8889 0.9043 0.9720 0.4211 0.7273 0.9369 0.5333 0.6965 0.8593
0.185 0.1014 250 0.3046 0.8571 0.8678 0.9813 0.1579 0.6 0.9211 0.25 0.5696 0.8623
0.1676 0.1035 255 0.3042 0.8571 0.8678 0.9813 0.1579 0.6 0.9211 0.25 0.5696 0.8633
0.272 0.1055 260 0.2904 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8665
0.1467 0.1075 265 0.3128 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8689
0.1673 0.1096 270 0.3532 0.8651 0.8689 0.9907 0.1579 0.75 0.9258 0.2609 0.5743 0.8704
0.2276 0.1116 275 0.3186 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.8635
0.2212 0.1136 280 0.3035 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.8623
0.1654 0.1156 285 0.3115 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.8606
0.1438 0.1177 290 0.3494 0.8651 0.8689 0.9907 0.1579 0.75 0.9258 0.2609 0.5743 0.8556
0.2712 0.1197 295 0.3667 0.8651 0.8689 0.9907 0.1579 0.75 0.9258 0.2609 0.5743 0.8532
0.1913 0.1217 300 0.3319 0.8730 0.8957 0.9626 0.3684 0.6364 0.9279 0.4667 0.6655 0.8556
0.2139 0.1238 305 0.3245 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8544
0.1039 0.1258 310 0.3108 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8615
0.1308 0.1278 315 0.2946 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8689
0.1793 0.1298 320 0.2873 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8751
0.3371 0.1319 325 0.2961 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8790
0.2261 0.1339 330 0.2856 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8733
0.1808 0.1359 335 0.2902 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8709
0.26 0.1380 340 0.3161 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8709
0.1969 0.1400 345 0.3167 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8701
0.1885 0.1420 350 0.3066 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8660
0.163 0.1440 355 0.3347 0.8571 0.8678 0.9813 0.1579 0.6 0.9211 0.25 0.5696 0.8667
0.1643 0.1461 360 0.3229 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8669
0.2263 0.1481 365 0.2980 0.8730 0.8957 0.9626 0.3684 0.6364 0.9279 0.4667 0.6655 0.8620
0.2069 0.1501 370 0.3246 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8623
0.2544 0.1522 375 0.3352 0.8651 0.8689 0.9907 0.1579 0.75 0.9258 0.2609 0.5743 0.8662
0.144 0.1542 380 0.2871 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.8805
0.1452 0.1562 385 0.2753 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.8918
0.2011 0.1582 390 0.3126 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.8925
0.2089 0.1603 395 0.2867 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8930
0.1518 0.1623 400 0.2752 0.8730 0.8889 0.9720 0.3158 0.6667 0.9286 0.4286 0.6439 0.8928
0.2376 0.1643 405 0.2950 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8879
0.1488 0.1664 410 0.3059 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.8896
0.2294 0.1684 415 0.3157 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.8851
0.2178 0.1704 420 0.2986 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8847
0.1509 0.1724 425 0.3223 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8765
0.1397 0.1745 430 0.3570 0.8651 0.8689 0.9907 0.1579 0.75 0.9258 0.2609 0.5743 0.8763
0.1692 0.1765 435 0.3222 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8760
0.2421 0.1785 440 0.3064 0.8730 0.8957 0.9626 0.3684 0.6364 0.9279 0.4667 0.6655 0.8753
0.1875 0.1806 445 0.3311 0.8730 0.8957 0.9626 0.3684 0.6364 0.9279 0.4667 0.6655 0.8746
0.2001 0.1826 450 0.3233 0.8730 0.8957 0.9626 0.3684 0.6364 0.9279 0.4667 0.6655 0.8753
0.2049 0.1846 455 0.3237 0.8810 0.8966 0.9720 0.3684 0.7 0.9327 0.4828 0.6702 0.8719
0.3249 0.1867 460 0.3260 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8822
0.2007 0.1887 465 0.3149 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8834
0.1959 0.1907 470 0.3011 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.8819
0.1617 0.1927 475 0.3369 0.8651 0.8689 0.9907 0.1579 0.75 0.9258 0.2609 0.5743 0.8765
0.2518 0.1948 480 0.3202 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8763
0.189 0.1968 485 0.2940 0.8730 0.8957 0.9626 0.3684 0.6364 0.9279 0.4667 0.6655 0.8753
0.1275 0.1988 490 0.3243 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8743
0.1394 0.2009 495 0.3718 0.8651 0.8689 0.9907 0.1579 0.75 0.9258 0.2609 0.5743 0.8728
0.1655 0.2029 500 0.3255 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8812
0.2132 0.2049 505 0.2878 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8839
0.1983 0.2069 510 0.3092 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8901
0.1488 0.2090 515 0.2980 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8893
0.1826 0.2110 520 0.3208 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8906
0.1976 0.2130 525 0.2872 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8891
0.2212 0.2151 530 0.2691 0.8651 0.8947 0.9533 0.3684 0.5833 0.9231 0.4516 0.6608 0.8896
0.1804 0.2171 535 0.2996 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.8923
0.1632 0.2191 540 0.3380 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8913
0.1386 0.2211 545 0.2827 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8920
0.084 0.2232 550 0.2936 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.8893
0.188 0.2252 555 0.3232 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8854
0.1396 0.2272 560 0.3384 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8815
0.2439 0.2293 565 0.3096 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8824
0.254 0.2313 570 0.2961 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8847
0.1617 0.2333 575 0.2920 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8861
0.247 0.2353 580 0.3150 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8851
0.1788 0.2374 585 0.2796 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.8829
0.2143 0.2394 590 0.2991 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8874
0.1896 0.2414 595 0.3473 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8928
0.1453 0.2435 600 0.3161 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8952
0.1005 0.2455 605 0.2894 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8992
0.1409 0.2475 610 0.3168 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9024
0.168 0.2495 615 0.3881 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9004
0.1735 0.2516 620 0.3333 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8984
0.1274 0.2536 625 0.2878 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8974
0.1501 0.2556 630 0.2758 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8967
0.1693 0.2577 635 0.2821 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8955
0.1357 0.2597 640 0.2887 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8928
0.0577 0.2617 645 0.3105 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8901
0.1612 0.2637 650 0.2979 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8881
0.1699 0.2658 655 0.3185 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8861
0.2038 0.2678 660 0.3268 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.8837
0.1029 0.2698 665 0.3174 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.8869
0.1633 0.2719 670 0.2801 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8871
0.1948 0.2739 675 0.2927 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8920
0.1273 0.2759 680 0.3570 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.8977
0.1115 0.2779 685 0.3099 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8938
0.3333 0.2800 690 0.2789 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8950
0.1442 0.2820 695 0.2808 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8908
0.1197 0.2840 700 0.3062 0.8651 0.875 0.9813 0.2105 0.6667 0.9251 0.32 0.5959 0.8950
0.1043 0.2861 705 0.3327 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.8957
0.1783 0.2881 710 0.2933 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8957
0.1185 0.2901 715 0.2906 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8950
0.1438 0.2921 720 0.3077 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.8950
0.1229 0.2942 725 0.2998 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.8984
0.2704 0.2962 730 0.2849 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.8945
0.1992 0.2982 735 0.3039 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8908
0.1788 0.3003 740 0.2961 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8945
0.1382 0.3023 745 0.3072 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.8955
0.1851 0.3043 750 0.3383 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.8918
0.1156 0.3064 755 0.3249 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8908
0.142 0.3084 760 0.3489 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8893
0.1935 0.3104 765 0.3018 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8925
0.1942 0.3124 770 0.2920 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.8950
0.2117 0.3145 775 0.3111 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8945
0.1167 0.3165 780 0.2965 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8979
0.1433 0.3185 785 0.2958 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8972
0.2167 0.3206 790 0.3316 0.8651 0.8689 0.9907 0.1579 0.75 0.9258 0.2609 0.5743 0.8989
0.1118 0.3226 795 0.2997 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8997
0.2131 0.3246 800 0.2762 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8984
0.1689 0.3266 805 0.2962 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9058
0.1381 0.3287 810 0.2995 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.9048
0.1581 0.3307 815 0.3047 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.9063
0.1523 0.3327 820 0.2895 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.9038
0.1411 0.3348 825 0.2999 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9036
0.1066 0.3368 830 0.3073 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.8997
0.2184 0.3388 835 0.3449 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9043
0.2691 0.3408 840 0.3201 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9063
0.2271 0.3429 845 0.2828 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9041
0.1973 0.3449 850 0.2832 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9031
0.164 0.3469 855 0.2926 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9068
0.1354 0.3490 860 0.2696 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9061
0.1631 0.3510 865 0.2856 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9110
0.1767 0.3530 870 0.2787 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9120
0.1602 0.3550 875 0.2763 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9105
0.1958 0.3571 880 0.2916 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9120
0.1563 0.3591 885 0.2840 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9102
0.2065 0.3611 890 0.2840 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9083
0.229 0.3632 895 0.2723 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9043
0.1857 0.3652 900 0.2915 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.9038
0.1289 0.3672 905 0.2744 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9019
0.2363 0.3692 910 0.2672 0.8968 0.8983 0.9907 0.3684 0.875 0.9422 0.5185 0.6795 0.9038
0.1181 0.3713 915 0.2795 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.8984
0.2296 0.3733 920 0.2952 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9021
0.1157 0.3753 925 0.2873 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.9046
0.1301 0.3774 930 0.2648 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.9026
0.2132 0.3794 935 0.2677 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.9063
0.1407 0.3814 940 0.2759 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.9048
0.1315 0.3834 945 0.3219 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.9078
0.1653 0.3855 950 0.2925 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.9095
0.2428 0.3875 955 0.2701 0.8889 0.8974 0.9813 0.3684 0.7778 0.9375 0.5 0.6749 0.9088
0.1759 0.3895 960 0.2883 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9070
0.1573 0.3916 965 0.3068 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.9061
0.1407 0.3936 970 0.2776 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.9053
0.3047 0.3956 975 0.2798 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9038
0.1303 0.3976 980 0.2620 0.9048 0.9060 0.9907 0.4211 0.8889 0.9464 0.5714 0.7059 0.9041
0.1036 0.3997 985 0.2693 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9051
0.1852 0.4017 990 0.2864 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9068
0.1267 0.4037 995 0.2937 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9078
0.1803 0.4058 1000 0.3188 0.8730 0.8760 0.9907 0.2105 0.8 0.9298 0.3333 0.6006 0.9107
0.1608 0.4078 1005 0.2894 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9100
0.159 0.4098 1010 0.2681 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9117
0.2569 0.4118 1015 0.2626 0.8889 0.8908 0.9907 0.3158 0.8571 0.9381 0.4615 0.6532 0.9154
0.1651 0.4139 1020 0.2722 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9147
0.1489 0.4159 1025 0.2815 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9144
0.1321 0.4179 1030 0.2895 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9105
0.2035 0.4200 1035 0.2850 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9117
0.1805 0.4220 1040 0.2726 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9137
0.1867 0.4240 1045 0.2753 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9097
0.1496 0.4260 1050 0.2931 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9149
0.2175 0.4281 1055 0.3032 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9156
0.1598 0.4301 1060 0.2853 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9110
0.1955 0.4321 1065 0.2991 0.8810 0.8833 0.9907 0.2632 0.8333 0.9339 0.4 0.6269 0.9102
0.1932 0.4342 1070 0.2780 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.9090
0.2081 0.4362 1075 0.2682 0.8810 0.8898 0.9813 0.3158 0.75 0.9333 0.4444 0.6485 0.9100
0.2111 0.4382 1080 0.2913 0.8730 0.8824 0.9813 0.2632 0.7143 0.9292 0.3846 0.6222 0.9097
