name
stringlengths 2
31
⌀ | gender
int64 0
1
|
---|---|
Геронтий | 1 |
Герхард | 1 |
Гийом | 1 |
Гильем | 1 |
Гинкмар | 1 |
Глеб | 1 |
Гней | 1 |
Гоар | 1 |
Горацио | 1 |
Гордей | 1 |
Градислав | 1 |
Григорий | 1 |
Гримоальд | 1 |
Гуго | 1 |
Гурий | 1 |
Густав | 1 |
Гьялцен | 1 |
Давид | 1 |
Дамдинсурэн | 1 |
Дамир | 1 |
Даниил | 1 |
Дарий | 1 |
Демид | 1 |
Демьян | 1 |
Денеш | 1 |
Денис | 1 |
Децим | 1 |
Джаббар | 1 |
Джамиль | 1 |
Джан | 1 |
Джанер | 1 |
Джанфранко | 1 |
Джафар | 1 |
Джейкоб | 1 |
Джихангир | 1 |
Джованни | 1 |
Джон | 1 |
Джохар | 1 |
Джулиано | 1 |
Джулиус | 1 |
Дино | 1 |
Диодор | 1 |
Дитер | 1 |
Дитмар | 1 |
Дитрих | 1 |
Дмитрий | 1 |
Доминик | 1 |
Дональд | 1 |
Донат | 1 |
Дорофей | 1 |
Досифей | 1 |
Евгений | 1 |
Евграф | 1 |
Евдоким | 1 |
Еврит | 1 |
Евсей | 1 |
Евстафий | 1 |
Евтихан | 1 |
Евтихий | 1 |
Егор | 1 |
Елеазар | 1 |
Елисей | 1 |
Емельян | 1 |
Епифаний | 1 |
Ербол | 1 |
Ерванд | 1 |
Еремей | 1 |
Ермак | 1 |
Ермолай | 1 |
Ерофей | 1 |
Ефим | 1 |
Ефрем | 1 |
Жан | 1 |
Ждан | 1 |
Жером | 1 |
Жоан | 1 |
Захар | 1 |
Захария | 1 |
Збигнев | 1 |
Зденек | 1 |
Зейналабдин | 1 |
Зенон | 1 |
Зеэв | 1 |
Зигмунд | 1 |
Зинон | 1 |
Зия | 1 |
Золтан | 1 |
Зосима | 1 |
Иакинф | 1 |
Иан | 1 |
Ибрагим | 1 |
Ибрахим | 1 |
Иван | 1 |
Игнатий | 1 |
Игорь | 1 |
Иероним | 1 |
Иерофей | 1 |
Израиль | 1 |
Икрима | 1 |
Иларий | 1 |
Subsets and Splits