Search is not available for this dataset
CustomerID
float64 2
450k
| Age
float64 29
65
⌀ | Tenure
float64 16
60
⌀ | Usage Frequency
float64 9
30
⌀ | Support Calls
float64 1
10
⌀ | Payment Delay
float64 0
30
| Total Spend
float64 100
1k
| Last Interaction
float64 1
30
| Gender_Female
bool 2
classes | Gender_Male
bool 2
classes | Subscription Type_Basic
bool 2
classes | Subscription Type_Premium
bool 2
classes | Subscription Type_Standard
bool 2
classes | Contract Length_Annual
bool 2
classes | Contract Length_Monthly
bool 2
classes | Contract Length_Quarterly
bool 2
classes | target
float64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,130 | 50 | 34 | null | 5 | 30 | 572 | 8 | false | true | false | false | true | false | false | true | 1 |
207,560 | null | 49 | 15 | 9 | 24 | 133.53 | 18 | false | true | true | false | false | false | false | true | 1 |
358,282 | null | 29 | 16 | 2 | 8 | 785.68 | 27 | false | true | false | false | true | false | false | true | 0 |
180,582 | 42 | 21 | null | 10 | 18 | 803 | 10 | true | false | true | false | false | false | true | false | 1 |
241,165 | null | 35 | 11 | 5 | 24 | 265.58 | 15 | false | true | true | false | false | false | true | false | 1 |
300,862 | 50 | 51 | 22 | 1 | 5 | 583.62 | 12 | true | false | false | false | true | true | false | false | 0 |
310,854 | 30 | 48 | null | 2 | 12 | 509.66 | 5 | false | true | false | false | true | false | false | true | 0 |
443,849 | 44 | 48 | 25 | 3 | 13 | 753.93 | 22 | false | true | false | true | false | true | false | false | 0 |
444,745 | 47 | 44 | null | 2 | 19 | 941.03 | 29 | false | true | false | false | true | false | false | true | 0 |
365,916 | null | 45 | 25 | 1 | 4 | 660.48 | 7 | false | true | true | false | false | false | false | true | 0 |
338,354 | 36 | null | 20 | 1 | 16 | 928.48 | 25 | false | true | false | true | false | false | false | true | 0 |
132,410 | 40 | 18 | 23 | 7 | 9 | 806 | 29 | true | false | false | false | true | true | false | false | 1 |
124,845 | null | 51 | 11 | 9 | 8 | 857 | 4 | true | false | false | false | true | false | true | false | 1 |
215,303 | 50 | 51 | 27 | 9 | 16 | 344.28 | 12 | false | true | true | false | false | true | false | false | 1 |
404,675 | 32 | 34 | 18 | null | 9 | 880.39 | 24 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
74,326 | 44 | null | 23 | 10 | 12 | 953 | 20 | true | false | false | true | false | true | false | false | 1 |
165,270 | null | 47 | 18 | 3 | 22 | 109 | 21 | true | false | true | false | false | false | false | true | 1 |
109,989 | 48 | 59 | 16 | 7 | 29 | 435 | 12 | true | false | true | false | false | false | true | false | 1 |
399,789 | 50 | 34 | 27 | 5 | 3 | 885.17 | 8 | false | true | false | false | true | false | false | true | 0 |
99,678 | 39 | 38 | 19 | 3 | 4 | 420 | 20 | true | false | false | false | true | false | true | false | 1 |
411,358 | 47 | null | 10 | 2 | 18 | 885.61 | 16 | false | true | true | false | false | false | false | true | 0 |
415,248 | 31 | 59 | null | 2 | 1 | 539.13 | 3 | true | false | false | true | false | false | false | true | 0 |
184,638 | 62 | 49 | 30 | 3 | 30 | 466 | 21 | true | false | false | true | false | true | false | false | 1 |
404,922 | 31 | null | null | null | 15 | 668.77 | 10 | false | true | false | true | false | false | false | true | 0 |
273,984 | 33 | 51 | 16 | 1 | 1 | 926.44 | 11 | true | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
97,938 | null | 41 | 17 | 6 | 3 | 901 | 23 | false | true | true | false | false | false | true | false | 1 |
401,318 | 37 | null | 23 | 1 | 0 | 875.45 | 12 | false | true | false | true | false | true | false | false | 0 |
91,910 | null | 46 | null | 10 | 27 | 862 | 18 | true | false | false | false | true | false | true | false | 1 |
304,873 | 33 | 57 | 14 | null | 5 | 537.1 | 9 | true | false | false | false | true | true | false | false | 0 |
43,603 | 42 | 38 | null | 8 | 26 | 258 | 30 | true | false | false | true | false | true | false | false | 1 |
265,600 | 44 | 60 | 27 | 4 | 18 | 514.16 | 14 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
414,291 | 43 | 22 | 20 | 2 | 0 | 653.04 | 9 | false | true | true | false | false | false | false | true | 0 |
350,653 | 37 | 24 | 28 | null | 16 | 676.6 | 4 | true | false | false | true | false | true | false | false | 0 |
391,938 | 39 | 51 | 14 | 3 | 14 | 914.17 | 19 | false | true | true | false | false | true | false | false | 0 |
75,423 | 36 | null | 27 | 2 | 27 | 432 | 2 | true | false | true | false | false | true | false | false | 1 |
330,045 | 39 | 43 | null | 3 | 6 | 581.57 | 19 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
45,790 | 64 | 20 | 16 | 8 | 15 | 910 | 5 | false | true | false | true | false | false | true | false | 1 |
2,685 | 37 | 35 | 30 | 6 | 22 | 168 | 13 | true | false | false | false | true | false | true | false | 1 |
170,139 | 45 | 58 | 9 | 6 | 4 | 995 | 28 | false | true | false | false | true | true | false | false | 1 |
202,350 | null | 29 | 22 | 1 | 26 | 806 | 1 | true | false | true | false | false | true | false | false | 1 |
223,661 | 48 | 57 | 21 | 1 | 22 | 566.76 | 15 | false | true | false | false | true | true | false | false | 1 |
20,300 | 34 | null | null | 10 | 7 | 486 | 26 | false | true | false | true | false | false | false | true | 1 |
138,156 | 38 | 35 | null | 10 | 14 | 310 | 3 | false | true | true | false | false | false | false | true | 1 |
395,634 | 45 | 48 | 9 | 1 | 10 | 769.76 | 10 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
8,568 | 33 | 59 | 14 | 1 | 29 | 135 | 23 | false | true | false | true | false | false | false | true | 1 |
1,756 | 45 | 49 | 21 | 5 | 22 | 249 | 24 | true | false | true | false | false | false | true | false | 1 |
87,558 | 55 | 24 | 16 | 8 | 8 | 529 | 25 | false | true | false | false | true | false | true | false | 1 |
153,916 | 34 | null | 25 | 7 | 24 | 653 | 17 | true | false | true | false | false | false | false | true | 1 |
417,829 | null | 27 | 21 | null | 12 | 701.2 | 5 | true | false | false | false | true | true | false | false | 0 |
262,600 | null | 30 | 11 | 1 | 13 | 904.92 | 4 | false | true | false | true | false | false | false | true | 0 |
53,550 | 45 | 30 | 29 | 9 | 2 | 823 | 29 | true | false | false | true | false | false | false | true | 1 |
353,150 | null | 27 | null | 2 | 13 | 860.21 | 29 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
55,897 | null | null | 29 | null | 27 | 885 | 3 | true | false | false | true | false | true | false | false | 1 |
70,951 | null | 59 | 17 | 7 | 20 | 600 | 17 | true | false | true | false | false | false | false | true | 1 |
108,704 | null | null | 30 | 7 | 0 | 200 | 3 | true | false | false | false | true | true | false | false | 1 |
352,311 | 40 | 38 | 10 | 4 | 18 | 601.04 | 19 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
202,611 | 62 | 29 | null | 2 | 7 | 192 | 15 | false | true | false | false | true | false | true | false | 1 |
150,023 | 64 | 20 | 18 | 9 | 25 | 309 | 2 | true | false | true | false | false | false | true | false | 1 |
258,692 | 64 | 41 | 25 | 8 | 7 | 284.3 | 18 | true | false | true | false | false | false | false | true | 1 |
292,825 | null | null | 20 | 2 | 17 | 661.2 | 2 | true | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
332,939 | 44 | null | null | 4 | 2 | 874.13 | 17 | false | true | true | false | false | false | false | true | 0 |
304,224 | 49 | 25 | 16 | 2 | 17 | 841.21 | 21 | false | true | true | false | false | false | false | true | 0 |
15,353 | 41 | null | 27 | 1 | 2 | 216 | 18 | true | false | false | true | false | true | false | false | 1 |
2,300 | 54 | 45 | 25 | 1 | 8 | 775 | 4 | false | true | false | false | true | true | false | false | 1 |
242,228 | null | 48 | null | 10 | 29 | 327.32 | 4 | true | false | true | false | false | false | false | true | 1 |
323,605 | null | 56 | null | 2 | 19 | 933.65 | 25 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
131,159 | 44 | null | 12 | 2 | 28 | 568 | 2 | false | true | true | false | false | true | false | false | 1 |
390,574 | 43 | null | 20 | null | 17 | 773.25 | 4 | false | true | false | true | false | true | false | false | 0 |
173,496 | 30 | 47 | null | 1 | 12 | 146 | 27 | true | false | true | false | false | true | false | false | 1 |
157,310 | 54 | 55 | 9 | 4 | 12 | 420 | 20 | false | true | false | true | false | false | false | true | 1 |
357,303 | 38 | 43 | 27 | 3 | 3 | 550.69 | 24 | false | true | false | false | true | false | false | true | 0 |
432,810 | 50 | 44 | 18 | 4 | 8 | 725.61 | 7 | false | true | true | false | false | false | false | true | 0 |
111,674 | 31 | 35 | 13 | 1 | 4 | 503 | 18 | false | true | true | false | false | false | true | false | 1 |
441,356 | 48 | null | 15 | null | 20 | 867.35 | 14 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
43,386 | null | null | 26 | 8 | 22 | 346 | 24 | true | false | false | true | false | true | false | false | 1 |
409,101 | 43 | 52 | 15 | 2 | 2 | 516.84 | 8 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
319,867 | null | 25 | 11 | 2 | 6 | 736.66 | 3 | true | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
350,282 | null | 60 | 19 | 2 | 13 | 715.8 | 10 | false | true | true | false | false | false | false | true | 0 |
90,658 | 42 | 59 | 15 | 6 | 23 | 531 | 27 | false | true | true | false | false | false | true | false | 1 |
27,007 | null | 35 | 11 | 6 | 8 | 244 | 16 | true | false | false | false | true | false | false | true | 1 |
17,500 | 36 | 28 | 26 | 10 | 7 | 534 | 25 | true | false | true | false | false | true | false | false | 1 |
210,070 | 61 | 31 | 11 | 9 | 8 | 517.77 | 19 | false | true | false | true | false | false | true | false | 1 |
243,311 | null | 57 | 18 | 6 | 5 | 647.07 | 18 | false | true | false | false | true | false | true | false | 1 |
146,185 | 32 | 17 | 23 | 4 | 22 | 216 | 3 | false | true | false | false | true | false | true | false | 1 |
43,159 | 50 | 35 | 9 | 7 | 5 | 627 | 25 | false | true | false | false | true | false | false | true | 1 |
213,421 | 39 | null | 19 | 8 | 22 | 463.52 | 27 | true | false | false | false | true | true | false | false | 1 |
119,980 | 61 | 20 | 15 | 7 | 6 | 600 | 13 | true | false | true | false | false | true | false | false | 1 |
374,113 | 48 | null | 21 | 3 | 2 | 519.56 | 3 | false | true | false | true | false | false | false | true | 0 |
433,740 | null | 51 | null | 2 | 10 | 680.63 | 23 | false | true | false | false | true | false | false | true | 0 |
56,818 | 37 | 46 | null | 8 | 9 | 289 | 27 | false | true | false | false | true | true | false | false | 1 |
251,444 | 43 | 60 | 9 | 8 | 22 | 127.08 | 10 | false | true | true | false | false | false | true | false | 1 |
140,505 | null | 52 | 24 | null | 28 | 716 | 3 | true | false | false | true | false | false | true | false | 1 |
34,284 | 59 | null | null | 3 | 17 | 265 | 26 | true | false | true | false | false | true | false | false | 1 |
43,687 | 49 | 55 | 25 | 3 | 18 | 197 | 7 | true | false | true | false | false | false | false | true | 1 |
349,835 | 37 | 50 | 10 | 1 | 0 | 843.01 | 19 | false | true | false | true | false | false | false | true | 0 |
241,007 | 59 | 49 | 14 | 8 | 2 | 850.93 | 24 | false | true | true | false | false | true | false | false | 1 |
117,483 | 37 | 52 | 9 | 5 | 14 | 447 | 13 | false | true | false | true | false | false | true | false | 1 |
54,824 | 39 | 34 | 29 | 10 | 9 | 565 | 10 | true | false | false | false | true | true | false | false | 1 |
11,050 | 57 | null | 22 | 10 | 19 | 867 | 21 | true | false | false | false | true | false | false | true | 1 |
299,352 | 30 | 60 | null | 2 | 17 | 738.46 | 5 | false | true | false | false | true | true | false | false | 0 |
Subsets and Splits