DateTime
stringlengths 13
16
| Temperature
float64 3.25
39.8
| Humidity
float64 11.3
94.8
| Wind Speed
float64 0.05
6.48
| general diffuse flows
float64 0
1.16k
| diffuse flows
float64 0.01
936
| Zone 1 Power Consumption
float64 13.9k
52.2k
| Zone 2 Power Consumption
float64 8.56k
37.4k
| Zone 3 Power Consumption
float64 5.94k
47.6k
| Temperature_Category
stringclasses 4
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/5/2017 2:40 | 8.2 | 54.42 | 0.092 | 0.051 | 0.119 | 22,252.88136 | 12,955.6231 | 14,767.59799 | Cold |
10/23/2017 8:20 | 19.01 | 86.5 | 4.916 | 11 | 9.61 | 29,077.28665 | 19,374.27386 | 9,413.25228 | Mild |
6/20/2017 9:40 | 22.95 | 70.2 | 0.067 | 589.9 | 137.1 | 33,275.76159 | 15,537.62994 | 16,234.33846 | Warm |
3/18/2017 3:30 | 9.87 | 88 | 0.081 | 0.081 | 0.122 | 22,794.89362 | 12,515.85366 | 13,772.90323 | Cold |
5/13/2017 17:50 | 33.49 | 19.11 | 1.785 | 334.1 | 327.7 | 31,714.62295 | 17,836.53251 | 16,959.35223 | Hot |
8/3/2017 0:20 | 23.99 | 70.1 | 4.91 | 0.069 | 0.152 | 36,548.1909 | 25,762.6188 | 27,800.87774 | Warm |
4/8/2017 11:50 | 14.09 | 90 | 0.068 | 116.4 | 105.2 | 34,801.8084 | 19,451.73116 | 19,444.36364 | Mild |
3/24/2017 4:50 | 11.07 | 66.94 | 0.081 | 0.07 | 0.126 | 24,155.23404 | 13,796.34146 | 14,481.29032 | Mild |
9/2/2017 14:20 | 27.86 | 33.28 | 4.926 | 771 | 55.83 | 32,075.04425 | 18,329.31393 | 16,297.44637 | Warm |
6/13/2017 21:10 | 20.19 | 53.14 | 0.083 | 0.077 | 0.089 | 45,266.22517 | 27,976.71518 | 27,837.04615 | Warm |
12/29/2017 21:20 | 13.44 | 51.97 | 0.077 | 0.037 | 0.104 | 36,806.08365 | 32,332.61737 | 16,007.68307 | Mild |
11/30/2017 13:30 | 18.89 | 62.19 | 0.073 | 464.4 | 66.97 | 32,553.84615 | 28,320.24793 | 9,177.831325 | Mild |
4/1/2017 17:50 | 16.38 | 79.4 | 0.073 | 134.2 | 120.4 | 32,600.73197 | 14,319.34827 | 17,832.72727 | Mild |
8/1/2017 1:10 | 24.53 | 74.8 | 4.905 | 0.066 | 0.141 | 34,176.42619 | 23,489.33474 | 27,590.21944 | Warm |
2/28/2017 6:40 | 12.84 | 69.06 | 0.086 | 0.026 | 0.182 | 21,880.67797 | 13,918.54103 | 12,156.78392 | Mild |
6/7/2017 9:00 | 20.74 | 84 | 0.07 | 199.9 | 165.1 | 27,515.76159 | 17,921.41372 | 13,268.67692 | Warm |
12/29/2017 20:30 | 13.63 | 49.97 | 0.077 | 0.062 | 0.108 | 38,363.4981 | 32,862.84136 | 16,681.87275 | Mild |
9/28/2017 12:00 | 23.6 | 60.02 | 4.921 | 758 | 81.3 | 38,242.83186 | 25,364.65696 | 11,590.60266 | Warm |
7/6/2017 11:40 | 29.3 | 57.24 | 4.923 | 814 | 92.1 | 41,946.57807 | 22,727.8481 | 24,992.13389 | Warm |
1/25/2017 17:30 | 17.54 | 33.79 | 0.085 | 132.2 | 172.5 | 36,279.49367 | 22,460.79027 | 19,859.27711 | Mild |
9/26/2017 11:20 | 23.07 | 67.02 | 4.919 | 668.2 | 48.68 | 32,495.57522 | 24,608.73181 | 13,949.90807 | Warm |
3/29/2017 23:00 | 17.33 | 74.3 | 4.906 | 0.026 | 0.133 | 34,400.68085 | 18,179.26829 | 20,084.51613 | Mild |
4/8/2017 3:00 | 13.54 | 89.5 | 0.07 | 0.081 | 0.204 | 23,846.02799 | 11,797.14868 | 14,882.90909 | Mild |
8/19/2017 6:30 | 22.99 | 82.4 | 0.065 | 1.056 | 0.863 | 25,450.12209 | 14,909.3981 | 15,215.54859 | Warm |
10/2/2017 8:00 | 19.97 | 56.53 | 4.922 | 54.18 | 45.33 | 29,045.77681 | 17,066.39004 | 9,775.075988 | Mild |
6/2/2017 19:00 | 21.98 | 75.6 | 0.07 | 172.4 | 174.6 | 45,863.84106 | 26,816.63202 | 24,918.64615 | Warm |
2/6/2017 12:20 | 11.49 | 51.35 | 0.087 | 209.3 | 122.1 | 33,821.69492 | 20,710.0304 | 16,486.91457 | Mild |
12/1/2017 15:40 | 18.56 | 62.18 | 0.082 | 70.6 | 72.9 | 26,579.46768 | 20,472.53759 | 8,856.662665 | Mild |
1/19/2017 17:10 | 11.95 | 57.83 | 0.082 | 21.88 | 22.3 | 36,929.62025 | 23,292.40122 | 18,691.08434 | Mild |
1/15/2017 1:50 | 11.13 | 86.8 | 0.082 | 0.037 | 0.156 | 18,161.01266 | 18,014.58967 | 15,313.73494 | Mild |
1/18/2017 20:00 | 14.89 | 55.13 | 0.083 | 0.055 | 0.152 | 43,260.75949 | 28,847.41641 | 26,504.09639 | Mild |
10/11/2017 3:40 | 19.6 | 74.3 | 0.23 | 0.077 | 0.174 | 26,083.8512 | 15,034.85477 | 11,531.67173 | Mild |
12/7/2017 4:00 | 5.511 | 85.5 | 0.083 | 0.084 | 0.111 | 20,976.42586 | 16,591.59251 | 9,496.278511 | Cold |
12/8/2017 18:40 | 14.61 | 59.41 | 0.083 | 0.062 | 0.108 | 39,349.04943 | 33,400.42958 | 16,157.503 | Mild |
12/22/2017 15:40 | 17.32 | 63.99 | 0.076 | 229.5 | 66.77 | 29,274.52471 | 25,546.48665 | 9,144.777911 | Mild |
9/22/2017 4:40 | 21.71 | 45.48 | 4.921 | 0.095 | 0.111 | 27,035.04425 | 14,830.35343 | 12,702.59448 | Warm |
10/5/2017 14:40 | 27.82 | 45.75 | 4.933 | 469.5 | 93.2 | 35,417.06783 | 24,643.56846 | 13,404.9848 | Warm |
3/1/2017 12:30 | 19.39 | 59.08 | 0.089 | 666.9 | 40.47 | 34,596.76596 | 19,774.39024 | 17,814.19355 | Mild |
9/29/2017 12:30 | 23.63 | 65.09 | 4.919 | 715 | 62.13 | 35,974.51327 | 25,188.77339 | 11,314.07559 | Warm |
5/28/2017 12:30 | 23.69 | 63.56 | 0.075 | 841 | 359.5 | 31,664.2623 | 18,594.42724 | 16,656.19433 | Warm |
3/26/2017 14:50 | 20.12 | 54.44 | 0.082 | 729 | 545.6 | 31,471.65957 | 15,343.90244 | 16,316.12903 | Warm |
5/28/2017 17:10 | 27.53 | 42.5 | 0.077 | 552.5 | 126 | 35,655.34426 | 20,912.6935 | 19,536.19433 | Warm |
3/6/2017 8:40 | 12.54 | 75.7 | 0.088 | 65.85 | 62.13 | 28,162.7234 | 16,928.04878 | 12,013.54839 | Mild |
4/30/2017 21:00 | 23.32 | 51.94 | 0.081 | 0.073 | 0.126 | 41,305.83423 | 24,023.21792 | 26,705.45455 | Warm |
3/1/2017 5:30 | 10.24 | 89.1 | 0.091 | 0.07 | 0.119 | 24,161.3617 | 14,645.12195 | 14,498.70968 | Mild |
6/18/2017 18:00 | 23.01 | 72.2 | 0.071 | 384.3 | 402.7 | 36,365.56291 | 20,926.40333 | 21,923.44615 | Warm |
6/11/2017 10:30 | 23.61 | 44.18 | 0.082 | 761 | 394.9 | 27,096.15894 | 13,752.59875 | 14,497.47692 | Warm |
6/18/2017 14:00 | 23.7 | 63.22 | 0.069 | 899 | 46.48 | 32,843.44371 | 18,755.92516 | 19,294.52308 | Warm |
6/18/2017 10:10 | 22.25 | 70.6 | 0.066 | 710 | 46.51 | 26,206.09272 | 14,920.16632 | 14,863.75385 | Warm |
1/8/2017 1:20 | 14.5 | 77.4 | 0.094 | 0.011 | 0.185 | 23,854.17722 | 15,643.769 | 16,163.85542 | Mild |
6/29/2017 12:30 | 30.28 | 45.53 | 4.925 | 839 | 150.3 | 34,356.55629 | 19,968.39917 | 22,295.63077 | Hot |
10/8/2017 12:50 | 21.82 | 59.5 | 4.927 | 561 | 162.6 | 34,484.37637 | 19,714.10788 | 13,912.70517 | Warm |
7/22/2017 6:30 | 24.02 | 40.05 | 4.906 | 14.93 | 16.55 | 23,888.37209 | 15,740.50633 | 18,099.41423 | Warm |
3/22/2017 2:20 | 10.57 | 88.3 | 0.084 | 0.095 | 0.163 | 23,628.25532 | 14,169.5122 | 13,987.74194 | Mild |
8/15/2017 10:20 | 25.55 | 50.05 | 4.907 | 635.7 | 30.47 | 38,267.88013 | 26,424.07603 | 24,189.59248 | Warm |
8/23/2017 11:10 | 24.6 | 51.32 | 4.921 | 734 | 55.21 | 39,508.10211 | 26,591.34108 | 24,285.89342 | Warm |
7/4/2017 10:10 | 26.2 | 74 | 4.92 | 634.6 | 129.7 | 27,454.08638 | 29,996.20253 | 22,413.38912 | Warm |
9/15/2017 9:30 | 23.43 | 47.55 | 0.324 | 444.9 | 36.19 | 33,820.88496 | 21,742.20374 | 13,532.17569 | Warm |
1/2/2017 2:50 | 10.71 | 77.4 | 0.079 | 0.07 | 0.148 | 20,433.41772 | 13,448.02432 | 13,844.81928 | Mild |
2/9/2017 9:50 | 12.7 | 63.74 | 4.922 | 277.2 | 64.78 | 28,940.33898 | 18,401.21581 | 13,551.9196 | Mild |
2/17/2017 17:30 | 12.24 | 78.8 | 0.076 | 63.47 | 62.31 | 34,724.74576 | 21,151.36778 | 16,567.9598 | Mild |
11/14/2017 18:20 | 19.4 | 70.7 | 0.07 | 1.401 | 1.367 | 39,187.69231 | 32,303.30579 | 20,258.31325 | Mild |
3/9/2017 7:20 | 12.04 | 85.3 | 0.081 | 0.161 | 0.308 | 23,910.12766 | 15,043.90244 | 11,647.74194 | Mild |
10/11/2017 0:50 | 21.43 | 64.29 | 0.161 | 0.069 | 0.096 | 28,648.75274 | 16,980.49793 | 13,486.68693 | Warm |
4/4/2017 4:10 | 14.88 | 83.8 | 0.069 | 0.051 | 0.156 | 23,461.61464 | 12,981.26273 | 15,435.63636 | Mild |
10/30/2017 14:10 | 21.28 | 76.1 | 4.922 | 291.5 | 238.5 | 32,864.77024 | 26,854.35685 | 10,720.48632 | Warm |
3/22/2017 22:10 | 14.55 | 78.1 | 0.079 | 0.084 | 0.234 | 39,266.04255 | 23,970.73171 | 23,254.83871 | Mild |
1/8/2017 2:10 | 14.13 | 74.7 | 0.082 | 0.048 | 0.108 | 22,152.91139 | 14,534.95441 | 15,209.63855 | Mild |
5/16/2017 2:50 | 17.56 | 85.8 | 4.917 | 0.069 | 0.137 | 25,356.59016 | 15,670.58824 | 15,431.90283 | Mild |
6/16/2017 5:50 | 14.87 | 77.7 | 0.073 | 1.624 | 1.405 | 23,141.72185 | 14,845.32225 | 11,667.69231 | Mild |
1/28/2017 9:10 | 11.68 | 53.82 | 0.086 | 121.8 | 38.53 | 26,734.17722 | 16,420.66869 | 12,786.50602 | Mild |
1/12/2017 0:10 | 11.42 | 69.69 | 0.091 | 0.051 | 0.148 | 28,265.31646 | 18,375.68389 | 17,372.53012 | Mild |
7/4/2017 5:50 | 24.01 | 83 | 4.915 | 0.424 | 0.389 | 22,306.44518 | 15,026.58228 | 14,460.25105 | Warm |
9/7/2017 10:40 | 23.1 | 87.3 | 0.286 | 220.2 | 162 | 35,751.50442 | 22,127.65073 | 15,679.67314 | Warm |
4/11/2017 23:30 | 15.26 | 87.8 | 0.07 | 0.037 | 0.1 | 32,340.32293 | 17,494.09369 | 21,591.27273 | Mild |
10/12/2017 16:20 | 22.64 | 72.9 | 0.07 | 139.6 | 112.5 | 34,711.24726 | 22,753.94191 | 13,031.48936 | Warm |
11/9/2017 7:40 | 17 | 86 | 0.07 | 2.303 | 2.16 | 22,178.46154 | 17,241.32231 | 8,668.915663 | Mild |
4/30/2017 3:50 | 14.23 | 80.7 | 0.078 | 0.029 | 0.171 | 23,350.01076 | 13,751.12016 | 15,453.09091 | Mild |
12/4/2017 4:30 | 12.85 | 76.2 | 4.922 | 0.059 | 0.178 | 20,982.50951 | 16,492.17551 | 9,248.4994 | Mild |
6/13/2017 1:50 | 18.86 | 58.86 | 0.083 | 0.048 | 0.093 | 41,349.93377 | 23,538.46154 | 25,036.8 | Mild |
1/19/2017 3:20 | 13.17 | 84.4 | 0.081 | 0.088 | 0.148 | 21,332.65823 | 13,965.95745 | 14,307.46988 | Mild |
6/15/2017 22:50 | 20.15 | 68.25 | 0.073 | 0.077 | 0.07 | 44,821.19205 | 27,460.29106 | 26,891.81538 | Warm |
3/18/2017 12:00 | 13.46 | 77.5 | 0.085 | 152.1 | 143.7 | 34,425.19149 | 20,535.36585 | 16,763.22581 | Mild |
10/26/2017 14:50 | 17.24 | 84 | 0.078 | 61.75 | 53.75 | 32,845.86433 | 26,615.3527 | 11,164.01216 | Mild |
2/28/2017 13:30 | 18.93 | 45.13 | 0.082 | 688.4 | 132.2 | 35,090.84746 | 20,899.69605 | 16,747.41709 | Mild |
10/26/2017 18:10 | 17.31 | 85 | 0.085 | 8.3 | 6.97 | 41,851.37856 | 34,692.94606 | 19,760.24316 | Mild |
10/28/2017 20:30 | 18.93 | 75.8 | 4.921 | 0.048 | 0.1 | 38,429.40919 | 30,865.14523 | 18,091.18541 | Mild |
3/3/2017 1:20 | 13.48 | 85.9 | 4.913 | 0.059 | 0.074 | 25,141.78723 | 15,095.12195 | 15,619.35484 | Mild |
3/15/2017 19:10 | 16.48 | 51.03 | 0.075 | 12.72 | 11.6 | 44,719.65957 | 26,209.7561 | 25,989.67742 | Mild |
6/1/2017 5:30 | 18.6 | 85.9 | 0.071 | 0.062 | 0.156 | 21,959.2053 | 13,513.09771 | 11,366.4 | Mild |
4/11/2017 17:00 | 15.93 | 85 | 0.076 | 256.2 | 236.2 | 31,807.10441 | 17,186.15071 | 17,664 | Mild |
8/2/2017 11:20 | 26.09 | 90.4 | 4.907 | 265.8 | 206.3 | 41,004.03996 | 28,153.74868 | 27,602.25705 | Warm |
10/16/2017 22:20 | 20.05 | 90.8 | 0.067 | 0.066 | 0.111 | 37,206.82713 | 23,287.9668 | 16,492.15805 | Warm |
1/28/2017 0:20 | 11.05 | 76.3 | 0.088 | 0.066 | 0.137 | 29,036.96203 | 18,561.70213 | 18,205.3012 | Mild |
1/25/2017 16:40 | 18.78 | 31.25 | 0.086 | 264.2 | 321.8 | 33,660.75949 | 20,775.68389 | 16,412.53012 | Mild |
3/21/2017 3:00 | 11.5 | 84.5 | 0.074 | 0.059 | 0.134 | 23,040 | 13,741.46341 | 13,918.06452 | Mild |
12/18/2017 22:40 | 13.34 | 84.8 | 0.085 | 0.059 | 0.133 | 32,973.38403 | 28,400.12274 | 13,449.21969 | Mild |
8/8/2017 2:30 | 25.8 | 88.5 | 4.908 | 0.073 | 0.156 | 31,676.80355 | 22,238.64836 | 22,985.83072 | Warm |
1/9/2017 19:10 | 15.32 | 73.6 | 0.074 | 0.051 | 0.1 | 43,121.01266 | 26,458.35866 | 25,734.93976 | Mild |
1/14/2017 4:30 | 16.43 | 54.41 | 0.082 | 0.081 | 0.085 | 21,952.40506 | 13,112.46201 | 13,706.0241 | Mild |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.