broad_id
string | depmap_id
string | ccle_name
string | screen_id
string | upper_limit
int64 | lower_limit
float64 | slope
float64 | r2
float64 | auc
float64 | ec50
float64 | ic50
float64 | name
string | moa
string | target
string | disease.area
string | indication
string | smiles
string | phase
string | passed_str_profiling
bool | row_name
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD-K12184916-001-19-6 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.633867 | 0.491977 | 0.139085 | 0.730273 | 0.004117 | null | NVP-BEZ235 | mTOR inhibitor, PI3K inhibitor | ATR, MTOR, PIK3CA, PIK3CD, PIK3CG | null | null | Cn1c2cnc3ccc(cc3c2n(-c2ccc(cc2)C(C)(C)C#N)c1=O)-c1cnc2ccccc2c1, Cn1c2cnc3ccc(cc3c2n(-c2ccc(cc2)C(C)(C)C#N)c1=O)-c1cnc2ccccc2c1 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K12343256-001-14-7 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.253229 | 2.939341 | 0.148389 | 1 | 1.284843 | null | trametinib | MEK inhibitor | MAP2K1, MAP2K2 | oncology | melanoma | CC(=O)Nc1cccc(c1)-n1c2c(C)c(=O)n(C)c(Nc3ccc(I)cc3F)c2c(=O)n(C2CC2)c1=O, CC(=O)Nc1cccc(c1)-n1c2c(C)c(=O)n(C)c(Nc3ccc(I)cc3F)c2c(=O)n(C2CC2)c1=O, CC(=O)Nc1cccc(c1)-n1c2c(C)c(=O)n(C)c(Nc3ccc(I)cc3F)c2c(=O)n(C2CC2)c1=O, CC(=O)Nc1cccc(c1)-n1c2c(C)c(=O)n(C)c(Nc3ccc(I)cc3F)c2c(=O)n(C2CC2)c1=O | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K13049116-001-04-0 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.272046 | 0.954838 | 0.16235 | 1 | 0.052217 | null | BMS-754807 | IGF-1 inhibitor | AKT1, IGF1R | null | null | C[C@]1(CCCN1c1nc(Nc2cc(n[nH]2)C2CC2)c2cccn2n1)C(=O)Nc1ccc(F)nc1, C[C@]1(CCCN1c1nc(Nc2cc(n[nH]2)C2CC2)c2cccn2n1)C(=O)Nc1ccc(F)nc1, C[C@]1(CCCN1c1nc(Nc2cc(n[nH]2)C2CC2)c2cccn2n1)C(=O)Nc1ccc(F)nc1 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K13390322-001-06-3 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.313635 | 3.067499 | 0.699869 | 0.824253 | 0.833457 | 1.149758 | AT-7519 | CDK inhibitor | CDK1, CDK2, CDK4, CDK5, CDK6, CDK9 | null | null | Clc1cccc(Cl)c1C(=O)Nc1c[nH]nc1C(=O)NC1CCNCC1 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K13514097-001-04-6 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.518939 | 0.275113 | 0.095556 | 1 | 0.810442 | null | everolimus | mTOR inhibitor | MTOR | oncology, neurology/psychiatry, genetics, urology | breast cancer, neuroendocrine tumors of pancreatic origin (PNET), renal cell carcinoma (RCC), subependymal giant cell astrocytoma (SEGA), tuberous sclerosis complex (TSC), renal angiomyolipoma | CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)O2)OC)CC[C@H]1OCCO, CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)O2)OC)CC[C@H]1OCCO | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K13662825-001-07-5 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.257904 | 4.915928 | 0.683325 | 0.581093 | 0.010462 | 0.012125 | dinaciclib | CDK inhibitor | CDK1, CDK2, CDK5, CDK9 | null | null | CCc1cnn2c(NCc3ccc[n+]([O-])c3)cc(nc12)N1CCCC[C@H]1CCO | Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K14109347-001-03-4 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.041041 | 0.121521 | -0.005887 | 1 | 54.323308 | null | LY2603618 | CHK inhibitor | CHEK1 | null | null | Cc1cnc(NC(=O)Nc2cc(Br)c(C)cc2OC[C@@H]2CNCCO2)cn1, Cc1cnc(NC(=O)Nc2cc(Br)c(C)cc2OC[C@@H]2CNCCO2)cn1 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K15179879-001-03-2 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.130121 | 11.648085 | 0.929286 | 0.391042 | 0.011208 | 0.011502 | carfilzomib | proteasome inhibitor | PSMA1, PSMA2, PSMA3, PSMA4, PSMA5, PSMA6, PSMA7, PSMA8, PSMB1, PSMB10, PSMB11, PSMB2, PSMB3, PSMB4, PSMB5, PSMB6, PSMB7, PSMB8, PSMB9 | hematologic malignancy | multiple myeloma | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)CN1CCOCC1)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]1(C)CO1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K15600710-066-05-8 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.090301 | 1.402784 | 0.576472 | 0.82719 | 1.643016 | 1.893688 | obatoclax | BCL inhibitor | BCL2 | null | null | COC1=CC(=N\C\1=C/c1[nH]c(C)cc1C)c1cc2ccccc2[nH]1, COC1=CC(=N\C\1=C/c1[nH]c(C)cc1C)c1cc2ccccc2[nH]1 | Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K16730910-001-10-7 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.893239 | -0.79029 | 0.111889 | 0.926522 | 0.544553 | null | regorafenib | FGFR inhibitor, KIT inhibitor, PDGFR tyrosine kinase receptor inhibitor, RAF inhibitor, RET tyrosine kinase inhibitor, VEGFR inhibitor | ABL1, BRAF, DDR2, EPHA2, FGFR1, FGFR2, FLT1, FLT4, FRK, KDR, KIT, MAPK11, NTRK1, PDGFRA, PDGFRB, RAF1, RET, TEK | oncology | colorectal cancer, gastrointestinal stromal tumors (GIST) | CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)c(F)c2)ccn1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K17555800-003-02-3 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.501098 | -0.832179 | 0.045015 | 0.947849 | 0.000857 | null | talmapimod | p38 MAPK inhibitor | MAPK11, MAPK14 | null | null | C[C@H]1CN([C@H](C)CN1Cc1ccc(F)cc1)C(=O)c1cc2c(cn(C)c2cc1Cl)C(=O)C(=O)N(C)C, C[C@H]1CN([C@H](C)CN1Cc1ccc(F)cc1)C(=O)c1cc2c(cn(C)c2cc1Cl)C(=O)C(=O)N(C)C, C[C@H]1CN([C@H](C)CN1Cc1ccc(F)cc1)C(=O)c1cc2c(cn(C)c2cc1Cl)C(=O)C(=O)N(C)C | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K17610631-001-03-3 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.335611 | 0.211671 | 0.066024 | 1 | 1.823988 | null | indisulam | CDK inhibitor | CA1, CA12, CA14, CA2, CA6, CA7, CA9 | null | null | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc1cccc2c(Cl)c[nH]c12 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K17743125-001-08-4 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.092785 | 4.141955 | 0.775041 | 0.91133 | 3.891774 | 4.089482 | belinostat | HDAC inhibitor | HDAC1, HDAC10, HDAC11, HDAC2, HDAC3, HDAC4, HDAC5, HDAC6, HDAC7, HDAC8, HDAC9 | hematologic malignancy | peripheral T-cell lymphoma (PTCL) | ONC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc1ccccc1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K17894950-001-14-3 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.178746 | -0.357871 | -0.088602 | 1 | 0.384576 | null | indirubin | CDK inhibitor, glycogen synthase kinase inhibitor | CDK1, CDK5, GSK3A | null | null | O=C1Nc2ccccc2\C1=C1\Nc2ccccc2C1=O | Phase 2/Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K18961567-001-01-1 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.948987 | 0.422238 | -0.000736 | 0.973851 | 0.066661 | null | LY2801653 | MET inhibitor | MET | null | null | Cc1ccc(C(=O)Nc2ccc(Oc3cc4cnn(C)c4cc3-c3cn[nH]c3)c(F)c2)c(=O)n1-c1ccc(F)cc1 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K19540840-001-09-4 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.932852 | -3.383403 | -0.067112 | 0.958938 | 0.230497 | null | saracatinib | src inhibitor | ABL1, LCK, SRC, YES1 | null | null | CN1CCN(CCOc2cc(OC3CCOCC3)c3c(Nc4c5OCOc5ccc4Cl)ncnc3c2)CC1 | Phase 2/Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K19687926-001-04-1 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.929974 | -1.691262 | -0.112696 | 0.96532 | 0.074578 | null | lapatinib | EGFR inhibitor | EGFR, ERBB2 | oncology | breast cancer | CS(=O)(=O)CCNCc1ccc(o1)-c1ccc2ncnc(Nc3ccc(OCc4cccc(F)c4)c(Cl)c3)c2c1, CS(=O)(=O)CCNCc1ccc(o1)-c1ccc2ncnc(Nc3ccc(OCc4cccc(F)c4)c(Cl)c3)c2c1, CS(=O)(=O)CCNCc1ccc(o1)-c1ccc2ncnc(Nc3ccc(OCc4cccc(F)c4)c(Cl)c3)c2c1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K19796430-001-05-6 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.960125 | -0.648519 | 0.046655 | 0.966493 | 4.252815 | null | sonidegib | smoothened receptor antagonist | SMO | oncology | basal cell carcinoma (BCC) | C[C@H]1CN(C[C@@H](C)O1)c1ccc(NC(=O)c2cccc(-c3ccc(OC(F)(F)F)cc3)c2C)cn1, C[C@H]1CN(C[C@@H](C)O1)c1ccc(NC(=O)c2cccc(-c3ccc(OC(F)(F)F)cc3)c2C)cn1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K22064724-001-01-8 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.877384 | -7.987461 | 0.007843 | 0.956148 | 0.019618 | null | napabucasin | STAT inhibitor | STAT3 | null | null | CC(=O)c1cc2c(o1)C(=O)c1ccccc1C2=O, CC(=O)c1cc2c(o1)C(=O)c1ccccc1C2=O | Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K22822991-001-02-3 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.99941 | 0.098765 | -0.009864 | 0.999784 | 22.048151 | null | odanacatib | cathepsin inhibitor | CTSK | null | null | CC(C)(F)C[C@H](N[C@@H](c1ccc(cc1)-c1ccc(cc1)S(C)(=O)=O)C(F)(F)F)C(=O)NC1(CC1)C#N | Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K23228615-001-02-8 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.050492 | -0.5392 | -0.00754 | 1 | 7.407797 | null | GDC-0980 | mTOR inhibitor, PI3K inhibitor | FGR, MAP3K9, MTOR, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, SYK | null | null | C[C@H](O)C(=O)N1CCN(Cc2sc3c(nc(nc3c2C)-c2cnc(N)nc2)N2CCOCC2)CC1, C[C@H](O)C(=O)N1CCN(Cc2sc3c(nc(nc3c2C)-c2cnc(N)nc2)N2CCOCC2)CC1 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K23984367-001-07-5 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.045727 | 0.693518 | 0.062223 | 1 | 0.011278 | null | sorafenib | FLT3 inhibitor, KIT inhibitor, PDGFR tyrosine kinase receptor inhibitor, RAF inhibitor, RET tyrosine kinase inhibitor, VEGFR inhibitor | BRAF, DDR2, FGFR1, FLT1, FLT3, FLT4, KDR, KIT, PDGFRB, RAF1, RET | oncology | renal cell carcinoma (RCC), thyroid cancer, hepatocellular carcinoma (HCC) | CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)ccn1, CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)ccn1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K26657438-001-15-2 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.994008 | 0.452091 | -0.015425 | 0.995674 | 0.004591 | null | imiquimod | interferon inducer, toll-like receptor agonist | TLR7, TLR8 | dermatology, infectious disease, oncology | actinic keratosis (AK), genital warts, basal cell carcinoma (BCC) | CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12, CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12, CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K28822270-001-03-7 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.163329 | 3.310062 | 0.626328 | 0.892366 | 3.017397 | 3.40041 | resminostat | HDAC inhibitor | HDAC1, HDAC3, HDAC6, HDAC8 | null | null | CN(C)Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n1ccc(c1)\C=C\C(=O)NO, CN(C)Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n1ccc(c1)\C=C\C(=O)NO | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K29905972-001-06-3 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.528261 | 1.59115 | 0.312364 | 1 | 2.273389 | null | axitinib | PDGFR tyrosine kinase receptor inhibitor, VEGFR inhibitor | CSF1, FLT1, FLT4, KDR, PLK4 | oncology | renal cell carcinoma (RCC) | CNC(=O)c1ccccc1Sc1ccc2c(\C=C\c3ccccn3)n[nH]c2c1, CNC(=O)c1ccccc1Sc1ccc2c(\C=C\c3ccccn3)n[nH]c2c1, CNC(=O)c1ccccc1Sc1ccc2c(\C=C\c3ccccn3)n[nH]c2c1, CNC(=O)c1ccccc1Sc1ccc2c(\C=C\c3ccccn3)n[nH]c2c1, CNC(=O)c1ccccc1Sc1ccc2c(\C=C\c3ccccn3)n[nH]c2c1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K30577245-001-05-0 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.250988 | 0.473973 | 0.596109 | 0.732646 | 0.027523 | 0.119797 | docetaxel | tubulin polymerization inhibitor | BCL2, MAP2, MAP4, MAPT, NR1I2, TUBB, TUBB1 | oncology | breast cancer, non-small cell lung cancer (NSCLC), prostate cancer, gastric adenocarcinoma, head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]1(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@]2(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c3ccccc3)C(C)=C([C@@H](O)C1=O)C2(C)C, CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]1(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@]2(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c3ccccc3)C(C)=C([C@@H](O)C1=O)C2(C)C, CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]1(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@]2(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c3ccccc3)C(C)=C([C@@H](O)C1=O)C2(C)C | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K31698212-001-02-9 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.216117 | 0.344332 | 0.052913 | 1 | 0.015276 | null | icotinib | EGFR inhibitor | EGFR | oncology | non-small cell lung cancer (NSCLC) | C#Cc1cccc(Nc2ncnc3cc4OCCOCCOCCOc4cc23)c1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K31928526-001-02-1 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.04948 | -0.296646 | -0.026257 | 1 | 0.453834 | null | barasertib | Aurora kinase inhibitor | AURKA, AURKB | null | null | CCN(CCCOc1ccc2c(Nc3cc(CC(=O)Nc4cccc(F)c4)[nH]n3)ncnc2c1)CCOP(O)(O)=O | Phase 2/Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K33379087-001-07-5 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.521496 | 0.542162 | 0.613174 | 0.841953 | 0.54816 | null | tivantinib | tyrosine kinase inhibitor | MET | null | null | O=C1NC(=O)[C@H]([C@@H]1c1c[nH]c2ccccc12)c1cn2CCCc3cccc1c23 | Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K33610132-001-02-9 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.313406 | 0.98061 | 0.369089 | 1 | 0.155326 | null | rociletinib | EGFR inhibitor | EGFR | null | null | COc1cc(ccc1Nc1ncc(c(Nc2cccc(NC(=O)C=C)c2)n1)C(F)(F)F)N1CCN(CC1)C(C)=O | Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K33622447-066-01-9 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.471287 | 0.098598 | 0.025681 | 1 | 0.019848 | null | abemaciclib | CDK inhibitor | CDK4, CDK6 | oncology | breast cancer | CCN1CCN(Cc2ccc(Nc3ncc(F)c(n3)-c3cc(F)c4nc(C)n(C(C)C)c4c3)nc2)CC1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K35520305-001-16-9 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.551557 | -1.612934 | 0.118958 | 0.982853 | 0.000539 | null | dacarbazine | DNA alkylating agent | PGD, POLA2 | oncology, hematologic malignancy | melanoma, Hodgkin's lymphoma | CN(C)\N=N\c1[nH]cnc1C(N)=O, CN(C)\N=N\c1[nH]cnc1C(N)=O | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K36627727-001-05-4 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.321712 | 0.006681 | -0.015745 | 1 | 1.584706 | null | tamibarotene | retinoid receptor agonist | RARA, RARB | hematologic malignancy | acute promyelocytic leukemia (APL) | CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(O)=O)ccc12 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K36788280-001-01-2 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.902078 | -6.211317 | -0.101454 | 0.938429 | 0.272534 | null | ribociclib | CDK inhibitor | CDK4, CDK6 | oncology | breast cancer | CN(C)C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N3CCNCC3)nc2n1C1CCCC1, CN(C)C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N3CCNCC3)nc2n1C1CCCC1, CN(C)C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N3CCNCC3)nc2n1C1CCCC1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K37379014-001-02-0 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.797853 | 0.152224 | -0.020386 | 0.859093 | 0.000004 | null | filanesib | kinesin inhibitor, kinesin-like spindle protein inhibitor | KIF11 | null | null | CON(C)C(=O)N1N=C(S[C@@]1(CCCN)c1ccccc1)c1cc(F)ccc1F, CON(C)C(=O)N1N=C(S[C@@]1(CCCN)c1ccccc1)c1cc(F)ccc1F | Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K38332599-001-01-3 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.087103 | -1.170329 | 0.097902 | 1 | 0.718604 | null | uprosertib | AKT inhibitor | AKT1, AKT2, AKT3 | null | null | Cn1ncc(Cl)c1-c1cc(oc1Cl)C(=O)N[C@H](CN)Cc1ccc(F)c(F)c1 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K38527262-300-01-0 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | -0.186123 | 1.373023 | 0.503307 | 0.8765 | 4.131234 | 3.280843 | atiprimod | JAK inhibitor, STAT inhibitor | JAK2, STAT3 | null | null | CCCC1(CCC)CCC2(CCN(CCCN(CC)CC)C2)CC1 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K38852836-001-02-1 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.178245 | 0.738726 | 0.624006 | 0.739341 | 0.132122 | 0.239955 | ganetespib | HSP inhibitor | HSP90AA1 | null | null | CC(C)c1cc(-c2n[nH]c(=O)n2-c2ccc3n(C)ccc3c2)c(O)cc1O | Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K39974922-001-04-3 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.077059 | -0.030273 | -0.02713 | 1 | 0.000226 | null | lenvatinib | FGFR inhibitor, KIT inhibitor, PDGFR tyrosine kinase receptor inhibitor, VEGFR inhibitor | FLT4, KDR | oncology | thyroid cancer | COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)c2cc1C(N)=O | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K41859756-001-06-8 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.274414 | 1.802585 | 0.835606 | 0.697417 | 0.043762 | 0.068053 | NVP-AUY922 | HSP inhibitor | HSP90AA1, HSP90AB1 | null | null | CCNC(=O)c1noc(c1-c1ccc(CN2CCOCC2)cc1)-c1cc(C(C)C)c(O)cc1O, CCNC(=O)c1noc(c1-c1ccc(CN2CCOCC2)cc1)-c1cc(C(C)C)c(O)cc1O, CCNC(=O)c1noc(c1-c1ccc(CN2CCOCC2)cc1)-c1cc(C(C)C)c(O)cc1O | Phase 2 | true | ACH-001307 |
BRD-K42495768-001-01-7 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.264239 | 3.642864 | 0.255201 | 1 | 1.206255 | null | tasisulam | apoptosis stimulant | null | null | null | Clc1ccc(C(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(Br)s2)c(Cl)c1 | Phase 3 | true | ACH-001307 |
BRD-K42805893-001-04-9 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.621251 | 0.664532 | -0.040375 | 0.999953 | 453,890.135601 | null | osimertinib | EGFR inhibitor | EGFR | oncology | non-small cell lung cancer (NSCLC) | COc1cc(N(C)CCN(C)C)c(NC(=O)C=C)cc1Nc1nccc(n1)-c1cn(C)c2ccccc12 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K42828737-001-03-3 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.250128 | -0.282018 | -0.000795 | 1 | 0.796283 | null | sunitinib | FLT3 inhibitor, KIT inhibitor, PDGFR tyrosine kinase receptor inhibitor, RET tyrosine kinase inhibitor, VEGFR inhibitor | CSF1R, FGFR1, FLT1, FLT3, FLT4, KDR, KIT, PDGFRA, PDGFRB, RET | oncology | gastrointestinal stromal tumors (GIST), renal cell carcinoma (RCC), neuroendocrine tumors of pancreatic origin (PNET) | CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C, CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C, CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C, CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K42898655-001-01-8 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.405104 | -0.754374 | 0.336374 | 0.953471 | 0.000027 | null | temsirolimus | mTOR inhibitor | MTOR | oncology | renal cell carcinoma (RCC) | CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)O2)OC)CC[C@@H]1OC(=O)C(C)(CO)CO | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K43389675-001-02-1 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | -0.005019 | 1.027986 | 0.826555 | 0.680092 | 0.474222 | 0.469637 | daunorubicin | RNA synthesis inhibitor, topoisomerase inhibitor | TOP2A, TOP2B | hematologic malignancy | acute myeloid leukemia (AML), acute lymphoblastic leukemia (ALL) | COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O, COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O, COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O, COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K44227013-001-06-4 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.005779 | 1.947641 | 0.574874 | 0.911144 | 4.664937 | 4.692868 | ponatinib | Bcr-Abl kinase inhibitor, FLT3 inhibitor, PDGFR tyrosine kinase receptor inhibitor | ABL1, BCR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FLT3, KDR, KIT, LCK, LYN, PDGFRA, RET, SRC, TEK | hematologic malignancy | chronic myeloid leukemia (CML), acute lymphoblastic leukemia (ALL) | CN1CCN(Cc2ccc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)C#Cc3cnc4cccnn34)cc2C(F)(F)F)CC1, CN1CCN(Cc2ccc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)C#Cc3cnc4cccnn34)cc2C(F)(F)F)CC1 | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K44827188-001-06-0 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 1.105566 | -0.901808 | 0.082655 | 1 | 0.072314 | null | vismodegib | hedgehog pathway inhibitor, smoothened receptor antagonist | SMO | oncology | basal cell carcinoma (BCC) | Clc1cc(ccc1C(=O)Nc1ccc(Cl)c(c1)-c1ccccn1)S(C)(=O)=O | Launched | true | ACH-001307 |
BRD-K46386702-001-02-1 | ACH-001307 | 8505C_THYROID | MTS010 | 1 | 0.911261 | -2.539505 | 0.022272 | 0.949857 | 0.146853 | null | ARRY-334543 | EGFR inhibitor | ERBB2 | null | null | C[C@@H]1COC(Nc2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5nccs5)c(Cl)c4)c3c2)=N1 | Phase 2 | true | ACH-001307 |
