territory
stringclasses 105
values | num_economactivepopulation_all
float64 22.1
76.6k
⌀ | employed_num_all
float64 20.4
72.3k
⌀ | unemployed_num_all
float64 0.9
44k
⌀ | eactivity_lvl
float64 45.6
83.1
⌀ | employment_lvl
float64 24.5
80.4
⌀ | unemployment_lvl
float64 0.8
44k
⌀ | dis_unagegroup_to20
float64 0.3
31.5
⌀ | dis_unagegroup_20-29
float64 12.1
66.5
⌀ | dis_unagegroup_30-39
float64 8.5
40
⌀ | dis_unagegroup_40-49
float64 5.5
44.7
⌀ | dis_unagegroup_50-59
float64 2.2
36.7
⌀ | dis_unagegroup_60older
float64 0
21.7
⌀ | dis_emagegroup_to20
float64 0.1
6.3
⌀ | dis_emagegroup_20-29
float64 12.7
33.3
⌀ | dis_emagegroup_30-39
float64 21.7
45.6
⌀ | dis_emagegroup_40-49
float64 17.2
35.3
⌀ | dis_emagegroup_50-59
float64 5
25.6
⌀ | dis_emagegroup_60older
float64 1
10.8
⌀ | num_unagegroup_to20
float64 0
4.75k
⌀ | num_unagegroup_20-29
float64 0.3
17.1k
⌀ | num_unagegroup_30-39
float64 0.2
6.51k
⌀ | num_unagegroup_40-49
float64 0.1
10.7k
⌀ | num_unagegroup_50-59
float64 0.1
3.91k
⌀ | num_unagegroup_60older
float64 0
1.01k
⌀ | num_emagegroup_to20
float64 0
1.48k
⌀ | num_emagegroup_20-29
float64 3.4
16.2k
⌀ | num_emagegroup_30-39
float64 5
21.1k
⌀ | num_emagegroup_40-49
float64 4.9
20.2k
⌀ | num_emagegroup_50-59
float64 2.6
16.1k
⌀ | num_emagegroup_60older
float64 0.6
4.58k
⌀ | year
int64 2k
2.02k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярославская область | 705.4 | 681.6 | 23.8 | 67.4 | 65.2 | 3.4 | 4.2 | 33.5 | 17.1 | 28.1 | 13.8 | 3.4 | 0.9 | 21.6 | 24.5 | 26.9 | 21.8 | 4.3 | 1 | 8 | 4.1 | 6.7 | 3.3 | 0.8 | 6.1 | 147.2 | 167 | 183.4 | 148.6 | 29.3 | 2,007 |
г. Москва | 6,059.9 | 6,013 | 46.9 | 71.4 | 70.9 | 0.8 | 5.2 | 66.5 | 12.9 | 5.5 | 9.1 | 0.8 | 0.3 | 19.4 | 26.2 | 29.3 | 21.4 | 3.5 | 2.4 | 31.2 | 6.1 | 2.6 | 4.3 | 0.4 | 18 | 1,166.5 | 1,575.4 | 1,761.8 | 1,286.8 | 210.5 | 2,007 |
Северо-Западный федеральный округ | 7,640.2 | 7,317 | 323.2 | 70.4 | 67.5 | 4.2 | 11.6 | 30.7 | 19.2 | 21.1 | 14.8 | 2.6 | 1.7 | 23.2 | 23.3 | 26.8 | 20.7 | 4.3 | 37.5 | 99.2 | 62.1 | 68.2 | 47.8 | 8.4 | 124.4 | 1,697.5 | 1,704.9 | 1,961 | 1,514.6 | 314.6 | 2,007 |
Республика Карелия | 381.2 | 357.6 | 23.6 | 68.8 | 64.6 | 6.2 | 14.5 | 29.3 | 15.5 | 26 | 10.1 | 4.7 | 1.6 | 24.2 | 25.1 | 27.2 | 19.8 | 2.1 | 3.4 | 6.9 | 3.7 | 6.1 | 2.4 | 1.1 | 5.7 | 86.5 | 89.8 | 97.3 | 70.8 | 7.5 | 2,007 |
Республика Коми | 547.2 | 492.3 | 54.9 | 69.7 | 62.7 | 10 | 8.9 | 31 | 17.6 | 28.5 | 13.4 | 0.5 | 1.9 | 26.4 | 26 | 27.2 | 16 | 2.5 | 4.9 | 17 | 9.7 | 15.6 | 7.4 | 0.3 | 9.4 | 130 | 128 | 133.9 | 78.8 | 12.3 | 2,007 |
Архангельская область | 694.2 | 655.4 | 38.8 | 68.3 | 64.5 | 5.6 | 19.5 | 27.5 | 19.2 | 20.6 | 13 | 0.2 | 2.4 | 25.8 | 24.2 | 26.4 | 18.2 | 3 | 7.6 | 10.7 | 7.4 | 8 | 5 | 0.1 | 15.7 | 169.1 | 158.6 | 173 | 119.3 | 19.7 | 2,007 |
Ненецкий автономный округ | 22.9 | 21.4 | 1.5 | 71.4 | 66.9 | 6.4 | 7.3 | 29.3 | 28.1 | 23.9 | 5.7 | 5.7 | 2.7 | 24.2 | 23.4 | 28.3 | 18.8 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 5.2 | 5 | 6.1 | 4 | 0.6 | 2,007 |
Вологодская область | 661.5 | 634.5 | 27 | 69 | 66.2 | 4.1 | 10.4 | 12.1 | 20.1 | 35.7 | 21.7 | 0 | 2 | 25.3 | 22.5 | 28 | 20.1 | 2 | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 9.6 | 5.9 | 0 | 12.7 | 160.5 | 142.8 | 177.7 | 127.5 | 12.7 | 2,007 |
Калининградская область | 520.2 | 502.5 | 17.8 | 69.2 | 66.8 | 3.4 | 7.7 | 29.8 | 20.2 | 14.7 | 22 | 5.6 | 2.9 | 23.1 | 22.7 | 24.7 | 20.1 | 6.6 | 1.4 | 5.3 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1 | 14.6 | 116.1 | 114.1 | 124.1 | 101 | 33.2 | 2,007 |
Ленинградская область | 919.5 | 882.4 | 37 | 70 | 67.2 | 4 | 7 | 31.9 | 22 | 14.2 | 19.3 | 5.5 | 2.3 | 21.6 | 22.3 | 27.5 | 21.5 | 4.8 | 2.6 | 11.8 | 8.1 | 5.3 | 7.1 | 2 | 20.3 | 190.6 | 196.8 | 242.7 | 189.7 | 42.4 | 2,007 |
Мурманская область | 500.6 | 467.9 | 32.6 | 70.7 | 66.1 | 6.5 | 11 | 26.7 | 29.8 | 15.9 | 13.3 | 3.3 | 1.8 | 24.6 | 24.9 | 27.8 | 18.2 | 2.7 | 3.6 | 8.7 | 9.7 | 5.2 | 4.3 | 1.1 | 8.4 | 115.1 | 116.5 | 130.1 | 85.2 | 12.6 | 2,007 |
Новгородская область | 338 | 320.5 | 17.5 | 65.6 | 62.2 | 5.2 | 5 | 34.6 | 15.2 | 20.3 | 19 | 5.9 | 1.8 | 22.4 | 22.7 | 28 | 21.1 | 3.9 | 0.9 | 6.1 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 1 | 5.8 | 71.8 | 72.8 | 89.7 | 67.6 | 12.5 | 2,007 |
Псковская область | 368.5 | 350.3 | 18.2 | 66 | 62.7 | 4.9 | 5 | 35.8 | 11.6 | 24.2 | 22.2 | 1.2 | 1.2 | 20.9 | 23.4 | 28.5 | 21.6 | 4.3 | 0.9 | 6.5 | 2.1 | 4.4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 73.2 | 82 | 99.8 | 75.7 | 15.1 | 2,007 |
г. Санкт-Петербург | 709.3 | 2,653.5 | 55.8 | 73.5 | 72 | 2.1 | 17.3 | 41.1 | 17 | 13.8 | 7.8 | 3 | 1.1 | 22.1 | 22.7 | 26 | 22.6 | 5.4 | 9.7 | 22.9 | 9.5 | 7.7 | 4.4 | 1.7 | 29.2 | 586.4 | 602.3 | 689.9 | 599.7 | 143.3 | 2,007 |
Южный федеральный округ | 11,196.8 | 9,884.4 | 1,312.3 | 64.2 | 56.7 | 11.7 | 8.6 | 37.1 | 22.4 | 21.9 | 9.3 | 0.8 | 2.2 | 23.7 | 24.3 | 27.2 | 18.4 | 4.2 | 112.9 | 486.9 | 294 | 287.4 | 122 | 10.5 | 217.5 | 2,342.6 | 2,401.9 | 2,688.6 | 1,818.7 | 415.1 | 2,007 |
Республика Адыгея | 209.6 | 188 | 21.6 | 61.5 | 55.2 | 10.3 | 5.4 | 26.3 | 23.8 | 32.5 | 11.5 | 0.6 | 1.8 | 22.2 | 23.5 | 27.6 | 19.5 | 5.4 | 1.2 | 5.7 | 5.1 | 7 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 41.7 | 44.2 | 51.9 | 36.7 | 10.2 | 2,007 |
Республика Дагестан | 1,232.8 | 984.3 | 248.6 | 65.2 | 52.1 | 20.2 | 10.3 | 42 | 21.7 | 19.7 | 5.4 | 0.8 | 3.8 | 26.6 | 26.8 | 26.2 | 13.3 | 3.3 | 25.6 | 104.4 | 53.9 | 49 | 13.4 | 2 | 37.4 | 261.8 | 263.8 | 257.9 | 130.9 | 32.5 | 2,007 |
Республика Ингушетия | 174.7 | 92.1 | 82.6 | 52 | 27.4 | 47.3 | 0.4 | 49 | 32.5 | 14.7 | 3.4 | 0 | 2.9 | 15.5 | 34 | 32.3 | 14 | 1.2 | 0.3 | 40.5 | 26.8 | 12.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 14.3 | 31.3 | 29.7 | 12.9 | 1.1 | 2,007 |
Кабардино-Балкарская Республика | 426.6 | 351.7 | 74.9 | 62.2 | 51.3 | 17.6 | 1.9 | 39 | 28.7 | 23.6 | 5.1 | 1.7 | 2.1 | 24.7 | 24 | 28.6 | 16.6 | 4 | 1.4 | 29.2 | 21.5 | 17.7 | 3.8 | 1.3 | 7.4 | 86.9 | 84.4 | 100.6 | 58.4 | 14.1 | 2,007 |
Республика Калмыкия | 142.9 | 122.4 | 20.5 | 65.4 | 56 | 14.4 | 3.4 | 24.6 | 18.5 | 35.7 | 17.8 | 0 | 2.2 | 21.6 | 23.6 | 32.4 | 17.9 | 2.4 | 0.7 | 5 | 3.8 | 7.3 | 3.6 | 0 | 2.7 | 26.4 | 28.9 | 39.7 | 21.9 | 2.9 | 2,007 |
Карачаево-Черкесская Республика | 210 | 171.4 | 38.5 | 64.6 | 52.8 | 18.3 | 1.2 | 34.9 | 29 | 22.1 | 11.3 | 1.4 | 3.6 | 22.6 | 22.7 | 29.8 | 16.2 | 5 | 0.5 | 13.4 | 11.2 | 8.5 | 4.4 | 0.5 | 6.2 | 38.7 | 38.9 | 51.1 | 27.8 | 8.6 | 2,007 |
Республика Северная Осетия - Алания | 315.7 | 285.2 | 43,981 | 59.3 | 53.5 | 44,021 | 10.8 | 38.8 | 14.8 | 24.3 | 8.9 | 2.3 | 0.4 | 23.7 | 26.4 | 27.9 | 16.1 | 5.5 | 4,749.9 | 17,064.6 | 6,509.2 | 10,687.4 | 3,914.3 | 1,011.6 | 1.1 | 67.6 | 75.3 | 79.6 | 45.9 | 15.7 | 2,007 |
Чеченская Республика | 484.5 | 227.5 | 257 | 62.1 | 29.2 | 53 | 10.4 | 39.8 | 23.4 | 20.3 | 6 | 0.1 | 2.2 | 24 | 25.8 | 31.7 | 14 | 2.4 | 26.7 | 102.3 | 60.1 | 52.2 | 15.4 | 0.3 | 5 | 54.6 | 58.7 | 72.1 | 31.9 | 5.5 | 2,007 |
Краснодарский край | 2,553.1 | 2,386.7 | 166.4 | 64.1 | 60 | 6.5 | 7.3 | 29.5 | 21.1 | 24.7 | 16.9 | 0.6 | 1.9 | 23.1 | 23.8 | 26.8 | 19.8 | 4.5 | 12.1 | 49.1 | 35.1 | 41.1 | 28.1 | 1 | 45.3 | 551.3 | 568 | 639.6 | 472.6 | 107.4 | 2,007 |
Ставропольский край | 1,363.6 | 1,275.6 | 87.9 | 64.6 | 60.4 | 6.4 | 14.9 | 35.1 | 17.8 | 21.7 | 8.7 | 1.8 | 1.6 | 23.5 | 23.5 | 27.1 | 19.7 | 4.6 | 13.1 | 30.9 | 15.6 | 19.1 | 7.6 | 1.6 | 20.4 | 299.8 | 299.8 | 345.7 | 251.3 | 58.7 | 2,007 |
Астраханская область | 522.2 | 475.7 | 46.6 | 67.7 | 61.6 | 8.9 | 5.2 | 38.3 | 17.4 | 23.4 | 15.7 | 0 | 1.7 | 24.1 | 24.2 | 27 | 19.6 | 3.5 | 2.4 | 17.8 | 8.1 | 10.9 | 7.3 | 0 | 8.1 | 114.6 | 115.1 | 128.4 | 93.2 | 16.6 | 2,007 |
Волгоградская область | 1,366.7 | 1,278.7 | 88 | 66.2 | 61.9 | 6.4 | 7.9 | 36.6 | 20.5 | 26.3 | 7.8 | 0.9 | 2.2 | 23 | 24 | 26.5 | 20.4 | 3.9 | 7 | 32.2 | 18 | 23.1 | 6.9 | 0.8 | 28.1 | 294.1 | 306.9 | 338.9 | 260.9 | 49.9 | 2,007 |
Ростовская область | 2,194.2 | 2,045 | 149.2 | 64.7 | 60.3 | 6.8 | 12 | 29.6 | 20.2 | 21.2 | 15.9 | 1.1 | 2.4 | 24.1 | 23.7 | 26.9 | 18.4 | 4.5 | 17.9 | 44.2 | 30.1 | 31.6 | 23.7 | 1.6 | 49.1 | 492.8 | 484.7 | 550.1 | 376.3 | 92 | 2,007 |
Приволжский федеральный округ | 15,929.1 | 14,959.9 | 969.2 | 66.8 | 62.7 | 6.1 | 9.3 | 29.2 | 21.8 | 25.4 | 13.4 | 0.9 | 2.3 | 22.9 | 23.9 | 28.4 | 19.4 | 3.2 | 90.1 | 283 | 211.3 | 246.2 | 129.9 | 8.7 | 344.1 | 3,425.8 | 3,575.4 | 4,248.6 | 2,902.2 | 478.7 | 2,007 |
Республика Башкортостан | 2,029.1 | 1,895.8 | 133.2 | 65.1 | 60.8 | 6.6 | 7.6 | 30.8 | 22.1 | 27.8 | 11.6 | 0 | 2.7 | 22.3 | 23.6 | 30.9 | 17.6 | 3 | 10.1 | 41 | 29.4 | 37 | 15.5 | 0 | 51.2 | 422.8 | 447.4 | 585.8 | 333.7 | 56.9 | 2,007 |
Республика Марий Эл | 380.8 | 346.6 | 34.1 | 68.4 | 62.3 | 9 | 13.1 | 31.9 | 18.7 | 21.4 | 13.1 | 1.8 | 1.9 | 23.8 | 21.9 | 28.8 | 20.1 | 3.5 | 4.5 | 10.9 | 6.4 | 7.3 | 4.5 | 0.6 | 6.6 | 82.5 | 75.9 | 99.8 | 69.7 | 12.1 | 2,007 |
Республика Мордовия | 455.2 | 438.9 | 16.3 | 67.7 | 65.3 | 3.6 | 1.9 | 52.6 | 15.7 | 13.6 | 16.2 | 0 | 1.5 | 18.9 | 24.9 | 29.9 | 21 | 3.8 | 0.3 | 8.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 6.6 | 83 | 109.3 | 131.2 | 92.2 | 16.7 | 2,007 |
Республика Татарстан | 1,925.9 | 1,817.6 | 108.3 | 66 | 62.3 | 5.6 | 7.6 | 29.6 | 25 | 28.5 | 8.8 | 0.5 | 1.7 | 23.5 | 24.4 | 29.5 | 18.2 | 2.6 | 8.2 | 32.1 | 27.1 | 30.9 | 9.5 | 0.5 | 30.9 | 427.1 | 443.5 | 536.2 | 330.8 | 47.3 | 2,007 |
Удмуртская Республика | 835.6 | 769.9 | 65.7 | 69.3 | 63.8 | 7.9 | 12.4 | 22.8 | 19 | 30.5 | 14.6 | 0.6 | 3.2 | 25.1 | 23 | 27.1 | 18.8 | 2.8 | 8.1 | 15 | 12.5 | 20 | 9.6 | 0.4 | 24.6 | 193.2 | 177.1 | 208.6 | 144.7 | 21.6 | 2,007 |
Чувашская Республика | 679 | 619.1 | 59.9 | 67.5 | 61.6 | 8.8 | 9.9 | 30.6 | 20.6 | 26 | 12.9 | 0 | 3.7 | 22.1 | 25.1 | 27.8 | 17.1 | 4.2 | 5.9 | 18.3 | 12.3 | 15.6 | 7.7 | 0 | 22.9 | 136.8 | 155.4 | 172.1 | 105.9 | 26 | 2,007 |
Кировская область | 781.4 | 735.1 | 46.3 | 69.4 | 65.3 | 5.9 | 10 | 25 | 16.6 | 26.3 | 19.9 | 2.3 | 2.8 | 24.4 | 21.7 | 27.7 | 19.4 | 4.1 | 4.6 | 11.6 | 7.7 | 12.2 | 9.2 | 1.1 | 20.6 | 179.4 | 159.5 | 203.6 | 142.6 | 30.1 | 2,007 |
Нижегородская область | 1,818.1 | 1,735.6 | 82.5 | 68 | 64.9 | 4.5 | 13 | 23.4 | 24.2 | 22.3 | 16.8 | 0.3 | 2.3 | 23.4 | 23.2 | 27.8 | 19.9 | 3.4 | 10.7 | 19.3 | 20 | 18.4 | 13.9 | 0.2 | 39.9 | 406.1 | 402.7 | 482.5 | 345.4 | 59 | 2,007 |
Оренбургская область | 1,093.2 | 1,015 | 78.2 | 65.7 | 61 | 7.2 | 6.6 | 34.6 | 24.2 | 27.2 | 7.4 | 0 | 2.8 | 24.3 | 23 | 28.5 | 18.2 | 3.3 | 5.2 | 27.1 | 18.9 | 21.3 | 5.8 | 0 | 28.4 | 246.6 | 233.5 | 289.3 | 184.7 | 33.5 | 2,007 |
Пензенская область | 685.9 | 650.4 | 35.5 | 61.8 | 58.6 | 5.2 | 5.2 | 29 | 26.8 | 18.6 | 19.2 | 1.2 | 1.9 | 20.8 | 24.2 | 29.2 | 20.5 | 3.5 | 1.8 | 10.3 | 9.5 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 12.4 | 135.3 | 157.4 | 189.9 | 133.3 | 22.8 | 2,007 |
Пермский край | 1,436.1 | 1,342.4 | 93.8 | 67.1 | 62.7 | 6.5 | 10.3 | 29.8 | 21.1 | 22.5 | 12.7 | 3.6 | 2.3 | 23.8 | 24.9 | 27.3 | 19.8 | 2 | 9.7 | 28 | 19.8 | 21.1 | 11.9 | 3.4 | 30.9 | 319.5 | 334.3 | 366.5 | 265.8 | 26.8 | 2,007 |
Самарская область | 1,790.2 | 1,714 | 76.2 | 70.5 | 67.5 | 4.3 | 9.5 | 34.5 | 23.6 | 21.5 | 9.8 | 1.1 | 1.4 | 21.9 | 24.3 | 26.3 | 21.9 | 4.2 | 7.2 | 26.3 | 18 | 16.4 | 7.5 | 0.8 | 24 | 375.4 | 416.5 | 450.8 | 375.4 | 72 | 2,007 |
Саратовская область | 1,344.8 | 1,237.3 | 107.5 | 65.1 | 59.9 | 8 | 10.4 | 26 | 20.8 | 23.9 | 17.9 | 1 | 2.5 | 22.7 | 24.4 | 27.6 | 19.5 | 3.2 | 11.2 | 28 | 22.4 | 25.7 | 19.2 | 1.1 | 30.9 | 280.9 | 301.9 | 341.5 | 241.3 | 39.6 | 2,007 |
Ульяновская область | 673.7 | 642.2 | 31.5 | 63.9 | 60.9 | 4.7 | 7.3 | 22.5 | 15.3 | 35.2 | 19.8 | 0 | 1.2 | 21.6 | 24.5 | 29.9 | 20.4 | 2.4 | 2.3 | 7.1 | 4.8 | 11.1 | 6.2 | 0 | 7.7 | 138.7 | 157.3 | 192 | 131 | 15.4 | 2,007 |
Уральский федеральный округ | 6,534.2 | 6,212.9 | 321.2 | 67.6 | 64.3 | 4.9 | 10.9 | 32.7 | 21.3 | 22.5 | 10.8 | 1.7 | 2.1 | 23.4 | 24.5 | 27.4 | 19.6 | 3 | 35 | 105 | 68.4 | 72.3 | 34.7 | 5.5 | 130.5 | 1,453.8 | 1,522.2 | 1,702.3 | 1,217.7 | 186.4 | 2,007 |
Курганская область | 445.2 | 406.9 | 38.3 | 58.8 | 53.8 | 8.6 | 7 | 26.1 | 21.1 | 29.4 | 15.5 | 0.9 | 3.1 | 22.9 | 22.4 | 28.6 | 20.1 | 2.8 | 2.7 | 10 | 8.1 | 11.3 | 5.9 | 0.3 | 12.6 | 93.2 | 91.1 | 116.4 | 81.8 | 11.4 | 2,007 |
Свердловская область | 2,451.6 | 2,322.7 | 128.9 | 70.3 | 66.6 | 5.3 | 11.4 | 30.6 | 26.1 | 18.2 | 12.2 | 1.5 | 2.7 | 25.4 | 22.8 | 24.9 | 20 | 4.2 | 14.7 | 39.4 | 33.6 | 23.5 | 15.7 | 1.9 | 62.7 | 590 | 529.6 | 578.4 | 464.5 | 97.6 | 2,007 |
Тюменская область | 1,888.8 | 1,779.1 | 109.8 | 71.2 | 67.1 | 5.8 | 11.6 | 36.8 | 15.5 | 26.7 | 7.9 | 1.5 | 1.9 | 23.8 | 26.2 | 29.7 | 17 | 1.4 | 12.7 | 40.4 | 17 | 29.3 | 8.7 | 1.6 | 33.8 | 423.4 | 466.1 | 528.4 | 302.4 | 24.9 | 2,007 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 880.1 | 814.4 | 65.7 | 73.9 | 68.4 | 7.5 | 12 | 37.7 | 14.4 | 29.3 | 4.7 | 1.8 | 2.2 | 22.8 | 27.6 | 30.1 | 16.3 | 1.1 | 7.9 | 24.8 | 9.5 | 19.3 | 3.1 | 1.2 | 17.9 | 185.7 | 224.8 | 245.1 | 132.7 | 9 | 2,007 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 318.7 | 310.1 | 8.6 | 75.1 | 73.1 | 2.7 | 5.2 | 45.2 | 19.8 | 22.4 | 7.3 | 0 | 0.6 | 20.8 | 28.3 | 32.5 | 16.7 | 1.1 | 0.4 | 3.9 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0 | 1.9 | 64.5 | 87.8 | 100.8 | 51.8 | 3.4 | 2,007 |
Челябинская область | 1,748.5 | 1,704.2 | 44.3 | 63 | 61.4 | 2.5 | 11 | 34.6 | 22.2 | 18.4 | 10.1 | 3.7 | 1.3 | 20.3 | 25.5 | 28.2 | 21.7 | 3 | 4.9 | 15.3 | 9.8 | 8.2 | 4.5 | 1.6 | 22.2 | 346 | 434.6 | 480.6 | 369.8 | 51.1 | 2,007 |
Сибирский федеральный округ | 10,143.9 | 9,347.1 | 796.9 | 65.9 | 60.7 | 7.9 | 9.6 | 36.2 | 18.4 | 21.6 | 12.3 | 1.9 | 2.1 | 24.3 | 24.2 | 27.5 | 19.1 | 2.8 | 76.5 | 288.5 | 146.6 | 172.1 | 98 | 15.1 | 196.3 | 2,271.3 | 2,262 | 2,570.5 | 1,785.3 | 261.7 | 2,007 |
Республика Алтай | 98.4 | 89.5 | 8.9 | 66.9 | 61 | 8.8 | null | 40.6 | 19.4 | 30.4 | 9.7 | null | 1.6 | 26.6 | 25.5 | 26.7 | 18 | 1.5 | 0 | 3.6 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 23.8 | 22.8 | 23.9 | 16.1 | 1.3 | 2,007 |
Республика Бурятия | 458 | 398.9 | 59.1 | 62 | 54 | 12.9 | 10.2 | 43.2 | 13.4 | 20.7 | 11.7 | 0.8 | 3.1 | 25.8 | 24.2 | 27.6 | 16.5 | 2.7 | 6 | 25.5 | 7.9 | 12.2 | 6.9 | 0.5 | 12.4 | 102.9 | 96.5 | 110.1 | 65.8 | 10.8 | 2,007 |
Республика Тыва | 131.1 | 108.7 | 22.4 | 59.4 | 49.3 | 17.1 | 10.3 | 44.5 | 22.8 | 16.6 | 5.5 | 0.4 | 4.1 | 24.1 | 31.7 | 27.2 | 10.1 | 2.9 | 2.3 | 10 | 5.1 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 26.2 | 34.5 | 29.6 | 11 | 3.2 | 2,007 |
Республика Хакасия | 270.1 | 251.4 | 18.7 | 64.5 | 60 | 6.9 | 2.4 | 39.7 | 18.7 | 16.9 | 22 | 0.5 | 1.2 | 22.9 | 25.1 | 28.1 | 20.4 | 2.3 | 0.4 | 7.4 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 3 | 57.6 | 63.1 | 70.6 | 51.3 | 5.8 | 2,007 |
Алтайский край | 1,302.5 | 1,217.6 | 84.8 | 65.4 | 61.1 | 6.5 | 4.1 | 31.2 | 20.5 | 27.5 | 15.8 | 0.9 | 2 | 22.7 | 23.7 | 28.6 | 20.7 | 2.2 | 3.5 | 26.5 | 17.4 | 23.3 | 13.4 | 0.8 | 24.4 | 276.4 | 288.6 | 348.2 | 252 | 26.8 | 2,007 |
Красноярский край | 1,555 | 1,427.2 | 127.8 | 67.7 | 62.1 | 8.2 | 8.3 | 32.8 | 21.4 | 20.2 | 13.4 | 3.9 | 2 | 24.3 | 24.2 | 27.6 | 18.9 | 3 | 10.6 | 41.9 | 27.3 | 25.8 | 17.1 | 5 | 28.5 | 346.8 | 345.4 | 393.9 | 269.7 | 42.8 | 2,007 |
Иркутская область | 1,338.4 | 1,229.6 | 108.8 | 68.1 | 62.6 | 8.1 | 16.6 | 36.2 | 19.3 | 16.3 | 9.5 | 2.1 | 2.7 | 24.3 | 24.6 | 26.3 | 18.8 | 3.3 | 18.1 | 39.4 | 21 | 17.7 | 10.3 | 2.3 | 33.2 | 298.8 | 302.5 | 323.4 | 231.2 | 40.6 | 2,007 |
Кемеровская область | 1,470.2 | 1,377.9 | 92.2 | 65.9 | 61.8 | 6.3 | 10.4 | 34.6 | 18.5 | 23.3 | 10.5 | 2.7 | 1.7 | 25 | 23.8 | 27.5 | 19.2 | 2.8 | 9.6 | 31.9 | 17.1 | 21.5 | 9.7 | 2.5 | 23.4 | 344.5 | 327.9 | 378.9 | 264.6 | 38.6 | 2,007 |
Новосибирская область | 1,377.8 | 1,280 | 97.8 | 65.7 | 61 | 7.1 | 7.3 | 38.9 | 14.3 | 23.8 | 14.6 | 1.1 | 1.5 | 21.9 | 24.6 | 28 | 21.1 | 2.9 | 7.1 | 38 | 14 | 23.3 | 14.3 | 1.1 | 19.2 | 280.3 | 314.9 | 358.4 | 270.1 | 37.1 | 2,007 |
Омская область | 1,045.6 | 962.3 | 83.3 | 65.4 | 60.1 | 8 | 13.3 | 38.6 | 13.2 | 20.6 | 11.4 | 2.8 | 2.5 | 24.8 | 23.9 | 28.6 | 17.6 | 2.5 | 11.1 | 32.2 | 11 | 17.2 | 9.5 | 2.3 | 24.1 | 238.7 | 230 | 275.2 | 169.4 | 24.1 | 2,007 |
Томская область | 560.4 | 521.6 | 38.8 | 67.7 | 63 | 6.9 | 3 | 33.3 | 17.5 | 30.6 | 15.3 | 0.2 | 1.5 | 27.4 | 23 | 25.6 | 18.5 | 4 | 1.2 | 12.9 | 6.8 | 11.9 | 5.9 | 0.1 | 7.8 | 142.9 | 120 | 133.5 | 96.5 | 20.9 | 2,007 |
Читинская область | 536.5 | 482.2 | 54.3 | 62.3 | 56 | 10.1 | 11.7 | 35.1 | 25.3 | 17.5 | 9.1 | 1.4 | 3.2 | 26.3 | 24.2 | 26.4 | 17.8 | 2.2 | 6.4 | 19.1 | 13.7 | 9.5 | 4.9 | 0.8 | 15.4 | 126.8 | 116.7 | 127.3 | 85.8 | 10.6 | 2,007 |
Дальневосточный федеральный округ | 3,523.6 | 3,285.9 | 237.7 | 67.5 | 62.9 | 6.7 | 7.9 | 34.4 | 23.7 | 17.7 | 14.9 | 1.6 | 1.9 | 22.6 | 25 | 26.3 | 20 | 4.1 | 18.8 | 81.8 | 56.3 | 42.1 | 35.4 | 3.8 | 62.4 | 742.6 | 821.5 | 864.2 | 657.2 | 134.7 | 2,007 |
Республика Саха (Якутия) | 493.9 | 456.3 | 37.6 | 68.7 | 63.5 | 7.6 | 11.4 | 36.1 | 23.4 | 18.6 | 9.6 | 1 | 2.5 | 20.5 | 25.3 | 29.6 | 18.1 | 4 | 4.3 | 13.6 | 8.8 | 7 | 3.6 | 0.4 | 11.4 | 93.5 | 115.4 | 135.1 | 82.6 | 18.3 | 2,007 |
Приморский край | 1,103.7 | 1,026 | 77.7 | 67.7 | 63 | 7 | 7.8 | 25.6 | 23.8 | 23 | 18.6 | 1.2 | 2 | 22.7 | 24.3 | 24.9 | 20.5 | 5.6 | 6.1 | 19.9 | 18.5 | 17.9 | 14.5 | 0.9 | 20.5 | 232.9 | 249.3 | 255.5 | 210.3 | 57.5 | 2,007 |
Хабаровский край | 756.1 | 711.6 | 44.4 | 66.3 | 62.4 | 5.9 | 7.6 | 44.5 | 12.9 | 17.7 | 15.2 | 2.1 | 1 | 23.7 | 26.5 | 25.5 | 19.4 | 3.8 | 3.4 | 19.8 | 5.7 | 7.9 | 6.7 | 0.9 | 7.1 | 168.6 | 188.6 | 181.5 | 138.1 | 27 | 2,007 |
