text
stringlengths
8
166k
ZNF641 121274 -0.1763 -0.0357 0.0436 -0.0279 -0.0176 0.3824 0.5198 0.3474 0.5381 -0.1336 0.0015 -0.2331 0.0681 1.1692 0.7841 0.2309 0.0063 -0.0833 -0.655 0.3048 0.859 0.2489 -0.1955 0.4164 0.6497 0.3881 0.5875 -0.2269 0.7149 0.042 -0.248 0.7156 -1.4032 0.2979 0.0274 0.1782 0.1085 0.5839 -0.6156 0.3433 0.7692 -4.893 -3.0779 0.6959
ZNF642 339559 -1.4409 -1.3395 -0.4663 0.2412 1.0004 -1.6479 0.0927 1.2148 -1.2527 0.4206 0.6743 0.0254 0.8736 -2.6566 -0.0128 0.3033 1.082 0.1655 -0.3645 0.3867 0.2633 -1.7276 0.4881 0.0203 -1.1044 -0.3825 0.4487 0.0726 -2.3715 -0.5096 2.0597 0.9272 0.604 -1.537 0.5627 0.9742 0.7696 0.3304 0.2306 1.2405 0.0595 0.9167 0.1091 0.2561
ZNF643 65243 -0.6064 -1.6977 0.6339 0.5095 0.5462 -1.6999 0.6712 1.1672 -1.6048 0.4208 2.3802 0.9854 -1.5506 -1.1381 0.0513 0.4116 1.3291 0.4022 0.3746 0.2453 -0.2809 0.4841 -0.0395 -1.5482 -0.1451 0.1038 0.8371 0.563 0.6364 0.5226 1.3275 0.4905 -1.2039 -0.8376 0.8948 1.1228 0.974 -0.5177 -2.1038 -0.4672 0.3465 -1.224 -0.9334 -0.8327
ZNF644 84146 0.6876 -0.6402 -0.5315 -0.8905 0.4995 0.4659 0.9964 0.7049 2.1876 -0.1154 -0.0416 -0.7031 -1.1293 0.0384 0.3331 -0.5495 0.1873 0.4259 -0.4123 -1.0749 1.306 -0.2745 -0.0963 0.3012 -0.1317 1.0731 0.4911 -0.2431 0.2821 0.3674 0.8128 0.3421 -0.6593 1.6688 1.2987 -0.3785 0.2988 -0.4232 -0.8055 0.5491 0.4786 -3.1551 -3.2697 -0.2714
ZNF645 158506 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
ZNF646 9726 0.0273 1.0677 0.8585 -1.5179 0.9114 0.5725 0.5436 1.2038 0.5092 1.3098 0.7016 -1.4851 0.6024 -0.0154 -1.7568 0.9839 1.023 0.1637 0.3316 -3.5051 0.1372 0.4128 -0.4986 0.3665 -0.4542 -0.4426 -1.2282 1.2185 -1.2956 -1.0674 -0.6525 0.9456 0.2468 0.9589 -0.3807 0.6689 0.4664 -0.8881 -0.556 0.0581 1.313 -0.6248 -1.1089 -0.1243
ZNF648 127665 -1.123 2.6573 -0.5275 -1.123 -0.3609 -1.123 -1.123 0.6745 0.0518 -0.7998 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -0.4191 -0.0757 -0.7554 -0.7846 -0.6553 -1.123 0.2306 -0.7394 -1.123 -1.123 -0.702 -1.123 1.827 -0.8254 -0.3888 -1.123 -1.123 0.5135 -1.123 -0.7731 -0.2331 -0.8402 -0.7579 1.9044 -1.123 2.3119 -0.3064 0.0933 -1.123 -0.3196
ZNF649 65251 0.7102 -0.3187 -0.1627 -1.4386 1.4757 0.6037 1.486 -0.2406 1.2926 0.2462 0.2767 -0.3504 -1.4066 -0.2786 1.3884 0.2274 -0.02 -0.9673 2.1318 -0.8812 0.907 1.2403 -0.138 0.0481 0.6688 0.3386 0.0201 -0.9296 0.3198 0.337 0.0313 0.294 -1.0633 0.7393 1.5329 -0.5488 0.1533 -1.132 -0.7546 -0.2776 -0.376 -2.1545 -3.0151 -0.0153
ZNF652 22834 2.6775 1.6141 -0.5397 -0.3192 0.1362 0.9825 -0.8548 0.8894 -0.373 0.1179 -0.5837 -1.7066 -0.2502 0.4383 0.3818 0.4279 0.293 -0.5628 0.4768 -1.7126 1.5488 0.5382 -0.6924 0.2472 -0.7374 0.3207 -0.1737 0.2703 -1.0909 -1.4326 -0.2905 0.6754 -1.2791 2.0835 1.7705 -0.6433 -0.3209 -0.1728 -0.4602 1.4852 -0.7475 -1.3026 -1.2869 0.1584
ZNF653 115950 -1.8417 1.3187 -0.4914 0.4148 -0.4454 -1.8127 0.3433 -0.8413 1.5891 -0.1048 -0.9948 1.2611 0.14 -1.0214 -0.5203 -0.4676 -0.2859 -1.4891 1.2212 -2.0049 0.548 -0.3693 -0.4731 -0.7095 -0.3752 0.4396 1.316 -0.6456 -0.1331 1.4813 1.086 -0.5255 -0.0327 0.8994 0.7813 -0.3641 -0.1121 0.0434 0.1609 1.0734 0.2678 2.2439 1.1891 -1.7568
ZNF654 55279 -0.6543 -0.6608 0.4949 -0.4074 0.2517 -0.5166 2.1453 0.6782 0.7659 0.4945 0.3992 -0.7543 0.7231 -1.1907 -0.7368 0.9533 0.4196 0.4771 -1.3134 1.6057 0.1344 -0.1177 -0.0164 -0.8126 0.3509 1.6627 0.2239 1.6314 -0.5796 0.0438 -0.5219 1.3394 0.1302 -1.3641 -0.0276 -0.4048 -0.0609 0.8912 -0.9439 -0.2654 0.5217 -1.2852 -3.6396 -0.0644
ZNF655 79027 -0.2133 -0.6566 0.1181 0.0804 -0.4261 -1.3723 0.4822 -0.3476 -0.4888 -0.9898 -0.0365 -0.4244 1.0174 -1.9896 -0.5555 0.3632 -0.6024 1.2867 -1.2838 1.6307 -0.0665 -0.6513 1.0338 -0.4613 0.6757 1.0491 1.3976 0.4122 0.2468 -0.1752 -0.1272 2.0218 0.8523 -0.5072 -0.4282 1.0791 -0.0629 0.5988 -1.0714 0.293 1.0327 -1.4951 -2.8932 1.6549
ZNF658 26149 0.7481 -1.1234 1.0609 -0.958 0.7955 0.3024 0.4314 0.349 -1.7451 0.3491 -0.0227 -0.0645 -0.7768 -1.226 0.5541 0.8302 1.1306 0.0285 1.2235 0.9744 0.1699 0.0508 -0.3693 0.8418 0.2536 0.5394 -0.7823 -0.3029 -0.8466 -1.8776 0.8679 0.8056 -0.6272 0.3117 0.8178 0.246 0.6473 -0.7174 -1.2501 1.2717 0.8265 -1.0546 -3.6649 0.9814
ZNF660 285349 0.3748 -0.0214 -0.852 -0.5848 1.4853 1.66 -0.663 1.2733 -1.6548 -0.0525 0.3302 -1.1435 -0.2121 1.9328 1.5704 -0.0744 -0.0107 -0.4523 0.7669 -1.6408 0.9086 0.7623 -0.9354 1.8714 -0.8887 0.698 0.668 -0.3003 -0.1092 -1.7494 -0.0953 0.0734 -1.7283 0.874 1.8935 -0.5121 -0.3528 -0.4074 -0.0793 -0.6809 -1.588 -0.4546 0.2707 -0.1698
ZNF662 389114 0.3287 -1.7671 -0.4229 -0.7518 2.0061 -0.0455 0.9314 0.0874 -0.9856 0.4616 -0.989 0.1253 -0.4246 -0.6071 0.0839 -1.2825 0.6445 0.4648 1.1632 0.6723 0.3037 -0.1236 -0.4429 0.7043 -1.211 0.7591 -0.719 -0.1893 -1.232 -1.1988 -0.0289 0.3289 2.0512 0.7908 0.2606 -0.4588 -0.2631 -2.6683 0.1481 -0.199 0.2859 2.2058 -0.7797 1.983
ZNF664 144348 2.5499 1.2722 -0.8573 -1.1352 0.9275 0.5781 0.0344 0.4393 -0.9311 0.2278 -0.6595 -0.6456 -0.5159 0.4954 0.5508 0.0535 0.2666 0.0676 0.2226 -1.8728 1.5658 0.5884 -1.1521 0.1568 -0.9346 0.145 -0.1145 0.1451 -0.3343 -0.7786 -1.1691 0.2092 0.0664 1.7189 1.8539 -0.4935 -0.3211 0.3759 -0.0313 1.6427 -0.4785 -1.5315 -2.5934 0.3962
ZNF665 79788 0.6395 0.5801 -1.2581 -1.451 1.4918 1.403 -1.0815 1.3366 -1.7056 -0.2987 1.3911 -0.2119 -0.4707 0.1237 1.2495 0.092 0.5959 -0.4228 0.9108 -0.9603 0.6828 1.1214 -1.0688 1.1389 0.3806 0.0238 0.2877 -0.8307 -1.3821 -1.018 -0.9047 1.2305 -2.1282 1.1772 1.7639 -0.253 0.143 -0.7592 -1.3426 -0.1833 -0.2968 -0.2796 -4.7459 0.5438
ZNF667 63934 1.259 0.3993 -1.3779 -1.2728 1.269 1.2173 0.649 0.587 0.0709 0.0632 -0.6609 -1.2367 -0.9188 0.4152 1.5159 0.1832 0.4398 -1.7705 1.0649 -1.5283 1.1456 1.1462 -0.614 0.5106 0.4399 0.4812 -0.9163 -0.5033 0.4162 -0.3043 -0.8981 -0.1492 -2.8173 1.4326 1.4346 -1.1791 -0.7515 -0.2282 0.6767 0.4361 0.1443 -0.5095 -0.8473 1.0865
ZNF668 79759 -1.354 -0.6747 0.2145 0.4848 0.4625 -0.5013 0.4266 0.197 0.8642 0.1087 -0.7807 0.7227 0.4049 -0.8395 -0.6981 -0.3566 0.744 -1.1489 0.7705 -1.5654 -0.6177 -0.0791 0.044 0.2838 -0.4579 -1.0472 -1.0029 -0.0328 -0.6681 0.4047 1.5289 -0.5273 1.5312 -0.3569 0.1379 0.285 0.5871 -0.9242 0.0378 -0.8283 0.0497 1.4038 4.2282 -1.4608
ZNF669 79862 0.8583 0.0609 -1.1247 -0.7866 0.0581 -0.0158 0.173 1.045 -1.8245 -0.1769 0.2449 -0.3873 0.5251 0.665 0.7401 0.3258 0.3753 -0.0438 1.2477 0.0067 1.8357 1.1283 0.0523 -0.1332 -0.0196 0.3498 -1.384 -0.3849 -0.2902 0.0426 1.2629 0.0562 0.1763 0.9679 0.4811 -0.4965 0.6557 0.2892 -3.1496 0.6632 0.4115 -0.0925 -3.4083 -0.9804
ZNF670 93474 0.5285 -0.7775 -1.9404 -0.7811 0.7617 -0.5177 0.291 0.4826 -0.7993 -0.0601 -0.9118 -0.2884 -1.1785 1.0879 1.9651 1.2361 1.7964 -0.1288 1.3942 -0.1431 0.5776 0.6885 0.7485 1.0708 -0.1362 0.0813 -0.7437 -0.734 -0.313 -2.1251 -0.5218 0.5842 -0.1197 0.5747 0.8234 0.1457 1.2833 0.6463 -0.6756 1.2121 -0.5784 -1.777 -2.2969 -0.4317
ZNF671 79891 1.149 -0.2505 -1.3686 -0.9842 -0.0652 1.8552 -0.559 0.5016 -0.0483 0.3824 -0.7182 -2.1931 -0.1653 0.7106 1.432 -0.2069 0.1276 -0.887 1.6574 -2.2097 1.601 0.9017 -1.5037 0.6512 0.4885 -1.0104 -0.4188 -1.3528 0.4303 -1.2177 -1.0806 -0.0329 0.0848 1.7196 1.4773 -0.0418 -0.0264 -0.556 0.4943 0.7451 -0.5423 0.0958 0.2769 0.6573
ZNF672 79894 1.0397 0.8435 -0.2978 -0.4793 -1.2455 1.0147 0.4513 -1.3793 1.6609 0.5436 -2.0516 -0.7505 -0.2632 2.5621 -0.0665 -0.2974 0.3409 -0.958 -0.5161 -2.0178 -0.463 0.1994 -0.4075 0.74 0.9991 0.0752 -0.2297 -0.7806 1.2926 0.0566 -0.0827 -0.6592 -1.7767 0.6382 -0.6063 -0.5637 -0.2538 -0.8832 0.2285 -0.1048 0.0652 2.1577 0.7698 1.4554
ZNF673 55634 0.494 -0.6043 -2.2692 -0.863 1.0262 1.1874 -0.5055 -0.0564 -1.1203 -1.2267 -1.5862 -1.584 0.0688 -0.0352 1.6163 0.0799 -0.3372 0.3259 0.9518 1.138 1.6533 -0.3313 -0.7223 0.5644 -0.2626 -0.6075 0.072 0.334 -0.1599 -1.0478 -0.9385 0.2112 -1.4934 1.81 0.9771 0.1597 -0.5182 0.0088 0.5938 1.8605 -1.5744 1.2234 0.8024 0.6851
ZNF674 641339 -0.124 -2.0466 -0.0139 -2.7902 0.6181 0.0038 1.3737 0.4965 0.5694 1.164 -0.2232 -1.6594 -0.1007 -1.2274 0.7653 0.0776 0.9897 0.8536 -0.492 0.7486 0.4146 1.3613 -0.5281 0.6848 0.8364 0.4418 -0.272 -1.008 0.1905 0.4048 -0.3655 1.2116 0.9707 0.4785 -0.1483 -0.1439 -0.4709 -1.1794 -0.4176 0.9039 0.3275 -1.2509 -2.6266 1.2019
ZNF675 171392 -1.0048 -0.8312 0.5085 -1.118 1.1997 -0.8983 0.9077 0.66 -0.4618 0.9207 0.4374 -1.2931 -0.5047 -2.3352 -0.0115 2.1445 0.5603 1.4811 0.1989 1.4784 -0.366 -0.0301 0.1833 -0.7242 0.6036 0.846 -0.9704 1.3968 -1.5142 -0.5074 0.0901 0.8264 0.6034 -0.5588 -0.2173 0.9835 0.6803 -0.3681 -0.7996 0.5612 0.3076 -0.8723 -2.6634 0.4711
ZNF676 163223 1.055 -0.979 -1.1389 -0.8465 0.8594 0.9616 0.0131 0.0467 -0.3842 0.6056 -0.9882 -0.904 -0.9384 1.5331 2.1318 -0.9383 -0.4031 -1.1473 0.5825 -1.9146 0.3366 0.3206 -0.5515 1.4789 0.0708 -0.0167 -0.4806 -1.2303 -0.9582 -1.9146 -1.9146 -0.4451 -1.9146 0.7764 2.3714 -1.2611 -1.094 -1.9146 -1.9146 -1.0335 -1.9146 0.3523 0.8278 1.4153
ZNF677 342926 1.911 -0.0579 -0.6776 -0.6397 0.9891 1.5724 -0.5029 0.0429 -0.2824 -0.1696 -0.1957 -0.8336 0.0768 0.7979 1.3344 0.5496 0.6558 -0.8995 1.3428 -0.6697 1.3189 0.6292 -1.0166 0.3775 -0.2478 -0.9749 0.282 -1.5727 -0.0074 -0.948 -1.0879 0.4671 -3.1568 1.4122 1.135 -1.3746 -0.7211 -0.1857 0.7488 0.5552 -0.5263 0.7582 -1.1295 0.9209
ZNF678 339500 1.3351 -0.0042 0.236 -0.6492 0.3594 0.8342 -0.2892 0.9125 -0.6394 -0.2852 0.3978 -0.7564 -0.3781 0.4531 0.6344 0.2336 0.166 0.4602 0.2068 0.5198 0.6915 0.382 0.0919 0.7493 0.2597 0.6163 0.597 -0.2097 -0.2576 -1.0366 -1.0431 1.2928 -1.2317 0.6658 0.6085 0.1393 0.3351 0.0167 -1.1147 0.8099 0.8864 -3.3472 -3.8824 0.2337
ZNF679 168417 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -1.0 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 1.0 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015 -6.9015
ZNF680 340252 0.2238 0.4931 -0.9361 -1.8259 0.6836 2.0268 -0.0522 0.3202 -0.5399 0.5116 -0.4395 -0.9296 -0.8509 1.4453 1.5471 -0.6535 0.1107 -0.1013 0.2856 0.2565 0.2889 0.3848 -0.8853 1.4313 0.2139 0.4425 -0.4654 -0.4392 1.4456 -1.6757 -0.4576 0.3438 -1.507 -0.2668 0.9357 -0.9955 -0.4468 -0.405 1.3008 1.4554 0.1505 -1.1289 -2.6405 1.3453
ZNF681 148213 -1.0231 -0.6134 0.6024 0.068 1.4415 -0.8273 1.2143 -0.2918 0.9193 1.0423 0.4325 1.1254 -0.4515 -2.1667 -0.5402 0.3519 0.494 1.0858 0.1787 0.7672 -0.3359 -0.2316 0.3438 -1.115 0.3852 2.1351 -1.192 0.7657 -1.1142 0.1457 0.4549 0.6624 -2.5041 -1.1299 -1.1661 0.7091 0.2992 -0.9126 1.3624 -0.0304 0.4144 0.5217 -2.0788 -0.1985
ZNF682 91120 -1.6178 -1.3868 -1.1018 -0.982 2.0909 0.3569 0.5369 -0.7368 -0.0413 0.5227 0.0338 -1.0621 0.0039 -0.0929 0.715 0.2337 0.3356 0.7204 1.1566 0.7339 -1.742 0.1048 0.2313 0.8273 -0.4616 0.8678 -1.0105 0.3259 -1.7834 -1.405 0.2075 1.3122 -2.034 -0.6944 0.1991 0.4061 -0.1758 -0.9968 0.0096 0.6662 1.4512 1.6242 -0.2391 1.8907
ZNF683 257101 1.1172 0.8163 -0.182 1.1282 -1.2043 -0.8697 0.8192 1.4028 -0.4034 1.651 -0.9045 -1.0199 0.1577 -1.3551 0.9459 -1.2271 0.122 0.0162 1.9443 -0.4284 0.6114 0.4386 -0.9311 -0.5732 0.9402 -0.5772 0.0018 -1.4438 -1.5213 -0.8031 0.579 -0.2682 0.9051 1.2263 0.3866 -0.4771 1.4364 -1.531 0.7627 -1.5048 1.6006 -0.9133 0.1927 -1.0632
ZNF684 127396 0.2715 -1.5713 -0.8882 -1.201 0.0194 1.4639 -0.2573 0.8002 -2.7114 0.5083 -0.9361 -1.8057 -1.1593 1.0434 1.7072 -0.3893 0.2308 -0.0232 0.7779 1.6328 0.477 0.7221 0.3748 1.516 -0.6226 -0.4295 -0.5365 0.2055 -0.0537 -1.3012 -0.8279 0.8862 -0.2084 0.6969 1.5841 0.1864 0.139 -1.4067 0.1507 1.2693 0.1968 -0.5664 -0.8433 0.8792
ZNF687 57592 2.2049 1.5019 0.4613 -0.2167 -0.3111 0.1947 0.2488 0.0259 -0.5322 0.0884 -0.2486 -0.6896 1.6462 -1.3178 -1.1234 1.0088 0.9538 0.5108 0.9514 -1.633 1.4312 0.7166 -0.5231 -0.463 -0.478 -0.1676 -0.0734 0.8885 -1.9528 -0.7637 -0.0092 0.5695 -0.7643 1.6544 1.4813 0.1302 0.1728 -0.0498 -1.1387 -0.2356 -0.1201 -1.6061 -2.4073 -0.016
ZNF688 146542 1.2173 2.0632 -0.4899 0.2377 -0.0933 0.711 -1.295 -0.0592 -0.7726 -0.6073 -1.7151 -0.4923 0.1942 0.7408 0.9844 -0.5847 0.3306 -0.8698 0.8303 0.4983 0.1417 -0.4126 -1.5762 -0.0117 0.3849 -1.4641 -0.2864 -1.0217 0.4714 -1.2836 0.2486 -1.068 -0.2895 1.1542 0.1213 0.157 -0.5419 -1.0434 -0.2183 1.5957 -0.9132 3.0673 1.7418 0.2179
ZNF689 115509 0.9113 0.2453 -0.313 -0.4324 0.1493 0.835 0.0239 0.3391 -0.7014 0.2982 -0.0065 -0.7088 -0.4515 1.491 1.0389 0.315 0.4109 -0.621 0.8375 -0.7308 1.2285 0.7648 -0.2494 0.8507 0.4213 -0.4028 -0.1624 -0.2359 0.7723 -0.7613 -0.6479 0.1844 -0.4782 1.0558 0.8797 0.247 0.1834 0.1218 -0.3554 0.3803 0.3385 -3.8707 -3.5824 0.388
ZNF691 51058 1.461 0.2112 -0.5353 -2.336 0.3966 1.0257 -0.3192 -0.2151 0.4674 0.6369 -0.1104 -2.2249 -0.0551 0.39 0.6494 -0.195 0.0443 -0.2981 1.8573 0.488 0.5326 -0.154 -0.4494 -0.2019 -0.4018 -1.9185 -1.3487 -0.3583 -0.4662 -1.6921 -0.2235 0.3478 -0.1234 1.9349 -0.0497 0.4659 -0.3196 -1.7811 -0.0149 1.0273 -0.249 2.2437 1.0111 0.8499
ZNF692 55657 0.6093 -0.4247 -0.6869 -0.3063 0.2162 -1.6159 -0.1697 -1.3368 0.4877 -0.4604 0.0382 -0.5345 -0.378 -1.6728 -0.6205 -0.3948 0.1263 0.7458 0.4595 -1.1012 -0.9307 -1.2251 0.5092 -0.6993 -0.7475 0.5993 0.7381 -0.0552 -1.1205 0.6259 0.5279 0.7443 0.2051 0.6554 -0.3367 0.6909 -0.7654 -1.3078 0.1371 0.5584 1.0366 3.7884 2.061 1.3302
ZNF695 57116 -2.0726 -1.4422 0.4024 -0.363 0.4737 -0.8557 -0.4887 1.101 0.3911 -0.789 0.8119 0.5348 1.6438 -1.9285 -0.443 0.3596 1.1564 -0.4338 1.2861 1.1126 -0.4238 -2.2147 1.0649 -1.6326 0.0321 0.3553 0.9813 0.4 0.0798 0.8983 -1.4361 0.2809 0.2981 -0.6837 0.3151 1.6024 0.9191 0.7286 -0.526 -1.1316 -0.1791 1.1629 -0.1736 -1.1743
ZNF696 79943 2.1376 -0.317 -1.0132 -1.8172 0.8773 0.2509 -0.1917 0.3834 0.394 -0.2691 -0.1936 -1.6729 -0.6284 -0.6185 -0.79 0.632 0.7899 -0.8052 0.4486 -3.2868 0.2724 1.1369 0.4184 -0.2519 -0.4274 -0.7579 -0.8413 0.1949 -1.7112 0.3327 0.7708 0.567 1.139 2.1949 0.0729 0.6596 1.0223 -0.6569 0.5797 1.0439 0.3369 -0.1067 -0.4266 0.1277
ZNF69 7620 0.5901 1.0149 -1.0139 -0.4889 0.4715 0.9316 -1.1103 0.9678 -2.2509 -0.2701 -0.8544 -1.9325 0.0067 0.2661 1.1678 -0.0264 -0.8466 -0.5513 1.3624 -0.7404 1.7374 0.8319 -0.5235 1.0175 -0.7585 -0.3619 0.225 -0.5078 -0.0097 -1.5324 -0.1681 -0.0329 -1.4948 1.8205 1.3941 -0.3986 -0.199 -0.324 -0.9873 1.6903 -0.8555 1.0848 1.2205 0.4389
ZNF697 90874 3.1004 0.3986 -0.2428 -0.6572 1.0832 0.9661 -0.7474 0.8525 0.0879 0.0346 0.1583 -0.8532 -0.31 -0.3707 0.7586 0.1206 0.0246 -0.4253 0.5528 -2.3723 1.3799 1.0314 -1.1146 -0.2797 -1.2932 -1.1734 -0.491 0.14 -0.7557 -0.4102 -1.2174 0.1909 0.6241 1.8948 1.8304 -0.4848 -0.3768 0.5228 -0.7543 0.4063 -1.0715 -1.5119 0.799 -0.0442
ZNF699 374879 0.454 -0.9405 -0.6288 -0.862 0.5646 1.3232 0.5474 0.9572 0.1927 0.2297 0.3837 -0.7385 0.2275 0.0696 0.1997 0.8534 0.5612 1.0973 0.3042 0.415 0.3571 0.338 -0.2361 1.3899 0.2947 1.4828 0.5174 -0.3989 -0.2051 0.3707 -1.0286 0.9744 -0.7712 0.0996 0.4724 -0.7174 -0.0279 -0.5576 -2.7384 -0.7338 -0.0122 -6.8605 -4.1556 0.0749
ZNF700 90592 0.2584 -1.3573 -0.2851 -1.3942 0.3283 -1.9653 1.0745 0.3875 0.1053 0.1504 0.4422 -1.9333 -0.4676 -2.3998 -0.1009 0.0282 0.3928 1.4659 0.1878 1.7506 -0.9965 -0.8273 0.0149 0.0141 0.4715 1.1266 -0.2347 -0.1081 -1.406 0.011 0.4772 1.1778 0.6931 -0.9017 -0.3562 0.9716 -0.1894 -1.9185 0.4856 0.8883 0.8916 1.1625 0.0543 1.83
ZNF701 55762 0.0617 -0.1148 -0.2815 -1.7438 0.7333 0.7795 0.5701 -0.0775 -0.5669 0.2045 -0.1303 -1.9673 0.2115 -0.0827 1.173 0.4092 0.7099 0.9396 1.1197 0.3247 1.1107 0.1048 -0.7327 0.7213 0.6115 -0.4428 0.2745 -0.8827 -0.3101 0.2465 -1.3557 1.2935 -3.2523 0.9689 1.0298 0.6562 -0.2571 0.1884 -0.4545 1.4793 -0.8049 -0.5225 -2.5664 0.6245
ZNF702P 79986 0.8581 1.3341 -0.0066 -1.0144 0.6907 0.7106 0.1775 0.7882 -0.6732 -0.522 0.8064 -0.666 -0.7444 0.0367 1.6474 0.399 -0.2555 0.396 1.2337 0.3292 0.6506 0.7935 0.5414 0.3815 0.3914 -0.9255 1.0847 -0.6685 -0.495 -0.3457 -0.2453 0.7438 -1.5804 1.0748 0.8524 -0.1482 -0.1559 0.1205 -2.5858 1.6837 -1.3944 -2.0053 -2.4422 -0.8516
ZNF703 80139 0.2743 1.6209 -0.6464 -0.8264 0.1029 1.214 -1.1223 -0.1455 0.2038 0.4523 -0.0031 -1.4197 0.362 1.8299 0.9347 0.6192 0.5352 -0.944 0.1242 -1.0958 -0.2127 0.7174 -0.5 0.9435 0.835 -1.4009 0.1105 0.3661 1.4413 -0.7482 -1.4123 0.2392 -2.521 1.0424 0.632 0.2224 -0.7076 -0.0664 1.7065 -0.0857 -0.5736 -2.2187 -1.005 1.1257
ZNF704 619279 2.1041 0.2423 -1.3836 -0.0682 0.8248 1.2483 -0.016 0.498 -0.7923 0.2923 -0.5393 -0.6044 -0.3074 1.5457 0.7665 -0.4106 0.6027 -0.8704 0.6617 -1.5853 1.5313 1.2139 -0.9993 1.2432 -0.3918 0.4304 0.5906 -0.4752 0.6327 -0.779 -0.9713 0.1408 -1.8677 1.5023 1.2216 -0.7684 -0.0388 -0.9994 -0.1017 -0.1092 -0.009 -1.5769 -2.317 0.6892
ZNF705A 440077 -1.3673 -0.4965 -1.3673 -1.3673 -0.4311 -1.3673 -1.3673 -0.4013 -1.3673 -1.3673 -1.3673 -0.0315 -1.3673 -1.3673 -1.3673 -1.3673 3.4612 -1.3673 -1.3673 -1.3673 -1.3673 -0.2613 -1.3673 -0.4494 -1.3673 -1.3673 -0.3836 -1.3673 -0.1138 -1.3673 -0.2513 -1.3673 0.6092 -0.3585 -1.3673 -1.3673 -0.3146 -0.5777 -1.3673 -1.3673 -1.3673 -1.3673 -1.3673 -1.3673
ZNF705D 728957 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
ZNF706 51123 -1.7978 -1.0524 -0.5459 0.6835 -0.4608 -1.5432 0.986 -0.6054 0.1987 0.6797 0.0909 0.9498 -0.4077 -0.9854 -0.6318 -0.548 0.8367 -0.1087 0.2187 1.1477 -1.7263 0.0786 0.0516 -1.2525 -0.3901 0.4861 -0.1903 -0.2391 0.9072 1.8601 1.4967 -0.1409 2.7315 -1.6003 -2.0947 0.5998 1.0878 0.3767 1.161 -0.7365 0.1007 0.2307 0.0247 0.0729
ZNF707 286075 -0.4841 0.9539 -0.7119 -1.2026 1.1211 -0.9041 0.6494 0.2749 -0.1599 0.6478 0.3485 -1.1297 -0.2068 -0.7586 -0.8348 0.5989 1.177 0.4168 0.1235 -2.8697 0.0759 0.1082 -0.7926 -0.2434 -0.6531 0.2426 -1.2256 -0.2478 -1.2675 -0.2477 0.3879 0.5132 2.778 0.6877 -0.3645 0.2954 0.8052 -1.5636 -1.1887 -0.0791 1.0138 1.6118 1.8471 0.457
ZNF70 7621 1.1123 1.197 -0.4422 -0.6822 0.0589 1.1043 -0.4326 0.8917 -0.8936 0.5202 0.476 -2.3815 -0.3595 1.3729 1.1087 -0.2138 0.3178 -0.3441 1.088 -2.0514 0.8545 1.0095 -0.9476 1.5661 -0.1486 -1.1186 -0.0916 0.5843 -0.1581 -1.9784 -0.4297 0.8302 -1.0347 1.4279 1.0764 -0.7534 0.0495 -1.1303 -0.568 0.1319 -0.022 -0.2169 -1.6871 1.3078
ZNF708 7562 1.535 -0.9303 -1.2832 -2.1281 0.6213 1.3162 -0.0602 0.9493 0.1404 0.4267 -0.4893 -2.2306 -1.4692 0.2887 1.6538 -0.9537 0.2895 0.1355 0.5534 -1.2431 1.0646 0.9426 -0.106 1.2958 -0.2517 0.8445 -0.7257 -1.1019 -0.0109 -0.9851 -0.0215 0.9722 -0.428 1.374 1.4534 -0.5834 -0.0599 -1.1715 -0.3086 0.9592 0.4824 -0.8208 -1.0528 1.1168
ZNF709 163051 1.4102 1.2151 -0.6844 -1.7024 0.438 0.6676 0.5839 0.9478 -1.0068 0.4992 0.1472 -2.0744 -0.3192 0.2778 0.9886 0.7936 0.9127 -0.342 1.5496 0.1992 1.4367 0.8816 -1.0402 0.2856 -0.7837 -0.4794 -1.4987 0.5977 -0.997 -1.3115 -0.5046 0.5515 -0.5558 1.7177 1.2981 -0.4026 -0.1651 -0.9748 -1.5625 1.4882 -0.6557 -0.214 -1.6079 -0.0046
