cik
int64 3
2.06M
| company_name
stringlengths 1
150
⌀ | form_type
stringclasses 735
values | date_filed
stringlengths 10
10
| filename
stringlengths 37
43
| yr
stringclasses 33
values | qtr
stringclasses 4
values | src
stringclasses 129
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97,210 | TERADYNE, INC | 8-K | 2025-01-30 | edgar/data/97210/0000950170-25-010781.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,216 | TEREX CORP | 3 | 2025-01-10 | edgar/data/97216/0000097216-25-000002.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,216 | TEREX CORP | 8-K | 2025-01-17 | edgar/data/97216/0000097216-25-000004.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,216 | TEREX CORP | SCHEDULE 13G/A | 2025-01-31 | edgar/data/97216/0000932471-25-000266.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 144 | 2025-02-04 | edgar/data/97476/0001969223-25-000027.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002234.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002235.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002240.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002243.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002251.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002256.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002263.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002264.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002269.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002271.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002278.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002279.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002283.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002286.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002288.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002294.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002302.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002303.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002308.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002310.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002315.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002316.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/97476/0001127602-25-002318.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-01-30 | edgar/data/97476/0001127602-25-002394.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002744.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002748.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002752.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002754.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002762.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002763.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002767.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002771.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002773.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002778.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002781.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002783.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/97476/0001127602-25-002787.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 4 | 2025-02-05 | edgar/data/97476/0001127602-25-003198.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,476 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 8-K | 2025-01-23 | edgar/data/97476/0000097476-25-000003.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 144/A | 2025-02-05 | edgar/data/97745/0001959173-25-000723.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 144/A | 2025-02-05 | edgar/data/97745/0001959173-25-000726.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 144 | 2025-02-03 | edgar/data/97745/0001959173-25-000605.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 144 | 2025-02-04 | edgar/data/97745/0001959173-25-000648.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 144 | 2025-02-04 | edgar/data/97745/0001959173-25-000651.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 4 | 2025-01-02 | edgar/data/97745/0001127602-25-000072.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 4 | 2025-01-02 | edgar/data/97745/0001127602-25-000079.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 4 | 2025-01-02 | edgar/data/97745/0001127602-25-000082.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 4 | 2025-01-02 | edgar/data/97745/0001127602-25-000085.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 4 | 2025-02-05 | edgar/data/97745/0001127602-25-003227.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 4 | 2025-02-05 | edgar/data/97745/0001127602-25-003233.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
97,745 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 8-K | 2025-01-30 | edgar/data/97745/0000097745-25-000003.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,222 | TIDEWATER INC | 4 | 2025-01-03 | edgar/data/98222/0001105838-25-000002.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,222 | TIDEWATER INC | SCHEDULE 13G/A | 2025-02-05 | edgar/data/98222/0002012383-25-001250.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,222 | TIDEWATER INC | SCHEDULE 13G | 2025-02-04 | edgar/data/98222/0001415889-25-002905.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,362 | TIMKEN CO | 3 | 2025-01-21 | edgar/data/98362/0000098362-25-000005.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,362 | TIMKEN CO | 4 | 2025-01-10 | edgar/data/98362/0000098362-25-000002.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,362 | TIMKEN CO | 8-K | 2025-01-21 | edgar/data/98362/0000098362-25-000006.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,362 | TIMKEN CO | 8-K | 2025-02-05 | edgar/data/98362/0000098362-25-000009.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,677 | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | 3 | 2025-01-29 | edgar/data/98677/0001415889-25-002274.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,677 | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | 8-K | 2025-01-29 | edgar/data/98677/0001558370-25-000495.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
98,677 | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | SCHEDULE 13G | 2025-01-31 | edgar/data/98677/0000932471-25-000271.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,302 | TRANSCAT INC | 10-Q | 2025-02-05 | edgar/data/99302/0001437749-25-002899.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,302 | TRANSCAT INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/99302/0001062993-25-001498.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,302 | TRANSCAT INC | 8-K | 2025-01-28 | edgar/data/99302/0001437749-25-001953.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,302 | TRANSCAT INC | S-3ASR | 2025-01-22 | edgar/data/99302/0001206774-25-000016.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,302 | TRANSCAT INC | SCHEDULE 13G/A | 2025-01-10 | edgar/data/99302/0001085146-25-000127.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,302 | TRANSCAT INC | SCHEDULE 13G/A | 2025-02-04 | edgar/data/99302/0001415889-25-002872.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,614 | TRI-CONTINENTAL Corp | 40-APP | 2025-01-07 | edgar/data/99614/0001193125-25-002767.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,780 | TRINITY INDUSTRIES INC | 4 | 2025-01-03 | edgar/data/99780/0000099780-25-000004.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,780 | TRINITY INDUSTRIES INC | 4 | 2025-01-03 | edgar/data/99780/0000099780-25-000005.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,780 | TRINITY INDUSTRIES INC | 4 | 2025-01-03 | edgar/data/99780/0000099780-25-000006.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
99,780 | TRINITY INDUSTRIES INC | 4 | 2025-02-03 | edgar/data/99780/0000099780-25-000008.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 25-NSE | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000876661-25-000052.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-03 | edgar/data/9984/0000009984-25-000002.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-22 | edgar/data/9984/0000009984-25-000004.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000019.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000020.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000021.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000022.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000023.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000024.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000025.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000026.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000027.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000028.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000029.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000030.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000031.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0000009984-25-000032.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 4 | 2025-01-29 | edgar/data/9984/0000899140-25-000098.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 8-K | 2025-01-10 | edgar/data/9984/0001140361-25-000681.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | 8-K | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0001140361-25-001965.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | S-8 POS | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0001140361-25-002007.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | S-8 POS | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0001140361-25-002008.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
9,984 | BARNES GROUP INC | S-8 POS | 2025-01-27 | edgar/data/9984/0001140361-25-002009.txt | 2025 | QTR1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/full-index/2025/QTR1/master.idx |
Subsets and Splits