date
stringlengths 10
10
| target
float64 0
1
| context_id
stringlengths 18
32
| __index_level_0__
int64 0
1.42k
|
---|---|---|---|
2021-07-12 | 0.916667 | JADFX_stockprice_daily | 500 |
2021-07-09 | 0.916667 | JADFX_stockprice_daily | 501 |
2021-07-08 | 0.929167 | JADFX_stockprice_daily | 502 |
2021-07-07 | 0.925 | JADFX_stockprice_daily | 503 |
2021-07-06 | 0.916667 | JADFX_stockprice_daily | 504 |
2021-07-05 | 0.916667 | JADFX_stockprice_daily | 505 |
2021-07-02 | 0.904167 | JADFX_stockprice_daily | 506 |
2021-07-01 | 0.895833 | JADFX_stockprice_daily | 507 |
2021-06-30 | 0.895833 | JADFX_stockprice_daily | 508 |
2021-06-29 | 0.891667 | JADFX_stockprice_daily | 509 |
2021-06-28 | 0.8875 | JADFX_stockprice_daily | 510 |
2021-06-25 | 0.879167 | JADFX_stockprice_daily | 511 |
2021-06-24 | 0.883333 | JADFX_stockprice_daily | 512 |
2021-06-23 | 0.883333 | JADFX_stockprice_daily | 513 |
2021-06-22 | 0.883333 | JADFX_stockprice_daily | 514 |
2021-06-21 | 0.879167 | JADFX_stockprice_daily | 515 |
2021-06-18 | 0.891667 | JADFX_stockprice_daily | 516 |
2021-06-17 | 0.879167 | JADFX_stockprice_daily | 517 |
2021-06-16 | 0.870833 | JADFX_stockprice_daily | 518 |
2021-06-15 | 0.883333 | JADFX_stockprice_daily | 519 |
2021-06-14 | 0.883333 | JADFX_stockprice_daily | 520 |
2021-06-11 | 0.8875 | JADFX_stockprice_daily | 521 |
2021-06-10 | 0.891667 | JADFX_stockprice_daily | 522 |
2021-06-09 | 0.883333 | JADFX_stockprice_daily | 523 |
2021-06-08 | 0.879167 | JADFX_stockprice_daily | 524 |
2021-06-07 | 0.870833 | JADFX_stockprice_daily | 525 |
2021-06-04 | 0.870833 | JADFX_stockprice_daily | 526 |
2021-06-03 | 0.858333 | JADFX_stockprice_daily | 527 |
2021-06-02 | 0.866667 | JADFX_stockprice_daily | 528 |
2021-06-01 | 0.858333 | JADFX_stockprice_daily | 529 |
2021-05-31 | 0.858333 | JADFX_stockprice_daily | 530 |
2021-05-28 | 0.8625 | JADFX_stockprice_daily | 531 |
2021-05-27 | 0.8625 | JADFX_stockprice_daily | 532 |
2021-05-26 | 0.8625 | JADFX_stockprice_daily | 533 |
2021-05-25 | 0.866667 | JADFX_stockprice_daily | 534 |
2021-05-24 | 0.854167 | JADFX_stockprice_daily | 535 |
2021-05-21 | 0.85 | JADFX_stockprice_daily | 536 |
2021-05-20 | 0.845833 | JADFX_stockprice_daily | 537 |
2021-05-19 | 0.8375 | JADFX_stockprice_daily | 538 |
2021-05-18 | 0.845833 | JADFX_stockprice_daily | 539 |
2021-05-17 | 0.845833 | JADFX_stockprice_daily | 540 |
2021-05-14 | 0.85 | JADFX_stockprice_daily | 541 |
2021-05-13 | 0.841667 | JADFX_stockprice_daily | 542 |
2021-05-12 | 0.8375 | JADFX_stockprice_daily | 543 |
2021-05-11 | 0.85 | JADFX_stockprice_daily | 544 |
2021-05-10 | 0.8625 | JADFX_stockprice_daily | 545 |
2021-05-07 | 0.866667 | JADFX_stockprice_daily | 546 |
2021-05-06 | 0.866667 | JADFX_stockprice_daily | 547 |
2021-05-05 | 0.866667 | JADFX_stockprice_daily | 548 |
2021-05-04 | 0.8625 | JADFX_stockprice_daily | 549 |
2021-05-03 | 0.858333 | JADFX_stockprice_daily | 550 |
2021-04-30 | 0.854167 | JADFX_stockprice_daily | 551 |
2021-04-29 | 0.854167 | JADFX_stockprice_daily | 552 |
2021-04-28 | 0.854167 | JADFX_stockprice_daily | 553 |
2021-04-27 | 0.854167 | JADFX_stockprice_daily | 554 |
2021-04-26 | 0.8625 | JADFX_stockprice_daily | 555 |
2021-04-23 | 0.8625 | JADFX_stockprice_daily | 556 |
2021-04-22 | 0.8625 | JADFX_stockprice_daily | 557 |
2021-04-21 | 0.8625 | JADFX_stockprice_daily | 558 |
2021-04-20 | 0.858333 | JADFX_stockprice_daily | 559 |
2021-04-19 | 0.854167 | JADFX_stockprice_daily | 560 |
2021-04-16 | 0.858333 | JADFX_stockprice_daily | 561 |
2021-04-15 | 0.866667 | JADFX_stockprice_daily | 562 |
2021-04-14 | 0.85 | JADFX_stockprice_daily | 563 |
2021-04-13 | 0.85 | JADFX_stockprice_daily | 564 |
2021-04-12 | 0.841667 | JADFX_stockprice_daily | 565 |
2021-04-09 | 0.845833 | JADFX_stockprice_daily | 566 |
2021-04-08 | 0.85 | JADFX_stockprice_daily | 567 |
2021-04-07 | 0.841667 | JADFX_stockprice_daily | 568 |
2021-04-06 | 0.841667 | JADFX_stockprice_daily | 569 |
2021-04-05 | 0.829167 | JADFX_stockprice_daily | 570 |
2021-04-01 | 0.833333 | JADFX_stockprice_daily | 571 |
2021-03-31 | 0.820833 | JADFX_stockprice_daily | 572 |
2021-03-30 | 0.816667 | JADFX_stockprice_daily | 573 |
2021-03-29 | 0.816667 | JADFX_stockprice_daily | 574 |
2021-03-26 | 0.825 | JADFX_stockprice_daily | 575 |
2021-03-25 | 0.829167 | JADFX_stockprice_daily | 576 |
2021-03-24 | 0.833333 | JADFX_stockprice_daily | 577 |
2021-03-23 | 0.829167 | JADFX_stockprice_daily | 578 |
2021-03-22 | 0.816667 | JADFX_stockprice_daily | 579 |
2021-03-19 | 0.804167 | JADFX_stockprice_daily | 580 |
2021-03-18 | 0.804167 | JADFX_stockprice_daily | 581 |
2021-03-17 | 0.820833 | JADFX_stockprice_daily | 582 |
2021-03-16 | 0.829167 | JADFX_stockprice_daily | 583 |
2021-03-15 | 0.829167 | JADFX_stockprice_daily | 584 |
2021-03-12 | 0.825 | JADFX_stockprice_daily | 585 |
2021-03-11 | 0.85 | JADFX_stockprice_daily | 586 |
2021-03-10 | 0.845833 | JADFX_stockprice_daily | 587 |
2021-03-09 | 0.841667 | JADFX_stockprice_daily | 588 |
2021-03-08 | 0.833333 | JADFX_stockprice_daily | 589 |
2021-03-05 | 0.85 | JADFX_stockprice_daily | 590 |
2021-03-04 | 0.858333 | JADFX_stockprice_daily | 591 |
2021-03-03 | 0.875 | JADFX_stockprice_daily | 592 |
2021-03-02 | 0.891667 | JADFX_stockprice_daily | 593 |
2021-03-01 | 0.883333 | JADFX_stockprice_daily | 594 |
2021-02-26 | 0.8875 | JADFX_stockprice_daily | 595 |
2021-02-25 | 0.858333 | JADFX_stockprice_daily | 596 |
2021-02-24 | 0.895833 | JADFX_stockprice_daily | 597 |
2021-02-23 | 0.904167 | JADFX_stockprice_daily | 598 |
2021-02-22 | 0.908333 | JADFX_stockprice_daily | 599 |
Subsets and Splits