hvfhs_license_num
large_stringclasses 2
values | dispatching_base_num
large_stringclasses 2
values | originating_base_num
large_stringclasses 6
values | request_datetime
timestamp[us] | on_scene_datetime
timestamp[us] | pickup_datetime
timestamp[us] | dropoff_datetime
timestamp[us] | PULocationID
int32 1
265
| DOLocationID
int32 1
265
| trip_miles
float64 0
418
| trip_time
int64 0
52.1k
| base_passenger_fare
float64 -43.09
1.91k
| tolls
float64 0
141
| bcf
float64 0
53.9
| sales_tax
float64 0
153
| congestion_surcharge
float64 0
8.25
| airport_fee
float64 0
6.9
| tips
float64 0
197
| driver_pay
float64 -67.76
1.22k
| shared_request_flag
large_stringclasses 2
values | shared_match_flag
large_stringclasses 2
values | access_a_ride_flag
large_stringclasses 2
values | wav_request_flag
large_stringclasses 2
values | wav_match_flag
large_stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:21:07 | null | 2024-01-01T00:24:59 | 2024-01-01T00:44:10 | 26 | 148 | 8.661 | 1,151 | 29.94 | 0.79 | 0.85 | 2.73 | 2.75 | 0 | 5.56 | 22.36 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:38:11 | 2024-01-01T00:43:52 | 2024-01-01T00:44:49 | 2024-01-01T00:51:51 | 23 | 115 | 1.92 | 422 | 18.76 | 0 | 0.52 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:41:52 | 2024-01-01T00:57:32 | 2024-01-01T00:59:25 | 2024-01-01T01:11:48 | 251 | 23 | 4.35 | 743 | 22.71 | 0 | 0.62 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:17:00 | null | 2024-01-01T00:22:05 | 2024-01-01T00:37:11 | 142 | 140 | 2.36 | 906 | 15.45 | 0 | 0.42 | 1.37 | 2.75 | 0 | 0 | 11.72 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:34:35 | null | 2024-01-01T00:42:46 | 2024-01-01T01:13:03 | 141 | 255 | 6.614 | 1,817 | 35.27 | 0.2 | 0.98 | 3.15 | 2.75 | 0 | 0 | 25.99 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:03:55 | 2024-01-01T00:05:32 | 2024-01-01T00:07:32 | 2024-01-01T00:17:01 | 144 | 234 | 1.45 | 569 | 11.45 | 0 | 0.31 | 1.02 | 2.75 | 0 | 5 | 7.25 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:22:28 | 2024-01-01T00:24:52 | 2024-01-01T00:26:52 | 2024-01-01T00:48:52 | 113 | 170 | 1.78 | 1,320 | 15.25 | 0 | 0.42 | 1.35 | 2.75 | 0 | 0 | 14.75 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:53:22 | 2024-01-01T00:55:20 | 2024-01-01T00:57:51 | 2024-01-01T01:15:23 | 170 | 261 | 5.62 | 1,052 | 24.83 | 0 | 0.68 | 2.2 | 2.75 | 0 | 2.99 | 17.28 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:18:24 | 2024-01-01T00:18:36 | 2024-01-01T00:23:36 | 2024-01-01T00:37:47 | 125 | 87 | 1.94 | 851 | 29.19 | 0 | 0.8 | 2.59 | 2.75 | 0 | 0 | 18.15 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:32:07 | 2024-01-01T00:40:16 | 2024-01-01T00:41:39 | 2024-01-01T00:47:46 | 88 | 231 | 1.27 | 367 | 20.47 | 0 | 0.56 | 1.82 | 2.75 | 0 | 5.12 | 15.94 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:45:30 | 2024-01-01T00:51:52 | 2024-01-01T00:52:20 | 2024-01-01T01:09:30 | 231 | 107 | 2.77 | 1,030 | 40.8 | 0 | 1.12 | 3.62 | 2.75 | 0 | 0 | 37.73 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:08:44 | null | 2024-01-01T00:14:29 | 2024-01-01T00:28:18 | 222 | 39 | 2.313 | 829 | 17 | 0 | 0.47 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:27:34 | null | 2024-01-01T00:32:12 | 2024-01-01T00:49:49 | 39 | 62 | 2.136 | 1,057 | 26.69 | 0 | 0.73 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:15:15 | 2024-01-01T00:19:35 | 2024-01-01T00:19:35 | 2024-01-01T00:45:44 | 256 | 90 | 4.65 | 1,569 | 27.25 | 0 | 0.75 | 2.42 | 2.75 | 0 | 0 | 20.86 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:37:24 | 2024-01-01T00:48:19 | 2024-01-01T00:48:53 | 2024-01-01T01:08:14 | 68 | 107 | 1.91 | 1,161 | 17.4 | 0 | 0.48 | 1.54 | 2.75 | 0 | 0 | 13.81 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:25:35 | 2024-01-01T00:27:46 | 2024-01-01T00:29:48 | 2024-01-01T00:51:50 | 107 | 263 | 3.87 | 1,322 | 20.86 | 0 | 0.57 | 1.85 | 2.75 | 0 | 0 | 20.04 | N | N | N | N | Y |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:43:22 | 2024-01-01T00:52:02 | 2024-01-01T00:53:40 | 2024-01-01T00:56:57 | 263 | 140 | 0.5 | 197 | 10.06 | 0 | 0.28 | 0.89 | 2.75 | 0 | 0 | 6.59 | N | N | N | N | Y |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:04:38 | null | 2024-01-01T00:08:55 | 2024-01-01T00:16:15 | 243 | 200 | 2.809 | 440 | 12.28 | 1.85 | 0.39 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:17:48 | null | 2024-01-01T00:22:14 | 2024-01-01T00:28:13 | 220 | 220 | 1.268 | 359 | 11.22 | 0 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:22:18 | null | 2024-01-01T00:31:54 | 2024-01-01T00:43:16 | 220 | 241 | 2.138 | 682 | 12.49 | 0 | 0.34 | 1.11 | 0 | 0 | 2 | 9.3 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:23:50 | null | 2024-01-01T00:48:49 | 2024-01-01T01:05:56 | 136 | 3 | 3.349 | 1,027 | 24.82 | 0 | 0.68 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:15:28 | 2024-01-01T00:26:48 | 2024-01-01T00:26:48 | 2024-01-01T00:44:38 | 255 | 148 | 3.04 | 1,070 | 18.96 | 0 | 0.52 | 1.68 | 2.75 | 0 | 0 | 14.05 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:38:47 | 2024-01-01T00:46:13 | 2024-01-01T00:46:22 | 2024-01-01T00:55:58 | 148 | 233 | 1.98 | 576 | 25.22 | 0 | 0.69 | 2.24 | 2.75 | 0 | 0 | 17.26 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:10:19 | 2024-01-01T00:12:05 | 2024-01-01T00:12:30 | 2024-01-01T00:34:08 | 256 | 233 | 4.39 | 1,298 | 24.77 | 0 | 0.68 | 2.2 | 2.75 | 0 | 0 | 18.52 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:32:20 | 2024-01-01T00:40:21 | 2024-01-01T00:40:46 | 2024-01-01T01:08:46 | 107 | 49 | 5.31 | 1,680 | 27.98 | 0 | 0.77 | 2.48 | 2.75 | 0 | 0 | 23 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:06:21 | null | 2024-01-01T00:11:32 | 2024-01-01T00:28:00 | 239 | 244 | 5.131 | 988 | 18.27 | 0 | 0.5 | 1.62 | 2.75 | 0 | 0 | 16.15 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:23:19 | null | 2024-01-01T00:30:35 | 2024-01-01T00:42:52 | 244 | 235 | 3.189 | 737 | 12.27 | 0 | 0.34 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:46:02 | null | 2024-01-01T00:55:00 | 2024-01-01T01:02:12 | 47 | 78 | 0.969 | 432 | 15.99 | 0 | 0.44 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:22:17 | 2024-01-01T00:22:57 | 2024-01-01T00:23:58 | 2024-01-01T00:41:22 | 114 | 49 | 3.59 | 1,044 | 22.59 | 0 | 0.62 | 2 | 2.75 | 0 | 0 | 14.53 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:34:02 | 2024-01-01T00:43:39 | 2024-01-01T00:44:03 | 2024-01-01T00:58:33 | 49 | 188 | 2.14 | 870 | 24.16 | 0 | 0.66 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:19:45 | 2024-01-01T00:23:15 | 2024-01-01T00:24:05 | 2024-01-01T00:40:29 | 148 | 170 | 3.48 | 984 | 20.74 | 0 | 0.57 | 1.84 | 2.75 | 0 | 0 | 13.82 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:33:43 | 2024-01-01T00:48:54 | 2024-01-01T00:48:54 | 2024-01-01T01:51:16 | 170 | 265 | 34.17 | 3,742 | 93.58 | 1.75 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92.61 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:50:56 | 2024-01-01T00:55:53 | 2024-01-01T00:57:25 | 2024-01-01T01:36:01 | 132 | 265 | 28.93 | 2,316 | 124.6 | 0 | 3.5 | 11.28 | 0 | 2.5 | 0 | 68.47 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T01:00:00 | 2024-01-01T00:41:55 | 2024-01-01T00:47:33 | 2024-01-01T01:18:28 | 107 | 151 | 5.73 | 1,855 | 42 | 0 | 1.16 | 3.73 | 2.75 | 0 | 7.44 | 31.77 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:10:39 | 2024-01-01T00:11:49 | 2024-01-01T00:13:50 | 2024-01-01T00:34:43 | 188 | 37 | 3.85 | 1,253 | 22.65 | 0 | 0.62 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:30:09 | 2024-01-01T00:36:05 | 2024-01-01T00:36:11 | 2024-01-01T00:45:32 | 37 | 80 | 1.47 | 561 | 10.69 | 0 | 0.29 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 7.59 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:44:05 | 2024-01-01T00:48:17 | 2024-01-01T00:48:27 | 2024-01-01T01:19:55 | 80 | 164 | 6.5 | 1,888 | 50.52 | 6.94 | 1.58 | 5.1 | 2.75 | 0 | 0 | 35.68 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:06:13 | 2024-01-01T00:07:55 | 2024-01-01T00:09:00 | 2024-01-01T00:17:31 | 61 | 61 | 1.66 | 511 | 10.74 | 0 | 0.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:17:33 | 2024-01-01T00:21:11 | 2024-01-01T00:22:20 | 2024-01-01T00:49:00 | 61 | 95 | 8.17 | 1,600 | 31.92 | 0 | 0.88 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 27.08 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:42:56 | 2024-01-01T00:52:39 | 2024-01-01T00:53:43 | 2024-01-01T01:14:29 | 196 | 215 | 5.29 | 1,246 | 28.58 | 0 | 0.79 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:37:38 | 2024-01-01T00:38:59 | 2024-01-01T00:41:33 | 2024-01-01T00:47:53 | 161 | 162 | 0.69 | 380 | 24.28 | 0 | 0.67 | 2.15 | 2.75 | 0 | 0 | 16.36 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:21:02 | 2024-01-01T00:22:48 | 2024-01-01T00:23:39 | 2024-01-01T00:48:34 | 164 | 144 | 2.62 | 1,495 | 23.06 | 0 | 0.63 | 2.05 | 2.75 | 0 | 0 | 19.57 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:38:24 | 2024-01-01T00:53:04 | 2024-01-01T00:53:15 | 2024-01-01T01:12:38 | 148 | 225 | 3.71 | 1,163 | 41.79 | 0 | 1.15 | 3.71 | 2.75 | 0 | 0 | 23.86 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:04:45 | 2024-01-01T00:07:14 | 2024-01-01T00:08:08 | 2024-01-01T00:18:11 | 10 | 205 | 2.06 | 603 | 11.58 | 0 | 0.32 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:13:56 | 2024-01-01T00:24:22 | 2024-01-01T00:24:43 | 2024-01-01T01:08:41 | 205 | 228 | 21.66 | 2,638 | 51.94 | 0 | 1.43 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 53.39 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:36:42 | 2024-01-01T00:46:42 | 2024-01-01T00:46:59 | 2024-01-01T01:02:08 | 49 | 225 | 2.86 | 909 | 27.19 | 0 | 0.75 | 2.41 | 0 | 0 | 5.65 | 23.64 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:45:00 | null | 2024-01-01T00:25:21 | 2024-01-01T00:41:00 | 36 | 17 | 2.521 | 939 | 33.17 | 0 | 0.91 | 2.94 | 0 | 0 | 7.79 | 20.26 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:19:14 | null | 2024-01-01T00:23:52 | 2024-01-01T00:36:14 | 56 | 56 | 3.79 | 742 | 19.7 | 0 | 0.54 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | N | N | N | N | Y |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:13:30 | null | 2024-01-01T00:15:26 | 2024-01-01T00:49:52 | 79 | 186 | 2.355 | 2,066 | 15.48 | 0 | 0.43 | 1.37 | 2.75 | 0 | 2 | 22.73 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:17:26 | 2024-01-01T00:19:09 | 2024-01-01T00:21:09 | 2024-01-01T00:28:41 | 71 | 72 | 1.15 | 452 | 9.44 | 0 | 0.26 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:23:50 | 2024-01-01T00:30:09 | 2024-01-01T00:32:09 | 2024-01-01T00:43:14 | 72 | 225 | 1.79 | 665 | 12.54 | 0 | 0.34 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:36:41 | 2024-01-01T00:46:57 | 2024-01-01T00:47:39 | 2024-01-01T01:05:38 | 37 | 80 | 2.7 | 1,079 | 20.59 | 0 | 0.57 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:23:52 | 2024-01-01T00:27:17 | 2024-01-01T00:28:13 | 2024-01-01T00:37:37 | 231 | 88 | 1.62 | 564 | 12.74 | 0 | 0.35 | 1.13 | 2.75 | 0 | 5 | 7.67 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:29:23 | 2024-01-01T00:39:41 | 2024-01-01T00:41:41 | 2024-01-01T00:46:01 | 88 | 87 | 0.5 | 260 | 9.39 | 0 | 0.26 | 0.83 | 2.75 | 0 | 1 | 5.82 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:46:13 | 2024-01-01T00:47:58 | 2024-01-01T00:47:58 | 2024-01-01T01:05:22 | 87 | 112 | 4.89 | 1,044 | 42.33 | 0 | 1.16 | 3.76 | 2.75 | 0 | 0 | 36.48 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:19:43 | null | 2024-01-01T00:28:19 | 2024-01-01T00:38:51 | 237 | 238 | 2.78 | 632 | 18.61 | 0 | 0.51 | 1.65 | 2.75 | 0 | 0 | 14.67 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:45:56 | null | 2024-01-01T00:50:03 | 2024-01-01T00:58:15 | 239 | 143 | 1.031 | 492 | 19.03 | 0 | 0.52 | 1.69 | 2.75 | 0 | 0 | 17 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:11:00 | null | 2024-01-01T00:13:13 | 2024-01-01T00:35:06 | 112 | 79 | 4.634 | 1,313 | 18.6 | 2.22 | 0.57 | 1.85 | 2.75 | 0 | 0 | 18.59 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:26:24 | null | 2024-01-01T00:40:51 | 2024-01-01T01:12:13 | 4 | 235 | 10.089 | 1,882 | 27.68 | 0 | 0.76 | 2.46 | 2.75 | 0 | 8.41 | 31.2 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:06:46 | 2024-01-01T00:08:16 | 2024-01-01T00:10:17 | 2024-01-01T00:24:15 | 114 | 164 | 1.71 | 838 | 14.64 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.75 | 0 | 0 | 10.29 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:25:08 | 2024-01-01T00:28:24 | 2024-01-01T00:28:24 | 2024-01-01T00:40:41 | 234 | 68 | 0.63 | 737 | 8.22 | 0 | 0.23 | 0.73 | 2.75 | 0 | 0 | 7.92 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:36:24 | 2024-01-01T00:48:08 | 2024-01-01T00:48:27 | 2024-01-01T01:07:07 | 68 | 148 | 1.8 | 1,120 | 21.91 | 0 | 0.6 | 1.94 | 2.75 | 0 | 0 | 13.42 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:16:20 | null | 2024-01-01T00:21:51 | 2024-01-01T00:31:44 | 79 | 249 | 1.382 | 593 | 12.5 | 0 | 0.34 | 1.11 | 2.75 | 0 | 0 | 7.45 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:18:01 | null | 2024-01-01T00:33:37 | 2024-01-01T00:43:34 | 158 | 68 | 1.179 | 597 | 7.26 | 0 | 0.2 | 0.65 | 2.75 | 0 | 0 | 7.23 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:32:09 | null | 2024-01-01T00:51:49 | 2024-01-01T01:16:34 | 68 | 79 | 2.446 | 1,485 | 11.86 | 0 | 0.33 | 1.05 | 2.75 | 0 | 0 | 17.34 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:04:33 | 2024-01-01T00:08:43 | 2024-01-01T00:09:25 | 2024-01-01T00:29:57 | 115 | 118 | 5.29 | 1,232 | 25.02 | 0 | 0.69 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:22:37 | 2024-01-01T00:33:51 | 2024-01-01T00:35:53 | 2024-01-01T00:50:53 | 172 | 109 | 4.09 | 900 | 28.83 | 0 | 0.79 | 2.56 | 0 | 0 | 6.39 | 17.05 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:43:44 | 2024-01-01T00:52:19 | 2024-01-01T00:52:28 | 2024-01-01T01:11:42 | 109 | 44 | 6.41 | 1,154 | 26.85 | 0 | 0.74 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:23:39 | 2024-01-01T00:29:33 | 2024-01-01T00:30:07 | 2024-01-01T00:36:56 | 70 | 129 | 1.18 | 409 | 11.64 | 0 | 0.32 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:32:48 | 2024-01-01T00:39:05 | 2024-01-01T00:39:15 | 2024-01-01T00:46:29 | 129 | 70 | 1.1 | 434 | 10.73 | 0 | 0.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:42:44 | 2024-01-01T00:51:28 | 2024-01-01T00:53:29 | 2024-01-01T01:10:37 | 129 | 80 | 6.22 | 1,028 | 18.59 | 0 | 0.51 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:09:27 | 2024-01-01T00:10:31 | 2024-01-01T00:10:39 | 2024-01-01T00:14:12 | 137 | 170 | 0.69 | 213 | 7.13 | 0 | 0.2 | 0.63 | 0.75 | 0 | 0 | 5.52 | Y | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:21:39 | 2024-01-01T00:24:51 | 2024-01-01T00:25:40 | 2024-01-01T00:56:47 | 234 | 186 | 0.62 | 1,867 | 24.49 | 0 | 0.67 | 2.17 | 2.75 | 0 | 0 | 23.74 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:42:54 | 2024-01-01T00:45:43 | 2024-01-01T00:45:47 | 2024-01-01T00:55:08 | 107 | 249 | 1.43 | 561 | 24.73 | 0 | 0.68 | 2.19 | 2.75 | 0 | 6.07 | 15.3 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:53:36 | 2024-01-01T00:57:19 | 2024-01-01T00:57:58 | 2024-01-01T01:14:37 | 249 | 137 | 2.14 | 999 | 26.11 | 0 | 0.72 | 2.32 | 2.75 | 0 | 0 | 27.36 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:33:07 | 2024-01-01T00:34:59 | 2024-01-01T00:35:14 | 2024-01-01T01:18:51 | 162 | 21 | 13.92 | 2,617 | 55.7 | 0 | 1.53 | 4.94 | 2.75 | 0 | 0 | 47.14 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:14:16 | 2024-01-01T00:17:13 | 2024-01-01T00:17:49 | 2024-01-01T00:36:58 | 249 | 33 | 3.84 | 1,149 | 24.4 | 0 | 0.67 | 2.17 | 2.75 | 0 | 2.99 | 15.85 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:29:38 | 2024-01-01T00:39:01 | 2024-01-01T00:40:44 | 2024-01-01T01:00:39 | 25 | 17 | 3.31 | 1,195 | 32.23 | 0 | 0.89 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:14:49 | 2024-01-01T00:18:13 | 2024-01-01T00:19:07 | 2024-01-01T00:34:27 | 25 | 17 | 2.17 | 920 | 15.21 | 0 | 0.42 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:28:59 | 2024-01-01T00:35:41 | 2024-01-01T00:36:06 | 2024-01-01T00:44:24 | 17 | 97 | 1.57 | 498 | 10.74 | 0 | 0.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:41:48 | 2024-01-01T00:45:09 | 2024-01-01T00:45:43 | 2024-01-01T00:58:30 | 97 | 65 | 1.32 | 767 | 22.38 | 0 | 0.62 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:26:32 | 2024-01-01T00:28:48 | 2024-01-01T00:30:48 | 2024-01-01T00:57:16 | 80 | 141 | 5.65 | 1,588 | 20.81 | 0 | 0.57 | 1.85 | 2.75 | 0 | 0 | 22.36 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:05:37 | 2024-01-01T00:09:38 | 2024-01-01T00:10:33 | 2024-01-01T00:19:03 | 123 | 89 | 2.04 | 510 | 12.54 | 0 | 0.34 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:39:27 | null | 2024-01-01T00:45:57 | 2024-01-01T00:55:51 | 226 | 80 | 2.91 | 594 | 29.38 | 0 | 0.81 | 2.61 | 0 | 0 | 8.2 | 9.48 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:43:23 | null | 2024-01-01T00:57:37 | 2024-01-01T01:10:53 | 80 | 112 | 0.979 | 796 | 18.64 | 0 | 0.51 | 1.65 | 0 | 0 | 4.16 | 11.35 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:42:43 | 2024-01-01T00:48:23 | 2024-01-01T00:49:45 | 2024-01-01T01:41:48 | 88 | 265 | 23.21 | 3,123 | 202.39 | 0 | 5.57 | 17.96 | 2.75 | 0 | 0 | 101.7 | N | N | N | N | N |
HV0005 | B03406 | null | 2024-01-01T00:14:30 | null | 2024-01-01T00:16:02 | 2024-01-01T00:24:40 | 144 | 249 | 1.514 | 518 | 20.33 | 0 | 0.56 | 1.8 | 2.75 | 0 | 0 | 15.76 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:15:06 | 2024-01-01T00:17:28 | 2024-01-01T00:17:49 | 2024-01-01T00:29:36 | 146 | 112 | 2.55 | 707 | 14.25 | 0 | 0.39 | 1.26 | 0 | 0 | 1 | 12.56 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:29:18 | 2024-01-01T00:31:07 | 2024-01-01T00:32:03 | 2024-01-01T00:53:12 | 112 | 134 | 10.15 | 1,269 | 39.36 | 0 | 1.08 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:53:39 | 2024-01-01T00:55:52 | 2024-01-01T00:55:53 | 2024-01-01T01:21:18 | 134 | 7 | 11.05 | 1,525 | 37.56 | 0 | 1.03 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:15:51 | 2024-01-01T00:16:55 | 2024-01-01T00:17:45 | 2024-01-01T00:48:34 | 162 | 228 | 11.37 | 1,849 | 46.73 | 0 | 1.29 | 4.15 | 2.75 | 0 | 0 | 33.73 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:42:04 | 2024-01-01T00:48:50 | 2024-01-01T00:48:50 | 2024-01-01T01:09:27 | 228 | 123 | 9.13 | 1,237 | 38.47 | 0 | 1.06 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 26.29 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:55:29 | 2024-01-01T00:59:16 | 2024-01-01T00:59:27 | 2024-01-01T01:24:43 | 80 | 107 | 3.86 | 1,516 | 56.66 | 0 | 1.56 | 5.03 | 2.75 | 0 | 0 | 44.48 | N | N | N | N | N |
HV0003 | B03404 | B03404 | 2024-01-01T00:40:06 | 2024-01-01T00:54:08 | 2024-01-01T00:54:08 | 2024-01-01T01:29:17 | 68 | 265 | 20.59 | 2,109 | 136.2 | 21.48 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.17 | N | N | N | N | N |
