{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8d7051b2", "metadata": {}, "source": [ "# GDP (constant 2015 US$)\n", "\n", "En el contexto de un análisis económico, el \"GDP (constant 2015 US$)\" es una opción comúnmente utilizada por varias razones:\n", "\n", "- **Estabilidad del Valor**: Al estar ajustado por la inflación al utilizar dólares constantes de un año dado (2015 en este caso), refleja cambios reales en la producción y no está afectado por la inflación a lo largo del tiempo.\n", "\n", "- **Comparabilidad**: Facilita la comparación del PIB a lo largo del tiempo y entre diferentes países, ya que el efecto de la inflación ha sido eliminado.\n", "\n", "- **Enfoque en el Crecimiento Real**: Al utilizar el PIB en términos reales, se enfoca en el crecimiento económico real en lugar de los cambios en los precios.\n", "\n", "- **Ampliamente Reconocido**: Es un estándar en el análisis económico y es ampliamente utilizado en estudios comparativos y análisis de tendencias económicas." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "81cde157", "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Country Name | \n", "Country Code | \n", "1960 | \n", "1961 | \n", "1962 | \n", "1963 | \n", "1964 | \n", "1965 | \n", "1966 | \n", "1967 | \n", "... | \n", "2013 | \n", "2014 | \n", "2015 | \n", "2016 | \n", "2017 | \n", "2018 | \n", "2019 | \n", "2020 | \n", "2021 | \n", "2022 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "3.029567e+09 | \n", "2.981501e+09 | \n", "2.962907e+09 | \n", "3.013858e+09 | \n", "3.226291e+09 | \n", "3.303132e+09 | \n", "3.227067e+09 | \n", "2.453133e+09 | \n", "3.131163e+09 | \n", "3.458630e+09 | \n", "
1 | \n", "Africa Eastern and Southern | \n", "AFE | \n", "1.547764e+11 | \n", "1.551709e+11 | \n", "1.675316e+11 | \n", "1.761564e+11 | \n", "1.842232e+11 | \n", "1.940722e+11 | \n", "2.017107e+11 | \n", "2.123218e+11 | \n", "... | \n", "8.707636e+11 | \n", "9.056601e+11 | \n", "9.325135e+11 | \n", "9.532061e+11 | \n", "9.777220e+11 | \n", "1.002081e+12 | \n", "1.022529e+12 | \n", "9.939082e+11 | \n", "1.036651e+12 | \n", "1.072261e+12 | \n", "
2 | \n", "Afghanistan | \n", "AFG | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "1.836026e+10 | \n", "1.886050e+10 | \n", "1.913422e+10 | \n", "1.956672e+10 | \n", "2.008465e+10 | \n", "2.032350e+10 | \n", "2.111847e+10 | \n", "2.062196e+10 | \n", "1.634520e+10 | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "Africa Western and Central | \n", "AFW | \n", "1.058912e+11 | \n", "1.078584e+11 | \n", "1.119278e+11 | \n", "1.200731e+11 | \n", "1.265726e+11 | \n", "1.317427e+11 | \n", "1.294025e+11 | \n", "1.170452e+11 | \n", "... | \n", "7.063517e+11 | \n", "7.482119e+11 | \n", "7.692632e+11 | \n", "7.703563e+11 | \n", "7.879687e+11 | \n", "8.103378e+11 | \n", "8.362760e+11 | \n", "8.284304e+11 | \n", "8.613714e+11 | \n", "8.938137e+11 | \n", "
4 | \n", "Angola | \n", "AGO | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "8.552596e+10 | \n", "8.965050e+10 | \n", "9.049642e+10 | \n", "8.816151e+10 | \n", "8.803178e+10 | \n", "8.687297e+10 | \n", "8.626288e+10 | \n", "8.139919e+10 | \n", "8.237534e+10 | \n", "8.488400e+10 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
261 | \n", "Kosovo | \n", "XKX | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "5.751568e+09 | \n", "5.944177e+09 | \n", "6.295848e+09 | \n", "6.646639e+09 | \n", "6.967383e+09 | \n", "7.204736e+09 | \n", "7.547451e+09 | \n", "7.144396e+09 | \n", "7.912108e+09 | \n", "8.325010e+09 | \n", "
262 | \n", "Yemen, Rep. | \n", "YEM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "5.905765e+10 | \n", "5.894621e+10 | \n", "4.244449e+10 | \n", "3.846527e+10 | \n", "3.651439e+10 | \n", "3.678914e+10 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
263 | \n", "South Africa | \n", "ZAF | \n", "6.565279e+10 | \n", "6.817696e+10 | \n", "7.238889e+10 | \n", "7.772663e+10 | \n", "8.389783e+10 | \n", "8.903472e+10 | \n", "9.298642e+10 | \n", "9.967821e+10 | \n", "... | \n", "3.374161e+11 | \n", "3.421866e+11 | \n", "3.467098e+11 | \n", "3.490139e+11 | \n", "3.530553e+11 | \n", "3.585516e+11 | \n", "3.594836e+11 | \n", "3.380463e+11 | \n", "3.539448e+11 | \n", "3.607066e+11 | \n", "
264 | \n", "Zambia | \n", "ZMB | \n", "3.745698e+09 | \n", "3.796692e+09 | \n", "3.702122e+09 | \n", "3.823270e+09 | \n", "4.290246e+09 | \n", "5.004463e+09 | \n", "4.725699e+09 | \n", "5.099960e+09 | \n", "... | \n", "1.972169e+10 | \n", "2.064821e+10 | \n", "2.125122e+10 | \n", "2.205381e+10 | \n", "2.282665e+10 | \n", "2.374759e+10 | \n", "2.408986e+10 | \n", "2.341895e+10 | \n", "2.487910e+10 | \n", "2.618516e+10 | \n", "
265 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "4.329261e+09 | \n", "4.602704e+09 | \n", "4.668729e+09 | \n", "4.960260e+09 | \n", "4.905391e+09 | \n", "5.146274e+09 | \n", "5.224658e+09 | \n", "5.661806e+09 | \n", "... | \n", "1.928092e+10 | \n", "1.956715e+10 | \n", "1.996312e+10 | \n", "2.014298e+10 | \n", "2.096487e+10 | \n", "2.201518e+10 | \n", "2.062108e+10 | \n", "1.900914e+10 | \n", "2.061884e+10 | \n", "2.196367e+10 | \n", "
266 rows × 65 columns
\n", "\n", " | Country Name | \n", "Country Code | \n", "1960 | \n", "1961 | \n", "1962 | \n", "1963 | \n", "1964 | \n", "1965 | \n", "1966 | \n", "1967 | \n", "... | \n", "2013 | \n", "2014 | \n", "2015 | \n", "2016 | \n", "2017 | \n", "2018 | \n", "2019 | \n", "2020 | \n", "2021 | \n", "2022 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "2.714492e+10 | \n", "2.783330e+10 | \n", "2.893600e+10 | \n", "3.108003e+10 | \n", "3.295151e+10 | \n", "2.866750e+10 | \n", "2.862834e+10 | \n", "2.810214e+10 | \n", "... | \n", "3.029567e+09 | \n", "2.981501e+09 | \n", "2.962907e+09 | \n", "3.013858e+09 | \n", "3.226291e+09 | \n", "3.303132e+09 | \n", "3.227067e+09 | \n", "2.453133e+09 | \n", "3.131163e+09 | \n", "3.458630e+09 | \n", "
1 | \n", "Africa Eastern and Southern | \n", "AFE | \n", "1.547764e+11 | \n", "1.551709e+11 | \n", "1.675316e+11 | \n", "1.761564e+11 | \n", "1.842232e+11 | \n", "1.940722e+11 | \n", "2.017107e+11 | \n", "2.123218e+11 | \n", "... | \n", "8.707636e+11 | \n", "9.056601e+11 | \n", "9.325135e+11 | \n", "9.532061e+11 | \n", "9.777220e+11 | \n", "1.002081e+12 | \n", "1.022529e+12 | \n", "9.939082e+11 | \n", "1.036651e+12 | \n", "1.072261e+12 | \n", "
2 | \n", "Afghanistan | \n", "AFG | \n", "2.714492e+10 | \n", "2.783330e+10 | \n", "2.893600e+10 | \n", "3.108003e+10 | \n", "3.295151e+10 | \n", "2.866750e+10 | \n", "2.862834e+10 | \n", "2.810214e+10 | \n", "... | \n", "1.836026e+10 | \n", "1.886050e+10 | \n", "1.913422e+10 | \n", "1.956672e+10 | \n", "2.008465e+10 | \n", "2.032350e+10 | \n", "2.111847e+10 | \n", "2.062196e+10 | \n", "1.634520e+10 | \n", "6.899431e+10 | \n", "
3 | \n", "Africa Western and Central | \n", "AFW | \n", "1.058912e+11 | \n", "1.078584e+11 | \n", "1.119278e+11 | \n", "1.200731e+11 | \n", "1.265726e+11 | \n", "1.317427e+11 | \n", "1.294025e+11 | \n", "1.170452e+11 | \n", "... | \n", "7.063517e+11 | \n", "7.482119e+11 | \n", "7.692632e+11 | \n", "7.703563e+11 | \n", "7.879687e+11 | \n", "8.103378e+11 | \n", "8.362760e+11 | \n", "8.284304e+11 | \n", "8.613714e+11 | \n", "8.938137e+11 | \n", "
4 | \n", "Angola | \n", "AGO | \n", "2.714492e+10 | \n", "2.783330e+10 | \n", "2.893600e+10 | \n", "3.108003e+10 | \n", "3.295151e+10 | \n", "2.866750e+10 | \n", "2.862834e+10 | \n", "2.810214e+10 | \n", "... | \n", "8.552596e+10 | \n", "8.965050e+10 | \n", "9.049642e+10 | \n", "8.816151e+10 | \n", "8.803178e+10 | \n", "8.687297e+10 | \n", "8.626288e+10 | \n", "8.139919e+10 | \n", "8.237534e+10 | \n", "8.488400e+10 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
261 | \n", "Kosovo | \n", "XKX | \n", "2.714492e+10 | \n", "2.783330e+10 | \n", "2.893600e+10 | \n", "3.108003e+10 | \n", "3.295151e+10 | \n", "2.866750e+10 | \n", "2.862834e+10 | \n", "2.810214e+10 | \n", "... | \n", "5.751568e+09 | \n", "5.944177e+09 | \n", "6.295848e+09 | \n", "6.646639e+09 | \n", "6.967383e+09 | \n", "7.204736e+09 | \n", "7.547451e+09 | \n", "7.144396e+09 | \n", "7.912108e+09 | \n", "8.325010e+09 | \n", "
262 | \n", "Yemen, Rep. | \n", "YEM | \n", "2.714492e+10 | \n", "2.783330e+10 | \n", "2.893600e+10 | \n", "3.108003e+10 | \n", "3.295151e+10 | \n", "2.866750e+10 | \n", "2.862834e+10 | \n", "2.810214e+10 | \n", "... | \n", "5.905765e+10 | \n", "5.894621e+10 | \n", "4.244449e+10 | \n", "3.846527e+10 | \n", "3.651439e+10 | \n", "3.678914e+10 | \n", "5.962735e+10 | \n", "5.581465e+10 | \n", "6.055186e+10 | \n", "6.899431e+10 | \n", "
263 | \n", "South Africa | \n", "ZAF | \n", "6.565279e+10 | \n", "6.817696e+10 | \n", "7.238889e+10 | \n", "7.772663e+10 | \n", "8.389783e+10 | \n", "8.903472e+10 | \n", "9.298642e+10 | \n", "9.967821e+10 | \n", "... | \n", "3.374161e+11 | \n", "3.421866e+11 | \n", "3.467098e+11 | \n", "3.490139e+11 | \n", "3.530553e+11 | \n", "3.585516e+11 | \n", "3.594836e+11 | \n", "3.380463e+11 | \n", "3.539448e+11 | \n", "3.607066e+11 | \n", "
264 | \n", "Zambia | \n", "ZMB | \n", "3.745698e+09 | \n", "3.796692e+09 | \n", "3.702122e+09 | \n", "3.823270e+09 | \n", "4.290246e+09 | \n", "5.004463e+09 | \n", "4.725699e+09 | \n", "5.099960e+09 | \n", "... | \n", "1.972169e+10 | \n", "2.064821e+10 | \n", "2.125122e+10 | \n", "2.205381e+10 | \n", "2.282665e+10 | \n", "2.374759e+10 | \n", "2.408986e+10 | \n", "2.341895e+10 | \n", "2.487910e+10 | \n", "2.618516e+10 | \n", "
265 | \n", "Zimbabwe | \n", "ZWE | \n", "4.329261e+09 | \n", "4.602704e+09 | \n", "4.668729e+09 | \n", "4.960260e+09 | \n", "4.905391e+09 | \n", "5.146274e+09 | \n", "5.224658e+09 | \n", "5.661806e+09 | \n", "... | \n", "1.928092e+10 | \n", "1.956715e+10 | \n", "1.996312e+10 | \n", "2.014298e+10 | \n", "2.096487e+10 | \n", "2.201518e+10 | \n", "2.062108e+10 | \n", "1.900914e+10 | \n", "2.061884e+10 | \n", "2.196367e+10 | \n", "
266 rows × 65 columns
\n", "